Субсидирование воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и в обратном направлении будет осуществляться с 1 января по 31 декабря 2019 года.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 марта 2018 года №215 (далее – постановление Правительства РФ), до 1 декабря авиакомпании, заинтересованные в участии в программе субсидирования, направили в Росавиацию заявления о готовности осуществлять воздушную перевозку пассажиров по специальному тарифу с указанием маршрутов.
Авиаперевозки по специальному тарифу будут выполнять десять компаний:
ПАО «Аэрофлот», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», АО «Авиакомпания АЛРОСА», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Авиакомпания АЗИМУТ», АО «Авиакомпания «Якутия», АО «Авиакомпания «НордСтар», АО «Нордавиа», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», АО Авиакомпания «ИрАэро».
В настоящее время завершается процедура заключения договоров между Росавиацией и авиаперевозчиками. Об условиях продажи билетов по специальному тарифу (через официальные сайты/кассы) необходимо уточнять в справочных авиакомпаний. С условиями применения специального тарифа можно ознакомиться в Правилах (п.16) к постановлению Правительства РФ (см. приложение).
Утвержденный постановлением Правительства РФ перечень маршрутов воздушных перевозок пассажиров:
- с Дальнего Востока и в обратном направлении предусматривает возможность субсидирования полетов по 152 маршрутам (по Приложению № 1) и по 9 маршрутам (по Приложению № 2). От 8 авиакомпаний поступили заявки на 90 маршрутов (см. таблицу).
- в г. Симферополь и в обратном направлении предусматривает возможность субсидирования полетов по 63 маршрутам. От 5 авиакомпаний поступили заявки на 11 маршрутов (см. таблицу).
- из г. Калининграда и в обратном направлении предусматривает возможность субсидирования полетов по 7 маршрутам. От 6 авиакомпаний поступили заявки на 7 маршрутов (см. таблицу).
В 2019 году на выплату авиакомпаниям субсидий из федерального бюджета выделяется 3,811 млрд рублей. В соответствии с правилами к постановлению Правительства РФ, 75% от указанной суммы (2,858 млрд ₽) направляется на субсидирование полетов с Дальнего Востока и обратно; 15% (571,77 млн ₽) – в г. Симферополь и обратно: 10% (381,18 млн ₽) – из Калининграда и обратно.
Правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться гражданин Российской Федерации:
- в возрасте до 23 лет,
- женщина в возрасте свыше 55 лет;
- мужчина в возрасте свыше 60 лет;
- инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо;
- сопровождающий ребенка-инвалида;
- инвалид с детства II или III группы;
- имеющий удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, - в отношении маршрутов, предусмотренных приложениями № 1, 3 и 4 к настоящим Правилам;
- в возрасте до 18 лет, на имя которого на определенный период текущего года оформлена путевка в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан», предусмотренных приложением № 2 к настоящим Правилам;
Субсидирование воздушных перевозок осуществляется в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2018 года № 215 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Планируемый объем перевозок по маршрутам согласно Приложению № 1 Правил (Дальний восток). | |||
1. ПАО "Аэрофлот" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Владивосток | Москва | 7 400 | 7 400 |
П. Камчатский | Москва | 7 500 | 7 500 |
Ю. Сахалинск | Москва | 7 300 | 7 300 |
Хабаровск | Москва | 7 200 | 7 200 |
Якутск | Москва | 7 000 | 7 000 |
Магадан | Москва | 7 200 | 7 200 |
Якутск | Владивосток | 6 400 | 6 400 |
Магадан | Хабаровск | 4 000 | 4 000 |
Владивосток | Новосибирск | 5 900 | 5 900 |
Хабаровск | Новосибирск | 5 700 | 5 700 |
П. Камчатский | Владивосток | 6 000 | 6 000 |
П. Камчатский | Хабаровск | 2500 | 2500 |
Хабаровск | Владивосток | 1800 | 1800 |
Красноярск | Хабаровск | 6000 | 6000 |
Хабаровск | Иркутск | 3000 | 3000 |
Ю. Сахалинск | Владивосток | 1500 | 1500 |
Ю. Сахалинск | Хабаровск | 1000 | 1000 |
2. ПАО "Авиакомпания "Сибирь" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Хабаровск | Владивосток | 1 800 | 1 800 |
Чита | Москва | 6 200 | 6 200 |
Мирный | Москва | 7 100 | 7 100 |
Норильск | Москва | 4 300 | 4 300 |
Горно-Алтайск | Москва | 6 000 | 6 000 |
Улан-Удэ | Москва | 6 200 | 6 200 |
Якутск | Москва | 7 000 | 7 000 |
Магадан | Новосибирск | 6 500 | 6 500 |
Чита | Новосибирск | 3 000 | 3 000 |
Хабаровск | Новосибирск | 5 700 | 5 700 |
Мирный | Новосибирск | 4 500 | 4 500 |
Нерюнгри | Новосибирск | 6 000 | 6 000 |
П. Камчатский | Новосибирск | 6 200 | 6 200 |
Владивосток | Новосибирск | 5 900 | 5 900 |
Якутск | Новосибирск | 5 500 | 5 500 |
П. Камчатский | Владивосток | 6 000 | 6 000 |
Благовещенск | Новосибирск | 4 500 | 4 500 |
Санкт-Петербург | Белгород | 2 000 | 2 000 |
Иркутск | Санкт-Петербург | 6 300 | 6 300 |
Ю. Сахалинск | Владивосток | 1 500 | 1 500 |
Благовещенск | Иркутск | 2 000 | 2 000 |
Магадан | Иркутск | 4 000 | 4 000 |
Якутск | Иркутск | 2 500 | 2 500 |
3. ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Благовещенск | Москва | 6 400 | 6 400 |
Благовещенск | Санкт-Петербург | 6 500 | 6 500 |
Благовещенск | Симферополь | 9 800 | 9 800 |
Благовещенск | Сочи | 9 500 | 9 500 |
Владивосток | Екатеринбург | 6 400 | 6 400 |
Владивосток | Новосибирск | 5 900 | 5 900 |
Владивосток | Санкт-Петербург | 7 500 | 7 500 |
Иркутск | Санкт-Петербург | 6 300 | 6 300 |
Хабаровск | Екатеринбург | 6 200 | 6 200 |
Хабаровск | Санкт-Петербург | 7 300 | 7 300 |
Чита | Екатеринбург | 5 000 | 5 000 |
Чита | Москва | 6 200 | 6 200 |
Магадан | Екатеринбург | 7 500 | 7 500 |
Магадан | Иркутск | 4 000 | 4 000 |
Благовещенск | Екатеринбург | 6 000 | 6 000 |
4. АО "Авиакомпания АЛРОСА" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Мирный | Москва | 7 100 | 7 100 |
Полярный | Москва | 7 100 | 7 100 |
Полярный | Новосибирск | 6 000 | 6 000 |
Мирный | Екатеринбург | 6 000 | 6 000 |
Магадан | Новосибирск | 6 500 | 6 500 |
Мирный | Новосибирск | 4 500 | 4 500 |
Мирный | Санкт-Петербург | 8 000 | 8 000 |
Мирный | Краснодар | 7 000 | 7 000 |
Мирный | Геленджик | 7 500 | 7 500 |
Мирный | Симферополь | 7 500 | 7 500 |
Мирный | Сочи | 7 500 | 7 500 |
Мирный | Анапа | 10 000 | 10 000 |
Мирный | Иркутск | 2 000 | 2 000 |
Полярный | Анапа | 7 000 | 7 000 |
Полярный | Геленджик | 7 000 | 7 000 |
Полярный | Краснодар | 7 000 | 7 000 |
Полярный | Симферополь | 7 000 | 7 000 |
Полярный | Сочи | 7 000 | 7 000 |
Благовещенск | Симферополь | 9 800 | 9 800 |
Благовещенск | Сочи | 9 500 | 9 500 |
Благовещенск | Новосибирск | 4 500 | 4 500 |
5. АО "Авиакомпания "НордСтар" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Норильск | Москва | 4 300 | 4 300 |
Норильск | Санкт-Петербург | 4 300 | 4 300 |
Норильск | Сочи | 6 800 | 6 800 |
Норильск | Минеральные Воды | 6 700 | 6 700 |
Норильск | Анапа | 6 800 | 6 800 |
Норильск | Екатеринбург | 3 000 | 3 000 |
Норильск | Краснодар | 5 500 | 5 500 |
Норильск | Новосибирск | 2 500 | 2 500 |
Норильск | Ростов-на-Дону | 5 000 | 5 000 |
Норильск | Уфа | 3 500 | 3 500 |
6 АО "Авиакомпания "Якутия" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Якутск | Анапа | 8 400 | 8 400 |
Якутск | Владивосток | 6 400 | 6 400 |
Якутск | Екатеринбург | 6 000 | 6 000 |
Якутск | Иркутск | 2 500 | 2 500 |
Якутск | Краснодар | 8 500 | 8 500 |
Красноярск | Якутск | 5 500 | 5 500 |
Якутск | Минеральные Воды | 7 600 | 7 600 |
Якутск | Москва | 7 000 | 7 000 |
Якутск | Новосибирск | 5 500 | 5 500 |
Якутск | Омск | 4 500 | 4 500 |
Якутск | Санкт-Петербург | 7 000 | 7 000 |
Якутск | Симферополь | 8 000 | 8 000 |
Якутск | Сочи | 7 800 | 7 800 |
Якутск | Хабаровск | 2 500 | 2 500 |
Якутск | Ю.Сахалинск | 2 500 | 2 500 |
Анадырь | Хабаровск | 6 000 | 6 000 |
Владивосток | Магадан | 3 000 | 3 000 |
Нерюнгри | Москва | 7 100 | 7 100 |
Нерюнгри | Новосибирск | 6 000 | 6 000 |
Нерюнгри | Симферополь | 8 000 | 8 000 |
Певек | Москва | 9 000 | 9 000 |
Хабаровск | Чита | 2 000 | 2 000 |
Ю. Сахалинск | Хабаровск | 1 000 | 1 000 |
7. АО "ИрАэро" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Владивосток | Москва | 7 400 | 7 400 |
Иркутск | Сочи | 6 800 | 6 800 |
Иркутск | Санкт-Петербург | 6 300 | 6 300 |
Магадан | Иркутск | 4 000 | 4 000 |
Магадан | Хабаровск | 4 000 | 4 000 |
8. ПАО "ЮТэйр" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Анадырь | Москва | 9 000 | 9 000 |
Нарьян-Мар | Москва | 4 000 | 4 000 |
Планируемый объем перевозок по маршрутам согласно Приложению № 2 Правил (Океан). | |||
1. ПАО "Авиакомпания "Сибирь" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Новосибирск | Владивосток | 5 900 | 5 900 |
Ю.Сахалинск | Владивосток | 6 000 | 6 000 |
Иркутск | Владивосток | 5 500 | 5 500 |
2. ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Екатеринбург | Владивосток | 6 400 | 6 400 |
Иркутск | Владивосток | 5 500 | 5 500 |
Новосибирск | Владивосток | 5 900 | 5 900 |
Планируемый объем перевозок по маршрутам согласно Приложению № 3 Правил (Симферополь) |
|||
1. ПАО "Авиакомпания "Сибирь" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Новосибирск | Симферополь | 4 800 | 6 000 |
2. АО "Авиакомпания АЗИМУТ" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Ростов-на-Дону | Симферополь | 2 000 | 2 500 |
Минеральные Воды |
Симферополь | 2 000 | 2 500 |
3. ОАО АК "Уральские авиалинии" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Екатеринбург | Симферополь | 3 000 | 3 750 |
Самара | Симферополь | 2 700 | 3 375 |
Челябинск | Симферополь | 3 000 | 3 750 |
4. АО "Авиакомпания АЛРОСА" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Новосибирск | Симферополь | 4 800 | 6 000 |
Томск | Симферополь | 5 000 | 6 250 |
Кемерово | Симферополь | 5 000 | 6 250 |
Магадан | Симферополь | 10 000 | 12 500 |
5. АО "Нордавиа" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Воронеж | Симферополь | 2 000 | 2 500 |
Волгоград | Симферополь | 2 000 | 2 500 |
Планируемый объем перевозок по маршрутам согласно Приложению № 4 Правил (Калининград) | |||
1.ПАО "Аэрофлот" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Калининград | Москва | 2 300 | 3 800 |
Калининград | Санкт-Петербург | 1 800 | 3 500 |
2. АО "Авиакомпания АЗИМУТ" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Калининград | Калуга | 2 300 | 3 800 |
3. ПАО "Авиакомпания "Сибирь" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Калининград | Москва | 2 300 | 3 800 |
4. ОАО АК "Уральские авиалинии" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Калининград | Екатеринбург | 5 100 | 8 500 |
Калининград | Москва | 2 300 | 3 800 |
Калининград | Санкт-Петербург | 1 800 | 3 500 |
5. АО "Нордавиа" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Калининград | Мурманск | 3 600 | 6 000 |
Калининград | Архангельск | 3 300 | 5 500 |
Калининград | Сочи | 3 900 | 6 500 |
6. ПАО "Авиакомпания"ЮТэйр" | |||
Маршруты | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
Калининград | Москва | 2 300 | 3 800 |