Объемы перевозок через аэропорты России за январь-декабрь 2021 года (регулярные и нерегулярные перевозки)
Год | Период | Обслуживание пассажиров (отправлено+прибыло) (человек) | ||
МВЛ | ВВЛ | Итого | ||
2021 | 1 | 730 591 | 9 914 577 | 10 645 168 |
2021 | 2 | 756 011 | 8 891 472 | 9 647 483 |
2021 | 3 | 1 205 488 | 11 165 935 | 12 371 423 |
2021 | 4 | 1 346 025 | 12 274 328 | 13 620 353 |
2021 | 5 | 1 452 226 | 15 303 489 | 16 755 715 |
2021 | 6 | 2 095 954 | 18 969 970 | 21 065 924 |
2021 | 7 | 3 464 726 | 20 640 498 | 24 105 224 |
2021 | 8 | 4 023 019 | 21 286 329 | 25 309 348 |
2021 | 9 | 4 138 497 | 17 918 858 | 22 057 355 |
2021 | 10 | 4 490 677 | 14 728 157 | 19 218 834 |
2021 | 11 | 2 962 456 | 11 876 926 | 14 839 382 |
2021 | 12 | 2 770 581 | 12 367 880 | 15 138 461 |
ИТОГО: | 29 436 251 | 175 338 419 | 204 774 670 |
Обслуживание пассажиров в аэропортах РФ в январе - декабре 2021г. на МВЛ и ВВЛ (регулярные + нерегулярные перевозки)
Наименование | Пассажиров всего, чел. | ||||||||||||
2021 Январь | 2021 Февраль | 2021 Март | 2021 Апрель | 2021 Май | 2021 Июнь | 2021 Июль | 2021 Август | 2021 Сентябрь | 2021 Октябрь | 2021 Ноябрь | 2021 Декабрь | 2021 Янв - Дек | |
Абакан | 14 237 | 13 338 | 16 831 | 17 782 | 22 927 | 27 071 | 28 120 | 28 579 | 25 170 | 21 164 | 17 444 | 20 445 | 253 108 |
Айхал | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Алдан | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Амдерма | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Анадырь (Угольный) | 3 755 | 4 042 | 5 216 | 7 237 | 8 574 | 13 121 | 14 067 | 15 193 | 12 453 | 10 981 | 8 721 | 6 753 | 110 113 |
Анапа (Витязево) | 53 279 | 45 839 | 64 612 | 87 716 | 184 230 | 541 774 | 658 296 | 631 110 | 395 610 | 118 880 | 75 532 | 74 179 | 2 931 057 |
Апатиты (Хибины) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Архангельск (Васьково) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Архангельск (Талаги) | 59 539 | 53 816 | 70 371 | 72 361 | 83 690 | 109 385 | 119 984 | 126 712 | 107 320 | 99 368 | 81 340 | 80 329 | 1 064 215 |
Астрахань (Нариманово) | 49 398 | 42 261 | 50 673 | 65 808 | 82 056 | 83 398 | 90 251 | 85 621 | 98 036 | 87 019 | 64 534 | 65 467 | 864 522 |
Аян | 151 | 97 | 207 | 206 | 142 | 341 | 295 | 389 | 311 | 263 | 213 | 159 | 2 774 |
Байкит | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Барнаул (Имени Г.С.Титова) | 24 085 | 21 954 | 29 436 | 31 191 | 44 766 | 57 186 | 64 247 | 60 793 | 50 448 | 47 862 | 39 826 | 42 899 | 514 693 |
Батагай | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Белая Гора | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Белгород | 24 107 | 22 597 | 27 689 | 30 379 | 41 442 | 63 517 | 69 975 | 81 936 | 76 735 | 65 959 | 38 984 | 39 214 | 582 534 |
Белоярский | 3 222 | 3 546 | 4 249 | 6 137 | 6 278 | 6 742 | 7 503 | 7 512 | 6 011 | 6 306 | 7 152 | 6 221 | 70 879 |
Белушье | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Березово | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Беринговский | 54 | 77 | 59 | 87 | 200 | 267 | 573 | 513 | 247 | 470 | 379 | 123 | 3 049 |
Благовещенск (Игнатьево) | 37 506 | 35 398 | 41 567 | 44 362 | 52 393 | 63 506 | 81 316 | 87 947 | 78 580 | 70 221 | 56 348 | 61 812 | 710 956 |
Бованенково | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Богородское | 192 | 167 | 257 | 246 | 284 | 259 | 286 | 366 | 290 | 296 | 271 | 174 | 3 088 |
Бодайбо | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Братск | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Брянск | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Бугрино | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Бугульма | 2 353 | 2 401 | 3 200 | 2 641 | 3 943 | 4 394 | 4 747 | 4 814 | 3 797 | 3 568 | 3 464 | 3 650 | 42 972 |
Ванавара | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Великий Устюг | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Вельск | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Верхневилюйск | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Верхняя Золотица | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Вижас | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Вилюйск | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Владивосток (Кневичи) | 95 838 | 90 324 | 110 147 | 114 013 | 148 219 | 183 337 | 200 247 | 216 942 | 201 941 | 171 693 | 147 290 | 133 667 | 1 813 658 |
Владикавказ (Беслан) | 48 808 | 39 982 | 46 586 | 53 185 | 63 696 | 68 365 | 70 227 | 67 910 | 63 439 | 69 050 | 56 789 | 57 746 | 705 783 |
Владимир | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Волгоград (Гумрак) | 82 930 | 73 304 | 88 716 | 98 606 | 130 733 | 137 365 | 147 277 | 166 314 | 144 274 | 139 838 | 113 813 | 117 527 | 1 440 697 |
Вологда | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Волоковая | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Воркута | 286 | 433 | 366 | 771 | 1 348 | 1 707 | 1 852 | 2 231 | 1 641 | 1 465 | 811 | 951 | 13 862 |
Воронеж (Чертовицкое) | 40 670 | 37 115 | 44 940 | 54 055 | 60 698 | 71 423 | 82 190 | 97 126 | 87 118 | 92 303 | 66 804 | 73 058 | 807 500 |
Геленджик | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Горно-Алтайск | 12 777 | 8 357 | 10 002 | 13 584 | 29 681 | 46 242 | 51 927 | 56 754 | 37 391 | 23 303 | 10 156 | 11 728 | 311 902 |
Грозный (Северный) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Депутатский | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Диксон | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Долгощелье | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Екатеринбург (Кольцово) | 288 112 | 275 317 | 353 762 | 388 939 | 474 520 | 603 060 | 717 205 | 739 026 | 653 249 | 617 665 | 428 839 | 433 448 | 5 973 142 |
Енисейск | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ербогачен | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Жиганск | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Жуковский | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Залив Лаврентия (Лаврентия) | 268 | 326 | 425 | 550 | 572 | 1 054 | 798 | 1 284 | 877 | 631 | 512 | 539 | 7 836 |
Зея | 174 | 116 | 338 | 820 | 1 192 | 1 442 | 1 591 | 1 972 | 1 536 | 1 345 | 1 174 | 1 110 | 12 810 |
Зырянка | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Иваново (Южный) | 2 186 | 1 768 | 2 413 | 2 758 | 8 685 | 10 295 | 11 215 | 11 485 | 9 773 | 2 826 | 2 363 | 2 358 | 68 125 |
Игарка | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Игрим | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ижевск | 33 566 | 28 305 | 34 319 | 37 652 | 43 456 | 54 095 | 58 850 | 61 695 | 54 469 | 51 103 | 40 724 | 46 517 | 544 751 |
Ижма | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Индига | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Инта | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Йошкар-Ола | 1 409 | 1 105 | 1 394 | 1 486 | 1 763 | 2 506 | 2 442 | 2 738 | 2 547 | 1 834 | 1 600 | 1 825 | 22 649 |
Иркутск | 100 018 | 112 770 | 135 200 | 126 713 | 153 751 | 203 599 | 238 843 | 256 011 | 214 681 | 193 563 | 171 474 | 171 146 | 2 077 769 |
Казань | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Калининград (Храброво) | 190 961 | 153 143 | 215 082 | 267 473 | 376 693 | 441 230 | 491 213 | 507 658 | 409 151 | 353 566 | 265 861 | 238 815 | 3 910 846 |
Калуга (Грабцево) | 8 591 | 8 287 | 10 034 | 10 363 | 12 708 | 19 045 | 18 166 | 20 870 | 21 666 | 24 730 | 23 356 | 22 317 | 200 133 |
Каменка [АРХ] | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Каратайка | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Кемерово | 32 379 | 28 925 | 35 204 | 38 554 | 45 141 | 50 553 | 61 679 | 66 567 | 57 954 | 54 831 | 45 608 | 46 638 | 564 033 |
Кепервеем | 1 356 | 1 980 | 2 610 | 2 835 | 2 885 | 4 014 | 3 794 | 4 513 | 3 878 | 4 120 | 3 335 | 3 724 | 39 044 |
Киренск | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Киров (Победилово) | 20 421 | 18 571 | 21 492 | 26 011 | 28 427 | 34 555 | 35 681 | 35 731 | 33 185 | 28 440 | 26 123 | 28 014 | 336 651 |
Когалым | 7 150 | 4 275 | 6 705 | 4 875 | 9 625 | 9 059 | 9 385 | 9 584 | 9 411 | 8 469 | 8 020 | 7 518 | 94 076 |
Кодинск | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Койда | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Комсомольск-на-Амуре | 103 | 150 | 344 | 565 | 529 | 664 | 737 | 1 144 | 2 093 | 1 683 | 479 | 1 371 | 9 862 |
Кондинское | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Кострома | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Коткино | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Котлас | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Краснодар (Пашковский) | 269 301 | 220 721 | 294 996 | 338 802 | 421 274 | 499 398 | 546 168 | 583 808 | 529 936 | 499 293 | 404 007 | 414 539 | 5 022 243 |
Красноселькуп | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Красноярск | 129 753 | 125 870 | 156 380 | 166 604 | 188 515 | 270 492 | 322 964 | 337 760 | 291 111 | 254 460 | 223 022 | 227 886 | 2 694 817 |
Красноярск (Черемшанка) | 4 042 | 2 711 | 4 346 | 2 818 | 2 872 | 3 972 | 5 349 | 5 288 | 4 669 | 3 618 | 4 268 | 3 644 | 47 597 |
Курган | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Курильск (Ясный) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Курск (Восточный) | 5 035 | 4 020 | 6 829 | 7 395 | 8 218 | 10 640 | 12 740 | 12 535 | 11 379 | 8 958 | 7 121 | 8 352 | 103 222 |
Кызыл | 4 514 | 5 173 | 6 168 | 6 714 | 6 859 | 8 592 | 8 718 | 10 414 | 8 731 | 7 579 | 7 127 | 8 217 | 88 806 |
Лабожское | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ленск | 1 578 | 1 740 | 2 320 | 2 613 | 2 209 | 2 726 | 3 177 | 3 594 | 2 566 | 3 522 | 3 429 | 3 398 | 32 872 |
Летняя Золотица | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Лешуконское | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Липецк | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Лопшеньга | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Магадан (Сокол) | 22 322 | 24 073 | 31 230 | 32 306 | 37 722 | 45 314 | 54 660 | 55 895 | 48 452 | 44 794 | 36 228 | 38 168 | 471 164 |
Магнитогорск | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Мама | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Манилы | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Марково | 138 | 112 | 242 | 205 | 161 | 217 | 318 | 337 | 314 | 243 | 131 | 218 | 2 636 |
Махачкала (Уйташ) | 143 419 | 111 967 | 138 826 | 140 795 | 176 318 | 183 757 | 196 723 | 210 900 | 185 867 | 205 069 | 170 171 | 166 232 | 2 030 044 |
Междуреченский | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Мезень | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Мильково | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Минеральные Воды | 184 364 | 172 320 | 213 393 | 239 880 | 278 076 | 303 617 | 337 208 | 338 320 | 322 715 | 320 754 | 247 143 | 246 919 | 3 204 709 |
Мирный | 14 761 | 15 895 | 15 863 | 18 175 | 22 292 | 27 733 | 31 787 | 29 440 | 26 690 | 22 883 | 20 231 | 23 641 | 269 391 |
Мосеево | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Москва (Внуково) | 1 093 093 | 973 043 | 1 218 677 | 1 367 883 | 1 598 303 | 1 695 015 | 1 857 613 | 1 968 478 | 1 825 444 | 1 691 796 | 1 333 803 | 1 375 936 | 17 999 084 |
Москва (Домодедово) | 1 457 460 | 1 283 778 | 1 726 171 | 1 829 338 | 2 223 420 | 2 448 337 | 2 716 119 | 2 843 260 | 2 619 402 | 2 339 150 | 1 775 661 | 1 802 991 | 25 065 087 |
Москва (Остафьево) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Москва (Шереметьево) | 1 337 142 | 1 265 279 | 1 659 323 | 1 854 615 | 2 187 134 | 2 941 825 | 3 589 946 | 3 967 390 | 3 470 434 | 3 246 062 | 2 505 756 | 2 598 890 | 30 623 796 |
Мотыгино | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Мурманск | 97 174 | 83 298 | 96 369 | 94 527 | 111 456 | 134 463 | 141 513 | 144 778 | 127 321 | 114 297 | 99 215 | 111 201 | 1 355 612 |
Мыс-Каменный | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Надым | 11 589 | 9 588 | 11 258 | 11 771 | 17 455 | 17 553 | 20 537 | 20 917 | 17 537 | 14 946 | 13 953 | 15 468 | 182 572 |
Назрань (Магас) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Нальчик | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Нарьян-Мар | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Нелькан | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Нерюнгри (Чульман) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Несь | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Нижнеангарск | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Нижневартовск | 35 908 | 31 284 | 40 115 | 40 225 | 49 852 | 66 574 | 78 777 | 77 636 | 60 351 | 55 013 | 48 966 | 54 224 | 638 925 |
Нижнекамск (Бегишево) | 32 578 | 27 521 | 32 060 | 36 770 | 48 335 | 65 751 | 76 228 | 80 523 | 74 723 | 71 198 | 50 245 | 48 045 | 643 977 |
Нижний Новгород (Стригино) | 44 830 | 48 258 | 69 362 | 90 301 | 120 532 | 147 074 | 183 088 | 195 009 | 184 033 | 153 115 | 111 629 | 105 070 | 1 452 301 |
Нижняя Пеша | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Николаевск-на-Амуре | 3 147 | 3 211 | 3 989 | 4 194 | 4 499 | 4 773 | 4 985 | 5 539 | 5 020 | 4 602 | 3 831 | 3 511 | 51 301 |
Никольское | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Новокузнецк (Спиченково) | 39 531 | 35 714 | 36 145 | 25 938 | 26 445 | 30 067 | 35 126 | 36 048 | 30 559 | 28 252 | 32 885 | 41 020 | 397 730 |
Новосибирск (Толмачево) | 391 319 | 348 780 | 427 644 | 451 044 | 529 162 | 660 037 | 739 381 | 786 391 | 692 801 | 604 877 | 502 965 | 527 727 | 6 662 128 |
Новый Уренгой | 59 842 | 55 642 | 65 964 | 67 058 | 81 565 | 86 065 | 93 295 | 94 725 | 90 283 | 88 211 | 80 704 | 91 364 | 954 718 |
Ноглики | 1 150 | 1 244 | 1 391 | 2 159 | 2 080 | 1 920 | 1 961 | 2 820 | 2 853 | 2 598 | 2 099 | 2 300 | 24 575 |
Норильск | 32 733 | 27 450 | 34 147 | 40 452 | 54 103 | 61 197 | 70 230 | 72 449 | 66 274 | 50 980 | 42 679 | 52 283 | 604 977 |
Ноябрьск | 13 997 | 11 828 | 15 646 | 16 709 | 21 739 | 22 454 | 24 409 | 25 170 | 21 025 | 19 833 | 16 513 | 20 675 | 229 998 |
Нюрба | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Нягань | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Озерная | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Олекминск | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Оленек | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ома | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Омолон | 93 | 83 | 87 | 76 | 105 | 156 | 162 | 224 | 182 | 105 | 86 | 126 | 1 485 |
Омск (Центральный) | 85 353 | 74 381 | 91 969 | 98 559 | 119 542 | 141 486 | 170 636 | 178 922 | 154 034 | 140 422 | 118 679 | 118 049 | 1 492 032 |
Омсукчан | 322 | 407 | 337 | 552 | 719 | 679 | 793 | 712 | 1 339 | 746 | 571 | 709 | 7 886 |
Оренбург (Центральный) | 54 977 | 44 195 | 54 043 | 58 291 | 80 365 | 105 886 | 115 751 | 126 618 | 109 283 | 97 048 | 73 018 | 74 099 | 993 574 |
Оссора | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Оха | 1 325 | 1 283 | 2 092 | 2 302 | 3 010 | 3 104 | 3 838 | 4 544 | 3 922 | 3 337 | 2 181 | 2 562 | 33 500 |
Охотск | 1 764 | 1 644 | 2 134 | 2 425 | 2 276 | 2 802 | 3 167 | 3 253 | 3 225 | 2 995 | 2 063 | 2 252 | 30 000 |
Палана | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Пахачи | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Певек | 1 229 | 1 422 | 2 019 | 2 416 | 1 600 | 2 344 | 2 503 | 2 342 | 2 658 | 2 177 | 1 901 | 1 780 | 24 391 |
Пенза | 12 036 | 11 334 | 14 275 | 14 973 | 16 064 | 21 568 | 22 478 | 23 643 | 22 963 | 19 154 | 17 904 | 20 086 | 216 478 |
Пермь (Большое Савино) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Пертоминск | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Петрозаводск | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Петропавловск-Камчатский (Елизово) | 40 637 | 34 316 | 43 358 | 45 782 | 59 449 | 80 827 | 98 470 | 112 121 | 93 207 | 64 982 | 49 276 | 50 292 | 772 717 |
Печора | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Пионерный | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Пластун | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Подкаменная Тунгуска | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Полины Осипенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полярный | 3 598 | 13 399 | 3 754 | 3 744 | 5 028 | 6 132 | 6 712 | 6 945 | 5 928 | 4 289 | 4 501 | 5 111 | 69 141 |
Провидения (Провидения Бухта) | 160 | 394 | 470 | 421 | 423 | 897 | 537 | 820 | 642 | 530 | 343 | 330 | 5 967 |
Псков (Кресты) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ростов-на-Дону (Платов) | 162 296 | 151 510 | 193 144 | 209 099 | 230 245 | 258 466 | 331 308 | 319 687 | 301 005 | 295 958 | 221 573 | 223 647 | 2 897 938 |
Ручьи | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Сабетта | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Саккырыр | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Салехард | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Самара (Курумоч) | 147 369 | 133 870 | 177 822 | 207 304 | 244 582 | 287 664 | 357 580 | 364 501 | 332 465 | 294 732 | 216 598 | 228 655 | 2 993 142 |
Сангар | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Санкт-Петербург (Пулково) | 925 306 | 836 219 | 1 072 041 | 1 219 863 | 1 517 376 | 1 854 898 | 2 028 419 | 2 135 541 | 1 896 194 | 1 811 121 | 1 354 770 | 1 391 716 | 18 043 464 |
Саранск | 3 899 | 5 075 | 6 773 | 7 790 | 11 089 | 10 982 | 13 065 | 14 063 | 10 087 | 8 515 | 6 826 | 5 554 | 103 718 |
Саратов (Гагарин) | 59 911 | 52 228 | 64 491 | 62 869 | 76 592 | 99 066 | 106 895 | 110 547 | 96 575 | 93 694 | 75 912 | 84 231 | 983 011 |
Саскылах | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Сафоново | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Светлогорск | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Светлый [ПРУ] | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Северо-Енисейский | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Северо-Эвенск | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Сеймчан | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Симферополь | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Снопа | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Соболево | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Советская Гавань | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Советский | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Соловки | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Сочи | 600 868 | 579 979 | 736 917 | 770 188 | 970 255 | 1 311 952 | 1 434 945 | 1 446 450 | 1 261 086 | 868 313 | 562 486 | 533 182 | 11 076 621 |
Сояна | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Среднеколымск | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ставрополь (Шпаковское) | 38 987 | 35 812 | 40 879 | 47 593 | 49 513 | 54 465 | 59 443 | 60 648 | 51 633 | 48 339 | 43 418 | 46 277 | 577 007 |
Старый Оскол | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Стрежевой | 806 | 986 | 1 229 | 1 344 | 1 302 | 1 367 | 1 521 | 1 482 | 1 445 | 2 149 | 1 963 | 2 210 | 17 804 |
Сунтар | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Сургут | 109 530 | 98 229 | 123 470 | 123 673 | 140 124 | 190 558 | 214 781 | 216 678 | 177 334 | 154 585 | 144 073 | 150 189 | 1 843 224 |
Сыктывкар | 27 742 | 24 404 | 31 332 | 33 160 | 37 259 | 59 068 | 74 541 | 77 248 | 60 774 | 47 982 | 36 398 | 37 046 | 546 954 |
Тазовский | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Таксимо | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Талакан | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Тамбов (Донское) | 1 577 | 1 413 | 1 988 | 1 579 | 2 071 | 3 803 | 4 797 | 4 284 | 4 141 | 1 975 | 2 050 | 2 148 | 31 826 |
Тарко-Сале | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Тигиль | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Тикси | 788 | 1 129 | 1 393 | 1 421 | 1 378 | 2 274 | 2 212 | 2 152 | 1 986 | 1 413 | 1 312 | 1 489 | 18 947 |
Тиличики | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Тобольск | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Толька | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Томск (Богашево) | 25 546 | 21 756 | 29 365 | 33 198 | 43 774 | 57 422 | 68 708 | 35 534 | 27 541 | 50 438 | 48 991 | 44 692 | 486 965 |
Тугур | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Тура (Горный) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
