Основные показатели работы гражданской авиации России за январь 2021 - 2022 гг
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2021 Январь |
2022 Январь |
% Янв 2022 к Янв 2021 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 11 226 658,55 | 19 011 014,68 | 169,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 2 121 167,70 | 7 754 573,34 | 365,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 1 748 552,13 | 6 138 875,23 | 351,1 | |
между Россией и странами СНГ | 372 615,57 | 1 615 698,11 | 433,6 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 9 105 490,85 | 11 256 441,34 | 123,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 104 309,39 | 152 478,05 | 146,2 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 1 635 496,95 | 2 454 456,99 | 150,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 742 781,78 | 1 367 810,17 | 184,1 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 706 420,27 | 1 218 143,85 | 172,4 | |
между Россией и странами СНГ | 36 361,51 | 149 666,32 | 411,6 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 892 715,17 | 1 086 646,82 | 121,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 10 098,37 | 15 000,26 | 148,5 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 625 097,68 | 743 465,67 | 118,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 551 876,69 | 669 898,57 | 121,4 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 549 050,58 | 665 645,08 | 121,2 | |
между Россией и странами СНГ | 2 826,11 | 4 253,49 | 150,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 73 220,99 | 73 567,10 | 100,5 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 710,52 | 1 277,24 | 179,8 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 5 509 533 | 8 088 644 | 146,8 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 550 677 | 2 051 265 | 372,5 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 403 670 | 1 394 383 | 345,4 | |
между Россией и странами СНГ | 147 007 | 656 882 | 446,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 4 958 856 | 6 037 379 | 121,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 133 299 | 172 443 | 129,4 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 100 293,89 | 115 511,15 | 115,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 77 418,55 | 91 052,51 | 117,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 75 971,25 | 89 233,15 | 117,5 | |
между Россией и странами СНГ | 1 447,30 | 1 819,36 | 125,7 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 22 875,34 | 24 458,64 | 106,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 081,09 | 1 378,90 | 127,5 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 76,1 | 78,5 | 2,4 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 67,0 | 74,9 | 7,9 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 68,7 | 74,8 | 6,1 | |
между Россией и странами СНГ | 60,3 | 75,3 | 15,0 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 78,6 | 81,1 | 2,5 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 58,0 | 65,4 | 7,4 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 62,2 | 62,4 | 0,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 56,3 | 56,9 | 0,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 56,6 | 56,0 | - 0,6 | |
между Россией и странами СНГ | 51,9 | 65,3 | 13,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 68,0 | 70,9 | 2,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 56,3 | 64,4 | 8,1 |
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь 2021-2022 гг. (международные и внутренние перевозки)
N | Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. |
Пассажирооборот, тыс.пасс.км. |
Процент занятости пассажирских кресел, % |
||||||
2021 Январь |
2022 Январь |
% Янв 2022 к Янв 2021 |
2021 Январь |
2022 Январь |
% Янв 2022 к Янв 2021 |
2021 Январь |
2022 Январь |
+/- Янв 2022 к Янв 2021 |
||
1 | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1 044 375 | 1 652 190 | 158,2 | 2 406 257,80 | 4 433 349,60 | 184,2 | 70,3 | 68,2 | - 2.1 |
2 | Акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь" | 1 191 850 | 1 371 084 | 115,0 | 2 340 298,15 | 2 946 257,97 | 125,9 | 81,1 | 84,3 | + 3.2 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" | 927 935 | 1 188 777 | 128,1 | 1 543 178,20 | 2 056 206,91 | 133,2 | 90,3 | 91,7 | + 1.4 |
4 | Акционерное общество "Авиакомпания "Россия" | 391 257 | 667 412 | 170,6 | 927 505,42 | 1 665 326,47 | 179,5 | 78,1 | 79,6 | + 1.5 |
5 | ОАО Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 406 678 | 579 508 | 142,5 | 855 296,83 | 1 413 672,44 | 165,3 | 70,5 | 78,4 | + 7.9 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 3 962 095 | 5 458 971 | 137,8 | 8 072 536,40 | 12 514 813,39 | 155,0 | - | - | - | |
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 71,9 | 67,5 | 71,9 | 65,8 | ||||||
6 | Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" | 373 897 | 530 586 | 141,9 | 582 927,33 | 860 256,64 | 147,6 | 78,8 | 81,8 | + 3.0 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" | 199 013 | 390 819 | 196,4 | 650 166,18 | 1 350 057,46 | 207,6 | 66,4 | 80,6 | + 14.2 |
8 | Акционерное общество "Авиакомпания Смартавиа" | 115 154 | 294 691 | 255,9 | 150 989,67 | 496 386,23 | 328,8 | 81,9 | 87,8 | + 5.9 |
9 | Общество с ограниченной ответственностью "АЗУР эйр" | 64 348 | 271 118 | 421,3 | 331 225,12 | 1 492 282,29 | 450,5 | 93,1 | 93,3 | + 0.2 |
10 | Акционерное общество "Авиакомпания АЗИМУТ" | 140 326 | 181 318 | 129,2 | 206 248,54 | 260 586,34 | 126,3 | 84,1 | 84,7 | + 0.6 |
11 | Акционерное общество "Ред Вингс" | 97 559 | 120 084 | 123,1 | 170 508,78 | 194 525,89 | 114,1 | 77,6 | 54,3 | - 23.3 |
12 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Икар" | 60 856 | 119 866 | 197,0 | 108 789,11 | 409 040,10 | 376,0 | 74,9 | 86,3 | + 11.4 |
13 | Акционерное общество "Авиакомпания "Аврора" | 65 436 | 82 601 | 126,2 | 85 925,79 | 114 885,17 | 133,7 | 56,1 | 60,3 | + 4.2 |
14 | ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал" | 56 386 | 79 084 | 140,3 | 96 768,56 | 151 477,34 | 156,5 | 57,2 | 64,5 | + 7.3 |
15 | Акционерное общество "Авиакомпания "НордСтар" | 69 106 | 75 220 | 108,8 | 135 750,53 | 183 256,49 | 135,0 | 65,8 | 70,3 | + 4.5 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 5 204 176 | 7 604 358 | 146,1 | 10 591 836,01 | 18 027 567,34 | 170,2 | - | - | - | |
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 94,5 | 94,0 | 94,3 | 94,8 | ||||||
16 | Акционерное общество Авиакомпания "ИрАэро" | 42 322 | 70 282 | 166,1 | 63 409,33 | 113 746,23 | 179,4 | 69,6 | 74,3 | + 4.7 |
17 | Акционерное общество "Авиакомпания "РОЯЛ ФЛАЙТ" | 28 992 | 60 391 | 208,3 | 198 532,46 | 350 631,86 | 176,6 | 90,4 | 82,2 | - 8.2 |
18 | Акционерное общество "Авиакомпания "Якутия" | 64 782 | 45 605 | 70,4 | 158 111,75 | 131 858,88 | 83,4 | 69,5 | 64,8 | - 4.7 |
19 | Акционерное общество "Ижавиа" | 6 855 | 35 560 | 518,7 | 9 440,93 | 52 847,43 | 559,8 | 71,3 | 80,1 | + 8.8 |
20 | ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 11 890 | 35 550 | 299,0 | 22 949,99 | 49 734,24 | 216,7 | 50,0 | 63,8 | + 13.8 |
21 | Акционерное общество Авиационная компания "РусЛайн" | 22 315 | 33 727 | 151,1 | 26 552,18 | 35 653,52 | 134,3 | 66,5 | 75,4 | + 8.9 |
22 | Акционерное общество "Авиакомпания "АЛРОСА" | 23 248 | 33 607 | 144,6 | 54 117,11 | 78 526,67 | 145,1 | *** | *** | *** |
23 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиапредприятие "Северсталь" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
24 | Акционерное общество "КрасАвиа" | 12 696 | 25 161 | 198,2 | 17 157,51 | 25 087,24 | 146,2 | 61,3 | 67,2 | + 5.9 |
25 | Акционерное общество "ЮВТ АЭРО" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
26 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Северо-Запад" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
27 | Акционерное общество "ЮТэйр" | 6 255 | 13 377 | 213,9 | 4 214,68 | 5 631,77 | 133,6 | 38,9 | 49,1 | + 10.2 |
28 | Акционерное общество "Авиакомпания "Ангара" | 11 310 | 12 252 | 108,3 | 8 831,22 | 9 505,88 | 107,6 | 67,9 | 74,1 | + 6.2 |
29 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиационная компания "Ямал" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
30 | Общество с ограниченной ответственностью "АЙ ФЛАЙ" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
31 | Акционерное общество "Авиакомпания "Полярные авиалинии" | 3 311 | 5 292 | 159,8 | 2 689,79 | 4 299,25 | 159,8 | 37,9 | 55,4 | + 17.5 |
32 | Общество с ограниченной ответственностью "Арт Авиа" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Легкая Авиация" | 4 454 | 3 858 | 86,6 | 2 139,10 | 1 740,00 | 81,3 | 70,8 | 66,0 | - 4.8 |
34 | Краевое государственное унитарное предприятие "Хабаровские авиалинии" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
35 | Акционерное общество "Камчатское авиационное предприятие" | 1 977 | 2 896 | 146,5 | 1 599,88 | 2 044,29 | 127,8 | 55,5 | 58,7 | + 3.2 |
Итого по сумме авиакомпаний | 5 489 589 | 8 067 337 | 147,0 | 11 214 709,64 | 18 996 426,75 | 169,4 | - | - | - | |
В целом по ГА | 5 509 533 | 8 088 644 | 146,8 | 11 226 658,55 | 19 011 014,68 | 169,3 | 76,1 | 78,5 | + 2.4 | |
Удельный вес,% | 99,6 | 99,7 | 99,9 | 99,9 |
Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь 2021-2022 гг. (международные и внутренние перевозки)
N | Авиапредприятие | Перевезено грузов и почты, тонн |
Грузооборот, тыс.ткм |
Процент коммерческой загрузки, % |
||||||
2021 Январь |
2022 Январь |
% Янв 2022 к Янв 2021 |
2021 Январь |
2022 Январь |
% Янв 2022 к Янв 2021 |
2021 Январь |
2022 Январь |
+/- Янв 2022 к Янв 2021 |
||
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "ЭйрБриджКарго" | 49 097,12 | 47 265,22 | 96,3 | 427 730,97 | 409 205,84 | 95,7 | *** | *** | *** |
2 | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 11 399,25 | 12 841,35 | 112,7 | 57 044,91 | 65 130,94 | 114,2 | 55,7 | 56,1 | + 0.4 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Скай Гейтс Эйрлайнс" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
4 | Акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь" | 4 708,33 | 6 583,43 | 139,8 | 11 780,89 | 19 774,10 | 167,8 | 73,7 | 75,9 | + 2.2 |
5 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" | 4 500,25 | 5 041,46 | 112,0 | 8 635,73 | 10 016,18 | 116,0 | 83,2 | 84,1 | + 0.9 |
Итого по 5 авиакомпаниям | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | |
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | *** | *** | *** | *** | ||||||
6 | Общество с ограниченной ответственностью Авиационная компания "Авиастар-ТУ" | 4 099,29 | 4 841,31 | 118,1 | 19 956,90 | 26 694,27 | 133,8 | 43,4 | 45,9 | + 2.5 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью "АТРАН" | 3 061,75 | 4 410,15 | 144,0 | 8 520,35 | 16 767,44 | 196,8 | 50,2 | 52,6 | + 2.4 |
8 | ОАО Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 2 123,47 | 3 867,49 | 182,1 | 5 997,41 | 15 761,69 | 262,8 | 62,6 | 65,0 | + 2.4 |
9 | Акционерное общество "Авиакомпания "Россия" | 2 624,91 | 3 770,06 | 143,6 | 14 970,49 | 21 536,26 | 143,9 | 58,9 | 60,7 | + 1.8 |
10 | Общество с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" | 1 564,63 | 3 055,82 | 195,3 | 17 628,31 | 38 080,31 | 216,0 | 73,9 | 74,6 | + 0.7 |
11 | ООО "Авиакомпания "Волга-Днепр" | 991,67 | 2 438,14 | 245,9 | 4 996,17 | 22 911,35 | 458,6 | 42,9 | 52,9 | + 10.0 |
12 | Общество с ограниченной ответственностью "АЙ ФЛАЙ" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Абакан Эйр" | 879,35 | 2 092,27 | 237,9 | 528,41 | 2 096,40 | 396,7 | 30,0 | 34,3 | + 4.3 |
14 | Акционерное общество "Ред Вингс" | 46,17 | 2 025,53 | 4 387,1 | 90,31 | 10 335,33 | 11 444,3 | 71,4 | 46,5 | - 24.9 |
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Ерофей" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Итого по 15 авиакомпаниям | 94 109,91 | 109 726,94 | 116,6 | 607 693,68 | 727 230,07 | 119,7 | - | - | - | |
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 93,8 | 95,0 | 97,2 | 97,8 | ||||||
16 | Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" | 879,67 | 1 178,72 | 134,0 | 1 902,73 | 3 202,00 | 168,3 | 60,7 | 66,2 | + 5.5 |
17 | Акционерное общество "Авиакомпания "РОЯЛ ФЛАЙТ" | 918,29 | 521,52 | 56,8 | 4 466,89 | 4 276,73 | 95,7 | 61,5 | 63,8 | + 2.3 |
18 | Акционерное общество "Авиакомпания "Аврора" | 352,10 | 460,96 | 130,9 | 602,13 | 789,83 | 131,2 | 52,2 | 55,4 | + 3.2 |
19 | Акционерное общество "Авиакомпания "НордСтар" | 329,73 | 292,92 | 88,8 | 793,46 | 705,76 | 88,9 | 63,9 | 67,2 | + 3.3 |
20 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиационная компания "Ямал" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
21 | Акционерное общество Авиакомпания "ИрАэро" | 262,37 | 284,56 | 108,5 | 285,19 | 342,59 | 120,1 | 71,7 | 77,9 | + 6.2 |
22 | Акционерное общество "Авиакомпания Смартавиа" | 114,82 | 269,83 | 235,0 | 115,95 | 511,57 | 441,2 | 76,9 | 86,5 | + 9.6 |
23 | Акционерное общество Авиакомпания "АВИАКОН ЦИТОТРАНС" | 210,96 | 264,38 | 125,3 | 1 938,53 | 2 621,23 | 135,2 | *** | *** | *** |
24 | ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 7,36 | 216,85 | 2 946,3 | 15,00 | 91,25 | 608,3 | 50,3 | 64,3 | + 14.0 |
25 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Северо-Запад" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
26 | ФГБУ "Авиационно-спасательная компания Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
27 | Акционерное общество "КрасАвиа" | 198,73 | 183,29 | 92,2 | 264,37 | 218,91 | 82,8 | 70,0 | 76,8 | + 6.8 |
28 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Икар" | 90,90 | 160,01 | 176,0 | 379,32 | 660,74 | 174,2 | 77,8 | 69,5 | - 8.3 |
29 | Акционерное общество "Авиакомпания "Якутия" | 181,28 | 138,40 | 76,3 | 609,58 | 490,37 | 80,4 | 73,2 | 69,0 | - 4.2 |
30 | Общество с ограниченной ответственностью "Арт Авиа" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
31 | Акционерное общество "Авиакомпания "АЛРОСА" | 103,94 | 104,49 | 100,5 | 368,49 | 336,24 | 91,2 | *** | *** | *** |
32 | Акционерное общество "Авиакомпания АЗИМУТ" | 88,10 | 88,90 | 100,9 | 161,21 | 153,96 | 95,5 | 84,3 | 83,2 | - 1.1 |
33 | Акционерное общество "Авиакомпания "Ангара" | 77,83 | 86,68 | 111,4 | 59,81 | 64,13 | 107,2 | 74,0 | 80,0 | + 6.0 |
34 | ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал" | 116,50 | 84,40 | 72,4 | 217,25 | 162,63 | 74,9 | 51,0 | 60,3 | + 9.3 |
35 | Общество с ограниченной ответственностью "АЗУР эйр" | 754,93 | 82,81 | 11,0 | 4 162,92 | 444,91 | 10,7 | 69,1 | 75,2 | + 6.1 |
Итого по сумме авиакомпаний | 99 316,47 | 114 954,86 | 115,7 | 624 381,44 | 743 040,46 | 119,0 | - | - | - | |
В целом по ГА | 100 293,89 | 115 511,15 | 115,2 | 625 097,68 | 743 465,67 | 118,9 | 62,2 | 62,4 | + 0.2 | |
Удельный вес,% | 99,0 | 99,5 | 99,9 | 99,9 |