Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-июль 2020 - 2021 гг
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2020 Янв-Июл |
2021 Янв-Июл |
% Янв-Июл 2021 к Янв-Июл 2020 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 83 360 053,03 | 120 380 196,89 | 144,4 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 35 613 785,91 | 28 781 330,34 | 80,8 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 33 047 218,70 | 21 724 328,53 | 65,7 | |
между Россией и странами СНГ | 2 566 567,21 | 7 057 001,81 | 275,0 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 47 746 267,12 | 91 598 866,55 | 191,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 625 354,82 | 1 014 846,78 | 162,3 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 11 259 308,84 | 15 789 046,80 | 140,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 6 455 285,47 | 6 914 069,30 | 107,1 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 6 208 451,58 | 6 250 424,23 | 100,7 | |
между Россией и странами СНГ | 246 833,89 | 663 645,07 | 268,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 4 804 023,37 | 8 874 977,50 | 184,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 62 628,24 | 99 979,16 | 159,6 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 3 756 904,07 | 4 954 829,08 | 131,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 3 250 044,74 | 4 323 749,57 | 133,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 3 234 201,90 | 4 295 234,66 | 132,8 | |
между Россией и странами СНГ | 15 842,84 | 28 514,91 | 180,0 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 506 859,33 | 631 079,51 | 124,5 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 6 346,31 | 8 642,95 | 136,2 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 34 591 579 | 57 272 708 | 165,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 8 798 053 | 8 741 276 | 99,4 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 7 658 817 | 5 896 454 | 77,0 | |
между Россией и странами СНГ | 1 139 236 | 2 844 822 | 249,7 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 25 793 526 | 48 531 432 | 188,2 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 890 484 | 1 407 354 | 158,0 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 605 196,81 | 803 784,06 | 132,8 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 447 999,17 | 595 219,08 | 132,9 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 440 943,07 | 582 973,84 | 132,2 | |
между Россией и странами СНГ | 7 056,10 | 12 245,24 | 173,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 157 197,64 | 208 564,98 | 132,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 10 810,87 | 14 782,19 | 136,7 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 71,8 | 80,1 | 8,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 77,0 | 75,4 | - 1,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 77,4 | 77,1 | - 0,3 | |
между Россией и странами СНГ | 73,0 | 70,7 | - 2,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 68,3 | 81,7 | 13,4 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 58,5 | 64,9 | 6,4 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 59,2 | 64,8 | 5,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 57,7 | 58,8 | 1,1 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 57,5 | 58,6 | 1,1 | |
между Россией и странами СНГ | 62,5 | 60,5 | - 2,0 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 61,4 | 70,4 | 9,0 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 60,3 | 61,7 | 1,4 |
Основные показатели работы гражданской авиации России за июль 2020 - 2021 гг
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2020 Июль |
2021 Июль |
% Июл 2021 к Июл 2020 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 13 182 249,69 | 29 316 397,63 | 222,4 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 199 638,85 | 8 832 570,33 | 4 424,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 172 139,17 | 7 202 966,45 | 4 184,4 | |
между Россией и странами СНГ | 27 499,68 | 1 629 603,88 | 5 925,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 12 982 610,84 | 20 483 827,30 | 157,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 124 554,66 | 194 007,40 | 155,8 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 1 749 077,01 | 3 379 021,85 | 193,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 490 014,21 | 1 437 780,60 | 293,4 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 486 406,67 | 1 285 924,65 | 264,4 | |
между Россией и странами СНГ | 3 607,54 | 151 855,95 | 4 209,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 259 062,80 | 1 941 241,25 | 154,2 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 12 612,15 | 19 168,94 | 152,0 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 562 674,54 | 740 546,06 | 131,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 472 046,71 | 642 849,27 | 136,2 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 470 914,14 | 637 657,67 | 135,4 | |
между Россией и странами СНГ | 1 132,57 | 5 191,60 | 458,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 90 627,82 | 97 696,79 | 107,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 402,23 | 1 708,27 | 121,8 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 6 766 726 | 13 179 348 | 194,8 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 60 082 | 2 871 021 | 4 778,5 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 48 806 | 2 191 833 | 4 490,9 | |
между Россией и странами СНГ | 11 276 | 679 188 | 6 023,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 6 706 644 | 10 308 327 | 153,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 175 153 | 278 193 | 158,8 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 92 012,97 | 122 255,75 | 132,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 62 221,69 | 87 948,33 | 141,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 61 674,10 | 85 949,55 | 139,4 | |
между Россией и странами СНГ | 547,59 | 1 998,78 | 365,0 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 29 791,28 | 34 307,42 | 115,2 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 2 633,22 | 3 187,27 | 121,0 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 75,1 | 85,0 | 9,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 36,2 | 79,8 | 43,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 34,2 | 80,8 | 46,6 | |
между Россией и странами СНГ | 57,1 | 75,4 | 18,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 76,4 | 87,5 | 11,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 61,8 | 71,1 | 9,3 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 62,3 | 68,4 | 6,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 52,4 | 61,6 | 9,2 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 52,3 | 61,2 | 8,9 | |
между Россией и странами СНГ | 56,4 | 65,3 | 8,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 67,2 | 74,5 | 7,3 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 63,4 | 65,7 | 2,3 |
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-июль 2020-2021 гг. (международные и внутренние перевозки)
N | Код а/к | Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. |
Пассажирооборот, тыс.пасс.км. |
Процент занятости пассажирских кресел, % |
||||||
2020 Янв-Июл |
2021 Янв-Июл |
% Янв-Июл 2021 к Янв-Июл 2020 |
2020 Янв-Июл |
2021 Янв-Июл |
% Янв-Июл 2021 к Янв-Июл 2020 |
2020 Янв-Июл |
2021 Янв-Июл |
+/- Янв-Июл 2021 к Янв-Июл 2020 |
|||
1 | СУ | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 8 842 089 | 10 847 294 | 122,7 | 23 189 035,60 | 25 721 558,40 | 110,9 | 64,6 | 73,7 | + 9.1 |
2 | С7 | Акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь" | 6 128 849 | 9 948 938 | 162,3 | 12 681 201,56 | 20 025 903,67 | 157,9 | 68,5 | 84,7 | + 16.2 |
3 | ДР | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" | 3 972 678 | 7 894 366 | 198,7 | 6 943 792,94 | 12 984 929,30 | 187,0 | 91,2 | 93,5 | + 2.3 |
4 | ФВ | Акционерное общество "Авиакомпания "Россия" | 2 602 267 | 5 037 320 | 193,6 | 7 965 293,41 | 11 862 490,89 | 148,9 | 73,6 | 81,5 | + 7.9 |
5 | У6 | ОАО Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 2 666 280 | 4 885 134 | 183,2 | 6 121 653,95 | 10 758 976,58 | 175,8 | 68,6 | 77,4 | + 8.8 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 24 212 163 | 38 613 052 | 159,5 | 56 900 977,46 | 81 353 858,84 | 143,0 | - | - | - | ||
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 70,0 | 67,4 | 68,3 | 67,6 | |||||||
6 | ЮТ | Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" | 2 297 020 | 3 827 081 | 166,6 | 3 867 950,90 | 6 173 015,50 | 159,6 | 74,2 | 81,6 | + 7.4 |
7 | КЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" | 1 308 052 | 2 638 629 | 201,7 | 4 678 395,03 | 8 281 110,09 | 177,0 | 86,5 | 78,6 | - 7.9 |
8 | 5Н | Акционерное общество "Авиакомпания Смартавиа" | 736 742 | 1 914 833 | 259,9 | 1 167 350,11 | 3 029 818,76 | 259,5 | 73,0 | 88,7 | + 15.7 |
9 | ИН | Акционерное общество "Ред Вингс" | 656 624 | 1 543 821 | 235,1 | 1 383 328,78 | 3 038 870,98 | 219,7 | 78,2 | 79,0 | + 0.8 |
10 | УР | Общество с ограниченной ответственностью "АЗУР эйр" | 882 588 | 1 348 352 | 152,8 | 5 487 180,11 | 4 876 947,95 | 88,9 | 94,6 | 90,1 | - 4.5 |
11 | А4 | Акционерное общество "Авиакомпания АЗИМУТ" | 595 708 | 1 134 978 | 190,5 | 851 550,95 | 1 617 532,72 | 190,0 | 72,0 | 85,2 | + 13.2 |
12 | ЕО | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Икар" | 339 098 | 776 723 | 229,1 | 1 165 347,10 | 1 726 430,66 | 148,1 | 69,9 | 79,7 | + 9.8 |
13 | ТИ | Акционерное общество "Авиакомпания "НордСтар" | 421 727 | 680 544 | 161,4 | 862 839,99 | 1 435 520,99 | 166,4 | 66,3 | 67,7 | + 1.4 |
14 | ЛА | ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал" | 393 621 | 635 364 | 161,4 | 700 246,21 | 1 269 156,33 | 181,2 | 60,6 | 65,3 | + 4.7 |
15 | ГН | Акционерное общество "Авиакомпания "РОЯЛ ФЛАЙТ" | 382 053 | 577 287 | 151,1 | 2 464 696,13 | 2 184 458,06 | 88,6 | 94,0 | 89,1 | - 4.9 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 32 225 396 | 53 690 664 | 166,6 | 79 529 862,77 | 114 986 720,88 | 144,6 | - | - | - | ||
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 93,2 | 93,7 | 95,4 | 95,5 | |||||||
16 | ИЕ | Акционерное общество "Авиакомпания "Аврора" | 429 950 | 563 163 | 131,0 | 588 226,66 | 754 800,34 | 128,3 | 49,5 | 62,2 | + 12.7 |
17 | РД | Акционерное общество Авиакомпания "ИрАэро" | 290 747 | 468 591 | 161,2 | 452 944,22 | 654 141,56 | 144,4 | 61,9 | 72,1 | + 10.2 |
18 | ЯК | Акционерное общество "Авиакомпания "Якутия" | 223 335 | 466 193 | 208,7 | 640 792,23 | 1 254 419,46 | 195,8 | 52,7 | 72,4 | + 19.7 |
19 | ЯМ | Акционерное общество "Авиакомпания "АЛРОСА" | 169 607 | 260 606 | 153,7 | 446 498,09 | 700 656,00 | 156,9 | *** | *** | *** |
20 | РГ | Акционерное общество Авиационная компания "РусЛайн" | 192 468 | 253 544 | 131,7 | 212 754,64 | 299 954,13 | 141,0 | 59,6 | 76,3 | + 16.7 |
21 | Д2 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиапредприятие "Северсталь" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
22 | ЭК | Акционерное общество "КрасАвиа" | 82 631 | 140 553 | 170,1 | 107 895,83 | 157 436,10 | 145,9 | 58,8 | 63,6 | + 4.8 |
23 | ИЖ | Акционерное общество "Ижавиа" | 25 075 | 137 974 | 550,2 | 45 265,63 | 209 534,87 | 462,9 | 65,6 | 77,4 | + 11.8 |
24 | ЮВ | Акционерное общество "ЮВТ АЭРО" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
25 | ИК | Акционерное общество "Авиакомпания "Ангара" | 129 747 | 111 776 | 86,1 | 116 395,10 | 85 844,56 | 73,8 | 70,6 | 77,6 | + 7.0 |
26 | ОП | ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 79 404 | 109 873 | 138,4 | 150 048,77 | 210 684,72 | 140,4 | 59,1 | 54,1 | - 5.0 |
27 | ЯЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Авиационная компания "Ямал" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
28 | ЮЭ | Акционерное общество "ЮТэйр" | 95 553 | 86 245 | 90,3 | 97 033,61 | 48 457,33 | 49,9 | 57,5 | 49,5 | - 8.0 |
29 | ФЛ | Общество с ограниченной ответственностью "АЙ ФЛАЙ" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
30 | ЯП | Акционерное общество "Авиакомпания "Полярные авиалинии" | 48 950 | 59 647 | 121,9 | 34 073,33 | 44 285,12 | 130,0 | 50,4 | 62,0 | + 11.6 |
31 | СЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Легкая Авиация" | 27 339 | 46 098 | 168,6 | 13 957,90 | 21 192,06 | 151,8 | 60,1 | 77,1 | + 17.0 |
32 | ЯФ | Общество с ограниченной ответственностью авиационная компания "ВИТЯЗЬ-АЭРО" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
33 | НИ | Краевое государственное унитарное предприятие "Хабаровские авиалинии" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
34 | ЮР | Акционерное общество "ЮТэйр-Вертолетные услуги" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
35 | ДЕ | Акционерное общество "Камчатское авиационное предприятие" | 15 930 | 26 619 | 167,1 | 12 513,41 | 19 467,02 | 155,6 | 55,5 | 63,2 | + 7.7 |
Итого по сумме авиакомпаний | 34 427 143 | 57 043 023 | 165,7 | 83 271 852,07 | 120 235 380,35 | 144,4 | - | - | - | ||
В целом по ГА | 34 591 579 | 57 272 708 | 165,6 | 83 360 053,03 | 120 380 196,89 | 144,4 | 71,8 | 80,1 | + 8.3 | ||
Удельный вес,% | 99,5 | 99,6 | 99,9 | 99,9 |
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за июль 2020-2021 гг. (международные и внутренние перевозки)
N | Код а/к | Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. |
Пассажирооборот, тыс.пасс.км. |
Процент занятости пассажирских кресел, % |
||||||
2020 Июль |
2021 Июль |
% Июл 2021 к Июл 2020 |
2020 Июль |
2021 Июль |
% Июл 2021 к Июл 2020 |
2020 Июль |
2021 Июль |
+/- Июл 2021 к Июл 2020 |
|||
1 | СУ | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1 034 749 | 2 482 494 | 239,9 | 2 055 283,60 | 5 930 655,00 | 288,6 | 70,4 | 77,4 | + 7.0 |
2 | С7 | Акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь" | 1 344 601 | 1 829 091 | 136,0 | 2 612 002,05 | 3 873 143,75 | 148,3 | 75,9 | 89,1 | + 13.2 |
3 | ДР | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" | 1 038 889 | 1 496 701 | 144,1 | 1 759 696,37 | 2 496 796,79 | 141,9 | 94,4 | 95,3 | + 0.9 |
4 | ФВ | Акционерное общество "Авиакомпания "Россия" | 775 736 | 1 242 767 | 160,2 | 2 059 159,45 | 3 151 208,66 | 153,0 | 78,5 | 87,7 | + 9.2 |
5 | У6 | ОАО Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 622 478 | 1 126 319 | 180,9 | 1 253 291,49 | 2 538 266,11 | 202,5 | 71,5 | 86,2 | + 14.7 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 4 816 453 | 8 177 372 | 169,8 | 9 739 432,96 | 17 990 070,31 | 184,7 | - | - | - | ||
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 71,2 | 62,0 | 73,9 | 61,4 | |||||||
6 | КЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" | 239 756 | 849 021 | 354,1 | 452 726,93 | 2 691 099,23 | 594,4 | 72,1 | 85,7 | + 13.6 |
7 | ЮТ | Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" | 437 742 | 803 227 | 183,5 | 758 462,85 | 1 392 953,55 | 183,7 | 75,1 | 88,7 | + 13.6 |
8 | УР | Общество с ограниченной ответственностью "АЗУР эйр" | 61 730 | 574 295 | 930,3 | 134 822,52 | 1 768 564,50 | 1 311,8 | 78,4 | 90,3 | + 11.9 |
9 | 5Н | Акционерное общество "Авиакомпания Смартавиа" | 193 877 | 503 162 | 259,5 | 333 667,01 | 845 582,56 | 253,4 | 78,0 | 92,7 | + 14.7 |
10 | ИН | Акционерное общество "Ред Вингс" | 212 428 | 496 207 | 233,6 | 419 295,00 | 1 025 785,77 | 244,6 | 76,9 | 86,2 | + 9.3 |
11 | ГН | Акционерное общество "Авиакомпания "РОЯЛ ФЛАЙТ" | 7 517 | 237 646 | 3 161,4 | 30 103,67 | 725 314,78 | 2 409,4 | 61,1 | 89,9 | + 28.8 |
12 | ЕО | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Икар" | 51 659 | 207 439 | 401,6 | 97 027,22 | 561 736,23 | 578,9 | 68,6 | 84,0 | + 15.4 |
13 | А4 | Акционерное общество "Авиакомпания АЗИМУТ" | 120 783 | 200 171 | 165,7 | 173 086,05 | 286 398,21 | 165,5 | 77,5 | 85,5 | + 8.0 |
14 | ЛА | ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал" | 60 048 | 189 840 | 316,1 | 116 673,89 | 434 729,33 | 372,6 | 66,5 | 81,2 | + 14.7 |
15 | ТИ | Акционерное общество "Авиакомпания "НордСтар" | 103 282 | 148 482 | 143,8 | 218 900,39 | 354 441,21 | 161,9 | 67,6 | 72,6 | + 5.0 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 6 305 275 | 12 386 862 | 196,5 | 12 474 198,49 | 28 076 675,68 | 225,1 | - | - | - | ||
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 93,2 | 94,0 | 94,6 | 95,8 | |||||||
16 | ИЕ | Акционерное общество "Авиакомпания "Аврора" | 70 527 | 112 048 | 158,9 | 96 269,47 | 161 960,48 | 168,2 | 54,2 | 70,7 | + 16.5 |
17 | РД | Акционерное общество Авиакомпания "ИрАэро" | 70 724 | 90 692 | 128,2 | 120 564,11 | 83 428,44 | 69,2 | 66,5 | 77,4 | + 10.9 |
18 | ЯК | Акционерное общество "Авиакомпания "Якутия" | 50 208 | 87 261 | 173,8 | 152 041,57 | 241 341,04 | 158,7 | 58,6 | 79,0 | + 20.4 |
19 | ЯМ | Акционерное общество "Авиакомпания "АЛРОСА" | 55 886 | 74 282 | 132,9 | 123 842,56 | 218 725,67 | 176,6 | *** | *** | *** |
20 | РГ | Акционерное общество Авиационная компания "РусЛайн" | 46 964 | 59 432 | 126,5 | 56 075,60 | 72 313,48 | 129,0 | 74,7 | 85,1 | + 10.4 |
21 | Д2 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиапредприятие "Северсталь" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
22 | ФЛ | Общество с ограниченной ответственностью "АЙ ФЛАЙ" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
23 | ЭК | Акционерное общество "КрасАвиа" | 12 198 | 36 676 | 300,7 | 13 683,91 | 36 953,93 | 270,1 | 50,9 | 68,6 | + 17.7 |
24 | ИЖ | Акционерное общество "Ижавиа" | 1 328 | 35 442 | 2 668,8 | 1 996,39 | 58 115,06 | 2 911,0 | 66,5 | 81,1 | + 14.6 |
25 | ЮВ | Акционерное общество "ЮВТ АЭРО" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
26 | ОП | ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 7 938 | 23 108 | 291,1 | 14 542,56 | 46 834,86 | 322,1 | 45,8 | 53,9 | + 8.1 |
27 | ЮЭ | Акционерное общество "ЮТэйр" | 8 714 | 22 566 | 259,0 | 5 286,29 | 9 510,79 | 179,9 | 42,0 | 57,6 | + 15.6 |
28 | ИК | Акционерное общество "Авиакомпания "Ангара" | 20 384 | 21 298 | 104,5 | 18 509,33 | 16 310,00 | 88,1 | 69,6 | 80,9 | + 11.3 |
29 | ЯЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Авиационная компания "Ямал" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
30 | ЯП | Акционерное общество "Авиакомпания "Полярные авиалинии" | 10 629 | 12 848 | 120,9 | 6 730,74 | 9 070,48 | 134,8 | 49,5 | 70,4 | + 20.9 |
31 | СЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Легкая Авиация" | 5 357 | 9 168 | 171,1 | 2 702,59 | 3 928,72 | 145,4 | 71,4 | 76,7 | + 5.3 |
32 | ЯФ | Общество с ограниченной ответственностью авиационная компания "ВИТЯЗЬ-АЭРО" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
33 | ДЕ | Акционерное общество "Камчатское авиационное предприятие" | 3 946 | 5 610 | 142,2 | 3 240,58 | 4 332,84 | 133,7 | 61,4 | 69,7 | + 8.3 |
34 | ЮР | Акционерное общество "ЮТэйр-Вертолетные услуги" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
35 | НИ | Краевое государственное унитарное предприятие "Хабаровские авиалинии" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Итого по сумме авиакомпаний | 6 734 556 | 13 127 285 | 194,9 | 13 164 934,26 | 29 282 534,08 | 222,4 | - | - | - | ||
В целом по ГА | 6 766 726 | 13 179 348 | 194,8 | 13 182 249,69 | 29 316 397,63 | 222,4 | 75,1 | 85,0 | + 9.9 | ||
Удельный вес,% | 99,5 | 99,6 | 99,9 | 99,9 |
Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-июль 2020-2021 гг. (международные и внутренние перевозки)
N | Код а/к | Авиапредприятие | Перевезено грузов и почты, тонн |
Грузооборот, тыс.ткм |
Процент коммерческой загрузки, % |
||||||
2020 Янв-Июл |
2021 Янв-Июл |
% Янв-Июл 2021 к Янв-Июл 2020 |
2020 Янв-Июл |
2021 Янв-Июл |
% Янв-Июл 2021 к Янв-Июл 2020 |
2020 Янв-Июл |
2021 Янв-Июл |
+/- Янв-Июл 2021 к Янв-Июл 2020 |
|||
1 | БК | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "ЭйрБриджКарго" | 276 025,24 | 368 421,98 | 133,5 | 2 440 205,71 | 3 194 877,45 | 130,9 | *** | *** | *** |
2 | СУ | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 86 068,66 | 89 781,96 | 104,3 | 433 475,81 | 428 740,57 | 98,9 | 53,7 | 59,7 | + 6.0 |
3 | У3 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Скай Гейтс Эйрлайнс" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
4 | С7 | Акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь" | 33 389,13 | 39 536,87 | 118,4 | 87 568,13 | 99 679,53 | 113,8 | 63,5 | 74,1 | + 10.6 |
5 | ДР | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" | 19 195,35 | 36 038,55 | 187,7 | 37 945,50 | 67 841,71 | 178,8 | 84,3 | 85,7 | + 1.4 |
Итого по 5 авиакомпаниям | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | ||
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | *** | *** | *** | *** | |||||||
6 | ЦТ | Общество с ограниченной ответственностью Авиационная компания "Авиастар-ТУ" | 23 788,20 | 33 755,67 | 141,9 | 114 461,74 | 161 249,14 | 140,9 | 46,6 | 46,8 | + 0.2 |
7 | ЮЛ | Общество с ограниченной ответственностью "АТРАН" | 18 803,97 | 28 773,70 | 153,0 | 50 462,17 | 72 520,42 | 143,7 | 51,5 | 51,7 | + 0.2 |
8 | ФВ | Акционерное общество "Авиакомпания "Россия" | 15 494,34 | 24 529,03 | 158,3 | 84 003,21 | 134 435,51 | 160,0 | 56,3 | 60,8 | + 4.5 |
9 | ВД | ООО "Авиакомпания "Волга-Днепр" | 15 957,32 | 15 203,25 | 95,3 | 125 218,09 | 126 668,38 | 101,2 | 51,5 | 55,0 | + 3.5 |
10 | У6 | ОАО Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 11 405,89 | 12 668,71 | 111,1 | 37 075,74 | 38 398,99 | 103,6 | 62,8 | 69,7 | + 6.9 |
11 | КЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" | 5 463,17 | 12 294,42 | 225,0 | 31 224,66 | 136 841,61 | 438,2 | 80,2 | 75,2 | - 5.0 |
12 | ФЛ | Общество с ограниченной ответственностью "АЙ ФЛАЙ" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
13 | АЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Абакан Эйр" | 8 367,20 | 9 270,47 | 110,8 | 6 754,29 | 10 037,87 | 148,6 | 41,4 | 31,7 | - 9.7 |
14 | ЮТ | Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" | 8 291,92 | 8 623,76 | 104,0 | 19 612,05 | 19 614,12 | 100,0 | 58,1 | 67,0 | + 8.9 |
15 | ЕФ | Общество с ограниченной ответственностью "Ерофей" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
