Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-июнь 2020 - 2021 гг
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2020 Янв-Июн |
2021 Янв-Июн |
% Янв-Июн 2021 к Янв-Июн 2020 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 70 177 803,34 | 91 063 782,19 | 129,8 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 35 414 147,06 | 19 948 742,94 | 56,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 32 875 079,53 | 14 521 362,08 | 44,2 | |
между Россией и странами СНГ | 2 539 067,53 | 5 427 380,86 | 213,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 34 763 656,28 | 71 115 039,25 | 204,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 500 800,16 | 820 839,38 | 163,9 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 9 510 231,83 | 12 410 070,20 | 130,5 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 5 965 271,26 | 5 476 333,95 | 91,8 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 5 722 044,91 | 4 964 546,36 | 86,8 | |
между Россией и странами СНГ | 243 226,35 | 511 787,59 | 210,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 3 544 960,57 | 6 933 736,25 | 195,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 50 016,09 | 80 810,22 | 161,6 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 3 194 229,53 | 4 214 329,80 | 131,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 2 777 998,02 | 3 680 947,09 | 132,5 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 2 763 287,75 | 3 657 623,77 | 132,4 | |
между Россией и странами СНГ | 14 710,27 | 23 323,31 | 158,6 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 416 231,50 | 533 382,72 | 128,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 4 944,08 | 6 934,68 | 140,3 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 27 824 853 | 44 093 327 | 158,5 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 8 737 971 | 5 870 222 | 67,2 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 7 610 011 | 3 704 621 | 48,7 | |
между Россией и странами СНГ | 1 127 960 | 2 165 601 | 192,0 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 19 086 882 | 38 223 105 | 200,3 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 715 331 | 1 129 161 | 157,9 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 513 183,84 | 681 533,74 | 132,8 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 385 777,48 | 507 276,18 | 131,5 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 379 268,97 | 497 029,72 | 131,0 | |
между Россией и странами СНГ | 6 508,51 | 10 246,46 | 157,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 127 406,36 | 174 257,56 | 136,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 8 177,65 | 11 594,92 | 141,8 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 71,2 | 78,6 | 7,4 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 77,5 | 73,7 | - 3,8 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 77,9 | 75,4 | - 2,5 | |
между Россией и странами СНГ | 73,2 | 69,4 | - 3,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 65,7 | 80,1 | 14,4 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 57,8 | 63,5 | 5,7 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 58,7 | 63,9 | 5,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 58,2 | 58,1 | - 0,1 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 58,0 | 58,0 | 0,0 | |
между Россией и странами СНГ | 62,6 | 59,2 | - 3,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 59,5 | 69,3 | 9,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 59,6 | 60,8 | 1,2 |
Основные показатели работы гражданской авиации России за июнь 2020 - 2021 гг
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2020 Июнь |
2021 Июнь |
% Июн 2021 к Июн 2020 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 5 469 445,37 | 23 843 280,13 | 435,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 161 849,58 | 5 382 835,94 | 3 325,8 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 136 422,20 | 3 733 219,20 | 2 736,5 | |
между Россией и странами СНГ | 25 427,38 | 1 649 616,74 | 6 487,6 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 5 307 595,79 | 18 460 444,19 | 347,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 98 261,79 | 184 115,05 | 187,4 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 1 055 016,00 | 2 879 368,03 | 272,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 498 617,86 | 1 119 989,52 | 224,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 495 010,82 | 966 392,98 | 195,2 | |
между Россией и странами СНГ | 3 607,04 | 153 596,54 | 4 258,2 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 556 398,14 | 1 759 378,51 | 316,2 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 10 091,94 | 18 365,83 | 182,0 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 562 765,92 | 733 472,82 | 130,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 484 051,40 | 635 534,29 | 131,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 482 732,82 | 630 403,25 | 130,6 | |
между Россией и странами СНГ | 1 318,58 | 5 131,03 | 389,1 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 78 714,52 | 97 938,53 | 124,4 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 248,38 | 1 795,48 | 143,8 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 2 848 872 | 11 123 989 | 390,5 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 40 517 | 1 655 731 | 4 086,5 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 31 271 | 996 741 | 3 187,4 | |
между Россией и странами СНГ | 9 246 | 658 990 | 7 127,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 2 808 355 | 9 468 258 | 337,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 134 866 | 267 409 | 198,3 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 90 901,02 | 118 352,12 | 130,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 67 347,99 | 84 979,28 | 126,2 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 66 736,63 | 82 852,15 | 124,1 | |
между Россией и странами СНГ | 611,36 | 2 127,13 | 347,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 23 553,03 | 33 372,84 | 141,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 2 329,65 | 3 161,62 | 135,7 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 57,7 | 80,0 | 22,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 43,4 | 75,7 | 32,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 42,0 | 76,5 | 34,5 | |
между Россией и странами СНГ | 52,7 | 73,9 | 21,2 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 58,3 | 81,3 | 23,0 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 55,4 | 68,2 | 12,8 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 52,5 | 65,5 | 13,0 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 50,0 | 59,8 | 9,8 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 50,0 | 59,2 | 9,2 | |
между Россией и странами СНГ | 52,4 | 63,7 | 11,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 54,9 | 69,7 | 14,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 56,6 | 63,7 | 7,1 |
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-июнь 2020-2021 гг. (международные и внутренние перевозки)
N | Код а/к | Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. |
Пассажирооборот, тыс.пасс.км. |
Процент занятости пассажирских кресел, % |
||||||
2020 Янв-Июн |
2021 Янв-Июн |
% Янв-Июн 2021 к Янв-Июн 2020 |
2020 Янв-Июн |
2021 Янв-Июн |
% Янв-Июн 2021 к Янв-Июн 2020 |
2020 Янв-Июн |
2021 Янв-Июн |
+/- Янв-Июн 2021 к Янв-Июн 2020 |
|||
1 | СУ | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 7 807 340 | 8 364 800 | 107,1 | 21 133 752,00 | 19 790 903,40 | 93,6 | 64,1 | 72,7 | + 8.6 |
2 | С7 | Акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь" | 4 784 248 | 8 119 847 | 169,7 | 10 069 199,51 | 16 152 759,92 | 160,4 | 66,8 | 83,7 | + 16.9 |
3 | ДР | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" | 2 933 789 | 6 397 665 | 218,1 | 5 184 096,57 | 10 488 132,51 | 202,3 | 90,1 | 93,1 | + 3.0 |
4 | ФВ | Акционерное общество "Авиакомпания "Россия" | 1 826 531 | 3 794 553 | 207,7 | 5 906 133,96 | 8 711 282,23 | 147,5 | 72,1 | 79,5 | + 7.4 |
5 | У6 | ОАО Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 2 043 802 | 3 758 815 | 183,9 | 4 868 362,46 | 8 220 710,47 | 168,9 | 67,9 | 75,1 | + 7.2 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 19 395 710 | 30 435 680 | 156,9 | 47 161 544,50 | 63 363 788,53 | 134,4 | - | - | - | ||
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 69,7 | 69,0 | 67,2 | 69,6 | |||||||
6 | ЮТ | Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" | 1 859 278 | 3 023 854 | 162,6 | 3 109 488,05 | 4 780 061,95 | 153,7 | 74,0 | 79,7 | + 5.7 |
7 | КЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" | 1 068 296 | 1 789 608 | 167,5 | 4 225 668,10 | 5 590 010,86 | 132,3 | 88,4 | 75,7 | - 12.7 |
8 | 5Н | Акционерное общество "Авиакомпания Смартавиа" | 542 865 | 1 411 671 | 260,0 | 833 683,10 | 2 184 236,20 | 262,0 | 71,1 | 87,2 | + 16.1 |
9 | ИН | Акционерное общество "Ред Вингс" | 444 196 | 1 047 614 | 235,8 | 964 033,78 | 2 013 085,21 | 208,8 | 78,7 | 75,8 | - 2.9 |
10 | А4 | Акционерное общество "Авиакомпания АЗИМУТ" | 474 925 | 934 807 | 196,8 | 678 464,90 | 1 331 134,51 | 196,2 | 70,7 | 85,1 | + 14.4 |
11 | УР | Общество с ограниченной ответственностью "АЗУР эйр" | 820 858 | 774 057 | 94,3 | 5 352 357,59 | 3 108 383,45 | 58,1 | 95,1 | 90,0 | - 5.1 |
12 | ЕО | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Икар" | 287 439 | 569 284 | 198,1 | 1 068 319,88 | 1 164 694,43 | 109,0 | 70,0 | 77,8 | + 7.8 |
13 | ТИ | Акционерное общество "Авиакомпания "НордСтар" | 318 445 | 532 062 | 167,1 | 643 939,60 | 1 081 079,78 | 167,9 | 65,9 | 66,2 | + 0.3 |
14 | ИЕ | Акционерное общество "Авиакомпания "Аврора" | 359 423 | 451 115 | 125,5 | 491 957,19 | 592 839,86 | 120,5 | 48,6 | 60,2 | + 11.6 |
15 | ЛА | ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал" | 333 573 | 445 524 | 133,6 | 583 572,32 | 834 427,00 | 143,0 | 59,5 | 59,3 | - 0.2 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 25 905 008 | 41 415 276 | 159,9 | 65 113 029,01 | 86 043 741,78 | 132,1 | - | - | - | ||
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 93,1 | 93,9 | 92,8 | 94,5 | |||||||
16 | ЯК | Акционерное общество "Авиакомпания "Якутия" | 173 127 | 378 932 | 218,9 | 488 750,66 | 1 013 078,42 | 207,3 | 51,1 | 71,0 | + 19.9 |
17 | РД | Акционерное общество Авиакомпания "ИрАэро" | 220 023 | 377 899 | 171,8 | 332 380,11 | 570 713,12 | 171,7 | 60,4 | 71,4 | + 11.0 |
18 | ГН | Акционерное общество "Авиакомпания "РОЯЛ ФЛАЙТ" | 374 536 | 339 641 | 90,7 | 2 434 592,46 | 1 459 143,28 | 59,9 | 94,6 | 88,7 | - 5.9 |
19 | РГ | Акционерное общество Авиационная компания "РусЛайн" | 145 504 | 194 112 | 133,4 | 156 679,04 | 227 640,65 | 145,3 | 55,5 | 73,8 | + 18.3 |
20 | ЯМ | Акционерное общество "Авиакомпания "АЛРОСА" | 113 721 | 186 324 | 163,8 | 322 655,53 | 481 930,33 | 149,4 | *** | *** | *** |
21 | Д2 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиапредприятие "Северсталь" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
22 | ЮВ | Акционерное общество "ЮВТ АЭРО" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
23 | ЭК | Акционерное общество "КрасАвиа" | 70 433 | 103 877 | 147,5 | 94 211,92 | 120 482,17 | 127,9 | 60,2 | 62,2 | + 2.0 |
24 | ИЖ | Акционерное общество "Ижавиа" | 23 747 | 102 532 | 431,8 | 43 269,24 | 151 419,81 | 349,9 | 65,5 | 76,0 | + 10.5 |
25 | ИК | Акционерное общество "Авиакомпания "Ангара" | 109 363 | 90 478 | 82,7 | 97 885,77 | 69 534,56 | 71,0 | 70,8 | 76,8 | + 6.0 |
26 | ОП | ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 71 466 | 86 765 | 121,4 | 135 506,21 | 163 849,86 | 120,9 | 61,0 | 54,2 | - 6.8 |
27 | ЯЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Авиационная компания "Ямал" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
28 | ЮЭ | Акционерное общество "ЮТэйр" | 86 839 | 63 679 | 73,3 | 91 747,32 | 38 946,54 | 42,4 | 58,7 | 47,8 | - 10.9 |
29 | ЯП | Акционерное общество "Авиакомпания "Полярные авиалинии" | 38 321 | 46 799 | 122,1 | 27 342,59 | 35 214,64 | 128,8 | 50,6 | 60,2 | + 9.6 |
30 | ФЛ | Общество с ограниченной ответственностью "АЙ ФЛАЙ" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
31 | СЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Легкая Авиация" | 21 982 | 36 930 | 168,0 | 11 255,31 | 17 263,34 | 153,4 | 57,9 | 77,1 | + 19.2 |
32 | ЯФ | Общество с ограниченной ответственностью авиационная компания "ВИТЯЗЬ-АЭРО" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
33 | НИ | Краевое государственное унитарное предприятие "Хабаровские авиалинии" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
34 | ЮР | Акционерное общество "ЮТэйр-Вертолетные услуги" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
35 | ДЕ | Акционерное общество "Камчатское авиационное предприятие" | 11 984 | 21 009 | 175,3 | 9 272,83 | 15 134,18 | 163,2 | 53,7 | 61,6 | + 7.9 |
Итого по сумме авиакомпаний | 27 692 587 | 43 915 738 | 158,6 | 70 106 917,81 | 90 952 846,27 | 129,7 | - | - | - | ||
В целом по ГА | 27 824 853 | 44 093 327 | 158,5 | 70 177 803,34 | 91 063 782,19 | 129,8 | 71,2 | 78,6 | + 7.4 | ||
Удельный вес,% | 99,5 | 99,6 | 99,9 | 99,9 |
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за июнь 2020-2021 гг. (международные и внутренние перевозки)
N | Код а/к | Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. |
Пассажирооборот, тыс.пасс.км. |
Процент занятости пассажирских кресел, % |
||||||
2020 Июнь |
2021 Июнь |
% Июн 2021 к Июн 2020 |
2020 Июнь |
2021 Июнь |
% Июн 2021 к Июн 2020 |
2020 Июнь |
2021 Июнь |
+/- Июн 2021 к Июн 2020 |
|||
1 | СУ | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 522 975 | 2 111 031 | 403,7 | 1 122 791,60 | 5 048 333,00 | 449,6 | 56,4 | 74,1 | + 17.7 |
2 | С7 | Акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь" | 677 666 | 1 664 657 | 245,6 | 1 318 842,95 | 3 470 670,37 | 263,2 | 53,9 | 84,4 | + 30.5 |
3 | ДР | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" | 439 156 | 1 393 407 | 317,3 | 697 805,59 | 2 277 816,54 | 326,4 | 84,8 | 94,5 | + 9.7 |
4 | ФВ | Акционерное общество "Авиакомпания "Россия" | 198 726 | 1 070 724 | 538,8 | 523 106,39 | 2 570 542,59 | 491,4 | 55,7 | 81,6 | + 25.9 |
5 | У6 | ОАО Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 169 985 | 974 665 | 573,4 | 370 949,58 | 2 170 731,89 | 585,2 | 55,3 | 78,4 | + 23.1 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 2 008 508 | 7 214 484 | 359,2 | 4 033 496,11 | 15 538 094,39 | 385,2 | - | - | - | ||
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 70,5 | 64,9 | 73,7 | 65,2 | |||||||
6 | ЮТ | Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" | 200 551 | 771 049 | 384,5 | 361 793,78 | 1 283 882,81 | 354,9 | 61,0 | 80,4 | + 19.4 |
7 | КЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" | 56 039 | 565 019 | 1 008,3 | 120 543,40 | 1 748 212,57 | 1 450,3 | 61,4 | 78,3 | + 16.9 |
8 | 5Н | Акционерное общество "Авиакомпания Смартавиа" | 89 690 | 464 337 | 517,7 | 152 066,23 | 778 841,21 | 512,2 | 57,2 | 89,4 | + 32.2 |
9 | ИН | Акционерное общество "Ред Вингс" | 34 758 | 415 724 | 1 196,1 | 71 920,56 | 818 186,77 | 1 137,6 | 62,3 | 77,6 | + 15.3 |
10 | УР | Общество с ограниченной ответственностью "АЗУР эйр" | 1 824 | 281 638 | 15 440,7 | 10 996,12 | 1 005 426,79 | 9 143,5 | 32,9 | 86,1 | + 53.2 |
11 | ЕО | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Икар" | 9 816 | 179 100 | 1 824,6 | 23 421,33 | 427 113,55 | 1 823,6 | 46,6 | 78,9 | + 32.3 |
12 | А4 | Акционерное общество "Авиакомпания АЗИМУТ" | 75 039 | 178 480 | 237,8 | 109 296,25 | 254 749,45 | 233,1 | 66,3 | 85,5 | + 19.2 |
13 | ТИ | Акционерное общество "Авиакомпания "НордСтар" | 60 951 | 139 350 | 228,6 | 129 766,25 | 309 484,50 | 238,5 | 55,5 | 67,7 | + 12.2 |
14 | ЛА | ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал" | 41 681 | 130 662 | 313,5 | 71 918,33 | 274 270,01 | 381,4 | 52,8 | 64,5 | + 11.7 |
15 | ГН | Акционерное общество "Авиакомпания "РОЯЛ ФЛАЙТ" | 460 | 116 179 | 25 256,3 | 2 702,97 | 375 894,48 | 13 906,7 | 27,2 | 86,2 | + 59.0 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 2 579 317 | 10 456 022 | 405,4 | 5 087 921,33 | 22 814 156,53 | 448,4 | - | - | - | ||
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 90,5 | 94,0 | 93,0 | 95,7 | |||||||
16 | ИЕ | Акционерное общество "Авиакомпания "Аврора" | 35 760 | 95 408 | 266,8 | 48 023,38 | 134 484,73 | 280,0 | 34,9 | 64,4 | + 29.5 |
17 | РД | Акционерное общество Авиакомпания "ИрАэро" | 36 310 | 80 753 | 222,4 | 56 872,56 | 98 643,11 | 173,4 | 55,7 | 75,3 | + 19.6 |
18 | ЯК | Акционерное общество "Авиакомпания "Якутия" | 24 112 | 76 268 | 316,3 | 69 792,94 | 221 667,68 | 317,6 | 41,3 | 75,5 | + 34.2 |
19 | ЯМ | Акционерное общество "Авиакомпания "АЛРОСА" | 15 344 | 57 944 | 377,6 | 48 160,00 | 166 414,45 | 345,5 | *** | *** | *** |
20 | РГ | Акционерное общество Авиационная компания "РусЛайн" | 22 349 | 52 259 | 233,8 | 27 702,94 | 62 717,37 | 226,4 | 54,1 | 77,7 | + 23.6 |
21 | Д2 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиапредприятие "Северсталь" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
22 | ИЖ | Акционерное общество "Ижавиа" | 4 157 | 30 964 | 744,9 | 6 249,05 | 48 425,48 | 774,9 | 58,3 | 81,2 | + 22.9 |
23 | ЭК | Акционерное общество "КрасАвиа" | 11 265 | 28 516 | 253,1 | 12 328,24 | 31 320,19 | 254,1 | 53,4 | 68,4 | + 15.0 |
24 | ЮВ | Акционерное общество "ЮВТ АЭРО" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
25 | ЯЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Авиационная компания "Ямал" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
26 | ФЛ | Общество с ограниченной ответственностью "АЙ ФЛАЙ" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
27 | ИК | Акционерное общество "Авиакомпания "Ангара" | 15 971 | 18 473 | 115,7 | 15 659,22 | 13 830,11 | 88,3 | 67,1 | 80,1 | + 13.0 |
28 | ЮЭ | Акционерное общество "ЮТэйр" | 7 931 | 17 818 | 224,7 | 5 183,33 | 9 128,84 | 176,1 | 42,1 | 56,2 | + 14.1 |
29 | ОП | ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 13 605 | 16 667 | 122,5 | 25 341,37 | 34 837,39 | 137,5 | 56,2 | 48,8 | - 7.4 |
30 | ЯП | Акционерное общество "Авиакомпания "Полярные авиалинии" | 9 760 | 13 006 | 133,3 | 5 728,56 | 8 691,30 | 151,7 | 52,6 | 64,9 | + 12.3 |
31 | СЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Легкая Авиация" | 4 615 | 8 181 | 177,3 | 2 412,16 | 3 542,93 | 146,9 | 62,2 | 82,8 | + 20.6 |
32 | ЯФ | Общество с ограниченной ответственностью авиационная компания "ВИТЯЗЬ-АЭРО" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
33 | АД | Государственное предприятие Чукотского автономного округа "ЧукотАВИА" | 4 130 | 6 358 | 153,9 | 1 317,23 | 1 890,23 | 143,5 | 76,6 | 97,5 | + 20.9 |
34 | ДЕ | Акционерное общество "Камчатское авиационное предприятие" | 2 049 | 6 268 | 305,9 | 1 596,47 | 4 454,06 | 279,0 | 54,8 | 66,6 | + 11.8 |
35 | ЮР | Акционерное общество "ЮТэйр-Вертолетные услуги" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Итого по сумме авиакомпаний | 2 823 974 | 11 079 521 | 392,3 | 5 455 069,15 | 23 815 764,91 | 436,6 | - | - | - | ||
В целом по ГА | 2 848 872 | 11 123 989 | 390,5 | 5 469 445,37 | 23 843 280,13 | 435,9 | 57,7 | 80,0 | + 22.3 | ||
Удельный вес,% | 99,1 | 99,6 | 99,7 | 99,9 |
Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-июнь 2020-2021 гг. (международные и внутренние перевозки)
N | Код а/к | Авиапредприятие | Перевезено грузов и почты, тонн |
Грузооборот, тыс.ткм |
Процент коммерческой загрузки, % |
||||||
2020 Янв-Июн |
2021 Янв-Июн |
% Янв-Июн 2021 к Янв-Июн 2020 |
2020 Янв-Июн |
2021 Янв-Июн |
% Янв-Июн 2021 к Янв-Июн 2020 |
2020 Янв-Июн |
2021 Янв-Июн |
+/- Янв-Июн 2021 к Янв-Июн 2020 |
|||
1 | БК | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "ЭйрБриджКарго" | 230 793,38 | 313 836,22 | 136,0 | 2 045 733,52 | 2 722 352,57 | 133,1 | *** | *** | *** |
2 | СУ | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 76 385,84 | 76 693,59 | 100,4 | 388 734,91 | 368 739,96 | 94,9 | 53,4 | 58,9 | + 5.5 |
3 | У3 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Скай Гейтс Эйрлайнс" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
4 | С7 | Акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь" | 28 358,00 | 33 035,04 | 116,5 | 74 863,49 | 83 749,24 | 111,9 | 62,2 | 73,5 | + 11.3 |
5 | ДР | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" | 14 618,29 | 28 713,30 | 196,4 | 29 342,15 | 54 241,48 | 184,9 | 83,7 | 85,3 | + 1.6 |
Итого по 5 авиакомпаниям | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | ||
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | *** | *** | *** | *** | |||||||
6 | ЦТ | Общество с ограниченной ответственностью Авиационная компания "Авиастар-ТУ" | 20 204,95 | 28 618,61 | 141,6 | 97 199,85 | 136 423,44 | 140,4 | 47,1 | 46,7 | - 0.4 |
7 | ЮЛ | Общество с ограниченной ответственностью "АТРАН" | 16 014,29 | 23 990,67 | 149,8 | 42 611,85 | 61 051,07 | 143,3 | 51,7 | 51,9 | + 0.2 |
8 | ФВ | Акционерное общество "Авиакомпания "Россия" | 12 444,75 | 21 241,49 | 170,7 | 66 791,67 | 118 120,67 | 176,8 | 55,0 | 59,1 | + 4.1 |
9 | ВД | ООО "Авиакомпания "Волга-Днепр" | 14 826,67 | 12 972,83 | 87,5 | 114 242,79 | 108 472,89 | 94,9 | 51,5 | 55,6 | + 4.1 |
10 | У6 | ОАО Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 9 730,46 | 11 309,20 | 116,2 | 31 676,89 | 34 586,38 | 109,2 | 62,1 | 67,6 | + 5.5 |
11 | КЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" | 5 094,83 | 10 800,37 | 212,0 | 28 513,23 | 121 647,13 | 426,6 | 79,1 | 74,2 | - 4.9 |
12 | ФЛ | Общество с ограниченной ответственностью "АЙ ФЛАЙ" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
13 | АЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Абакан Эйр" | 6 981,40 | 8 176,41 | 117,1 | 5 847,25 | 9 013,67 | 154,2 | 44,9 | 32,7 | - 12.2 |
14 | ЮТ | Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" | 7 019,15 | 7 261,02 | 103,4 | 16 263,50 | 16 419,33 | 101,0 | 58,0 | 64,2 | + 6.2 |
15 | ГН | Акционерное общество "Авиакомпания "РОЯЛ ФЛАЙТ" | 3 218,33 | 5 403,64 | 167,9 | 24 399,96 | 35 308,68 | 144,7 | 72,8 | 65,2 | - 7.6 |
