Всего за первое полугодие 2021 российские авиадиспетчеры обслужили 704 тыс. полётов(+20%). Число внутренних полётов составило 508,5 тыс. полетов (+39%). На международных воздушных линиях выполнено 195,6 тыс. полётов (- 11%), включая 86,6 тыс. транзитных полётов (-7%).
Статистические данные по интенсивности использования воздушного пространства РФ представлены ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Интенсивность воздушного движения в воздушном пространстве РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОД 2021 январь-июнь ФОРМА РФ-1 | ||||||||||||||
Месяц | К о л и ч е с т в о п о л е т о в | ||||||||||||||
ВСЕГО | Международные | Внутренние полеты | Транзитные полеты | Макс.-сут. ИВД | |||||||||||
2020 | 2021 | % | 2020 | 2021 | % | 2020 | 2021 | % | 2020 | 2021 | % | Дата | ИВД | ||
изм. | изм. | изм. | изм. | ||||||||||||
1 | январь | 133030 | 88043 | -33,82 | 68096 | 27931 | -58,98 | 64934 | 60112 | -7,43 | 26095 | 13907 | -46,71 | 29.01.2021 | 3240 |
2 | февраль | 122524 | 85403 | -30,30 | 56174 | 24829 | -55,80 | 66350 | 60574 | -8,71 | 19713 | 12018 | -39,04 | 05.02.2021 | 3525 |
3 | март | 115173 | 106825 | -7,25 | 41851 | 31639 | -24,40 | 73322 | 75186 | 2,54 | 14296 | 14679 | 2,68 | 26.03.2021 | 4067 |
1 квартал | 370727 | 280271 | -24,40 | 166121 | 84399 | -49,19 | 204606 | 195872 | -4,27 | 60104 | 40604 | -32,44 | 26.03.2021 | 4067 | |
4 | апрель | 53348 | 119141 | 123,33 | 14906 | 33128 | 122,25 | 38442 | 86013 | 123,75 | 8976 | 14263 | 58,90 | 30.04.2021 | 4810 |
5 | май | 69054 | 140006 | 102,75 | 21010 | 35749 | 70,15 | 48044 | 104257 | 117,00 | 13115 | 14839 | 13,15 | 28.05.2021 | 5303 |
6 | июнь | 93798 | 164689 | 75,58 | 18111 | 42369 | 133,94 | 75687 | 122320 | 61,61 | 10442 | 16941 | 62,24 | 18.06.2021 | 6149 |
2 квартал | 216200 | 423836 | 96,04 | 54027 | 111246 | 105,91 | 162173 | 312590 | 92,75 | 32533 | 46043 | 41,53 | 18.06.2021 | 6149 | |
1-е полугодие | 586927 | 704107 | 19,97 | 220148 | 195645 | -11,13 | 366779 | 508462 | 38,63 | 92637 | 86647 | -6,47 | 18.06.2021 | 6149 | |
ИТОГО за год | 586927 | 704107 | 19,97 | 220148 | 195645 | -11,13 | 366779 | 508462 | 38,63 | 92637 | 86647 | -6,47 | 18.06.2021 | 6149 |
Фактическое выполнение полетов по кроссполярным маршрутам | Год 2021 ЯНВАРЬ - ИЮНЬ Ф.Кросс-Итоги | ||||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО | |
Полярный 1 | 47 | 66 | 123 | 73 | 49 | 64 | 422 | ||||||
(т. ABERI) | |||||||||||||
Полярный 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 28 | ||||||
(т. DEVID) | |||||||||||||
Полярный 3 | 4 | 3 | 3 | 20 | 3 | 9 | 42 | ||||||
(т. RAMEL) | |||||||||||||
Полярный 4 | 155 | 129 | 121 | 119 | 138 | 135 | 797 | ||||||
(т. ORVIT) | |||||||||||||
Полярный 5 | 23 | 24 | 72 | 57 | 23 | 20 | 219 | ||||||
(т. NIKIN) | |||||||||||||
Полярный 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 21 | ||||||
(т. NALIM) | |||||||||||||
Полярный 7 | 7 | 3 | 10 | 7 | 6 | 2 | 35 | ||||||
(т. PINAG) | |||||||||||||
Полярный 8 | 8 | 12 | 13 | 7 | 9 | 9 | 58 | ||||||
(т. LURUN) | |||||||||||||
Полярный 9 | 35 | 36 | 42 | 54 | 45 | 34 | 246 | ||||||
(т. AMATI) | |||||||||||||
Полярный 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 51 | ||||||
(т.MAGUN) | |||||||||||||
Полярный 11 | 44 | 40 | 46 | 16 | 32 | 58 | 236 | ||||||
(т.PIREL) | |||||||||||||
Полярный 12 | 19 | 20 | 14 | 12 | 23 | 16 | 104 | ||||||
(т.AGATA) | |||||||||||||
Полярный 13 | 52 | 85 | 94 | 73 | 56 | 33 | 393 | ||||||
(т.NURIT) | |||||||||||||
Полярный 14 | 19 | 41 | 22 | 32 | 32 | 7 | 153 | ||||||
(т.ADEMA) | |||||||||||||
Полярный 15 (т. BARIP) | 37 | 39 | 64 | 58 | 44 | 49 | 291 | ||||||
Полярный 16 (т.SALET) | 8 | 3 | 10 | 7 | 22 | 6 | 56 | ||||||
Полярный 17 (т.LETUN) | 56 | 26 | 42 | 26 | 28 | 27 | 205 | ||||||
Полярный 18 (т.BEKAR) | 89 | 59 | 95 | 107 | 62 | 50 | 462 | ||||||
Полярный 19 (т.RITAK) | 5 | 1 | 12 | 4 | 2 | 4 | 28 | ||||||
ИТОГО | 625 | 599 | 799 | 694 | 588 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3847 |
d