Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-октябрь 2020 - 2021 гг
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2020 Янв-Окт |
2021 Янв-Окт |
% Янв-Окт 2021 к Янв-Окт 2020 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 133 951 144,01 | 205 296 866,44 | 153,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 44 626 784,69 | 61 101 320,31 | 136,9 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 41 697 901,58 | 48 777 575,50 | 117,0 | |
между Россией и странами СНГ | 2 928 883,11 | 12 323 744,81 | 420,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 89 324 359,32 | 144 195 546,13 | 161,4 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 032 979,04 | 1 574 550,28 | 152,4 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 17 652 246,49 | 25 824 955,71 | 146,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 8 816 308,54 | 11 869 078,52 | 134,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 8 532 222,18 | 10 713 329,08 | 125,6 | |
между Россией и странами СНГ | 284 086,36 | 1 155 749,44 | 406,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 8 835 937,95 | 13 955 877,19 | 157,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 103 129,67 | 155 716,24 | 151,0 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 5 596 643,53 | 7 348 237,73 | 131,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 4 799 897,92 | 6 369 959,69 | 132,7 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 4 779 411,04 | 6 323 347,29 | 132,3 | |
между Россией и странами СНГ | 20 486,88 | 46 612,41 | 227,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 796 745,61 | 978 278,04 | 122,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 10 161,56 | 14 006,71 | 137,8 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 59 476 166 | 94 563 926 | 159,0 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 12 044 131 | 19 117 306 | 158,7 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 10 769 051 | 14 085 337 | 130,8 | |
между Россией и странами СНГ | 1 275 080 | 5 031 969 | 394,6 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 47 432 035 | 75 446 620 | 159,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 457 871 | 2 175 848 | 149,2 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 918 469,55 | 1 188 253,81 | 129,4 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 668 510,95 | 866 930,17 | 129,7 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 659 361,98 | 847 429,38 | 128,5 | |
между Россией и странами СНГ | 9 148,97 | 19 500,79 | 213,1 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 249 958,60 | 321 323,64 | 128,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 17 264,64 | 24 379,88 | 141,2 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 75,0 | 82,1 | 7,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 77,4 | 80,0 | 2,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 77,8 | 81,6 | 3,8 | |
между Россией и странами СНГ | 71,9 | 74,2 | 2,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 73,9 | 83,1 | 9,2 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 60,8 | 65,5 | 4,7 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 61,4 | 65,9 | 4,5 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 57,7 | 60,7 | 3,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 57,6 | 60,4 | 2,8 | |
между Россией и странами СНГ | 60,8 | 63,7 | 2,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 65,7 | 70,9 | 5,2 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 61,4 | 62,3 | 0,9 |
Основные показатели работы гражданской авиации России за октябрь 2020 - 2021 гг
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2020 Октябрь |
2021 Октябрь |
% Окт 2021 к Окт 2020 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 13 720 767,79 | 25 837 084,38 | 188,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 3 430 379,02 | 11 967 979,67 | 348,9 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 3 250 640,59 | 10 125 661,38 | 311,5 | |
между Россией и странами СНГ | 179 738,43 | 1 842 318,29 | 1 025,0 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 10 290 388,77 | 13 869 104,71 | 134,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 114 675,87 | 178 707,78 | 155,8 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 1 904 057,60 | 3 167 079,92 | 166,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 881 387,32 | 1 802 415,21 | 204,5 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 863 249,51 | 1 629 841,83 | 188,8 | |
между Россией и странами СНГ | 18 137,81 | 172 573,38 | 951,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 022 670,28 | 1 364 664,71 | 133,4 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 11 567,75 | 18 166,50 | 157,0 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 669 188,50 | 841 742,33 | 125,8 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 572 653,21 | 725 297,04 | 126,7 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 570 691,86 | 718 532,31 | 125,9 | |
между Россией и странами СНГ | 1 961,35 | 6 764,73 | 344,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 96 535,29 | 116 445,29 | 120,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 246,92 | 2 082,80 | 167,0 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 6 797 817 | 11 001 489 | 161,8 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 192 006 | 3 669 400 | 307,8 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 1 124 555 | 2 903 222 | 258,2 | |
между Россией и странами СНГ | 67 451 | 766 178 | 1 135,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 5 605 811 | 7 332 089 | 130,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 160 717 | 230 692 | 143,5 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 113 939,42 | 133 493,16 | 117,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 83 090,94 | 96 038,54 | 115,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 82 151,49 | 93 314,42 | 113,6 | |
между Россией и странами СНГ | 939,45 | 2 724,12 | 290,0 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 30 848,48 | 37 454,62 | 121,4 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 2 111,86 | 3 153,92 | 149,3 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 76,2 | 83,5 | 7,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 77,1 | 84,0 | 6,9 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 77,7 | 84,3 | 6,6 | |
между Россией и странами СНГ | 66,5 | 82,4 | 15,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 76,0 | 83,1 | 7,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 63,5 | 64,4 | 0,9 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 63,1 | 66,4 | 3,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 58,8 | 62,4 | 3,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 58,9 | 61,7 | 2,8 | |
между Россией и странами СНГ | 53,2 | 70,3 | 17,1 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 67,4 | 72,5 | 5,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 61,6 | 61,8 | 0,2 |
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-октябрь 2020-2021 гг. (международные и внутренние перевозки)
N | Код а/к | Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. |
Пассажирооборот, тыс.пасс.км. |
Процент занятости пассажирских кресел, % |
||||||
2020 Янв-Окт |
2021 Янв-Окт |
% Янв-Окт 2021 к Янв-Окт 2020 |
2020 Янв-Окт |
2021 Янв-Окт |
% Янв-Окт 2021 к Янв-Окт 2020 |
2020 Янв-Окт |
2021 Янв-Окт |
+/- Янв-Окт 2021 к Янв-Окт 2020 |
|||
1 | СУ | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 12 705 508 | 18 022 343 | 141,8 | 31 317 488,10 | 43 163 379,60 | 137,8 | 67,1 | 75,2 | + 8.1 |
2 | С7 | Акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь" | 10 323 085 | 15 105 482 | 146,3 | 21 144 711,30 | 30 965 042,31 | 146,4 | 72,9 | 86,5 | + 13.6 |
3 | ДР | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" | 7 356 459 | 12 097 167 | 164,4 | 12 645 248,77 | 20 130 649,88 | 159,2 | 92,6 | 94,1 | + 1.5 |
4 | ФВ | Акционерное общество "Авиакомпания "Россия" | 5 066 579 | 8 483 237 | 167,4 | 14 402 596,93 | 20 673 490,66 | 143,5 | 78,7 | 83,6 | + 4.9 |
5 | У6 | ОАО Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 5 068 101 | 8 060 118 | 159,0 | 11 121 014,32 | 17 992 288,81 | 161,8 | 73,1 | 80,4 | + 7.3 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 40 519 732 | 61 768 347 | 152,4 | 90 631 059,42 | 132 924 851,26 | 146,7 | - | - | - | ||
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 68,1 | 65,3 | 67,7 | 64,7 | |||||||
6 | ЮТ | Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" | 3 925 688 | 6 032 664 | 153,7 | 6 493 733,50 | 9 840 822,18 | 151,5 | 78,4 | 82,6 | + 4.2 |
7 | КЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" | 2 584 846 | 5 089 059 | 196,9 | 8 084 591,42 | 16 333 528,86 | 202,0 | 85,9 | 82,6 | - 3.3 |
8 | 5Н | Акционерное общество "Авиакомпания Смартавиа" | 1 488 062 | 3 193 433 | 214,6 | 2 333 130,32 | 5 185 427,20 | 222,3 | 77,2 | 88,8 | + 11.6 |
9 | УР | Общество с ограниченной ответственностью "АЗУР эйр" | 1 814 914 | 3 160 814 | 174,2 | 7 707 057,35 | 10 933 234,82 | 141,9 | 93,3 | 92,5 | - 0.8 |
10 | ИН | Акционерное общество "Ред Вингс" | 1 408 348 | 2 767 022 | 196,5 | 2 919 080,11 | 5 602 397,08 | 191,9 | 80,0 | 82,6 | + 2.6 |
11 | А4 | Акционерное общество "Авиакомпания АЗИМУТ" | 980 987 | 1 755 928 | 179,0 | 1 405 011,77 | 2 504 712,62 | 178,3 | 75,5 | 86,1 | + 10.6 |
12 | ЕО | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Икар" | 641 805 | 1 455 982 | 226,9 | 1 860 096,77 | 3 595 420,44 | 193,3 | 75,1 | 83,9 | + 8.8 |
13 | ГН | Акционерное общество "Авиакомпания "РОЯЛ ФЛАЙТ" | 828 212 | 1 320 486 | 159,4 | 3 565 804,82 | 4 621 408,50 | 129,6 | 92,8 | 91,0 | - 1.8 |
14 | ЛА | ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал" | 596 897 | 1 111 540 | 186,2 | 1 089 747,98 | 2 316 229,54 | 212,5 | 62,1 | 70,8 | + 8.7 |
15 | ТИ | Акционерное общество "Авиакомпания "НордСтар" | 768 509 | 1 030 674 | 134,1 | 1 607 255,34 | 2 251 561,39 | 140,1 | 68,6 | 68,4 | - 0.2 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 55 558 000 | 88 685 949 | 159,6 | 127 696 568,80 | 196 109 593,89 | 153,6 | - | - | - | ||
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 93,4 | 93,8 | 95,3 | 95,5 | |||||||
16 | ИЕ | Акционерное общество "Авиакомпания "Аврора" | 676 578 | 905 800 | 133,9 | 927 668,33 | 1 259 204,90 | 135,7 | 52,3 | 64,8 | + 12.5 |
17 | РД | Акционерное общество Авиакомпания "ИрАэро" | 494 255 | 757 232 | 153,2 | 796 453,45 | 1 203 731,25 | 151,1 | 63,8 | 74,0 | + 10.2 |
18 | ЯК | Акционерное общество "Авиакомпания "Якутия" | 404 049 | 704 518 | 174,4 | 1 176 435,07 | 1 880 028,32 | 159,8 | 59,4 | 73,0 | + 13.6 |
19 | ЯМ | Акционерное общество "Авиакомпания "АЛРОСА" | 333 845 | 440 769 | 132,0 | 810 285,86 | 1 205 038,23 | 148,7 | *** | *** | *** |
20 | РГ | Акционерное общество Авиационная компания "РусЛайн" | 332 177 | 400 406 | 120,5 | 374 301,98 | 469 097,26 | 125,3 | 64,9 | 77,1 | + 12.2 |
21 | Д2 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиапредприятие "Северсталь" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
22 | ФЛ | Общество с ограниченной ответственностью "АЙ ФЛАЙ" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
23 | ЭК | Акционерное общество "КрасАвиа" | 123 846 | 240 084 | 193,9 | 159 066,48 | 259 453,46 | 163,1 | 58,6 | 64,8 | + 6.2 |
24 | ИЖ | Акционерное общество "Ижавиа" | 29 872 | 238 293 | 797,7 | 55 301,39 | 367 782,09 | 665,1 | 65,0 | 77,8 | + 12.8 |
25 | ЮВ | Акционерное общество "ЮВТ АЭРО" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
26 | ОП | ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 112 306 | 177 194 | 157,8 | 212 516,39 | 341 068,93 | 160,5 | 55,8 | 55,3 | - 0.5 |
27 | ИК | Акционерное общество "Авиакомпания "Ангара" | 188 538 | 167 596 | 88,9 | 168 878,10 | 129 461,45 | 76,7 | 73,0 | 77,1 | + 4.1 |
28 | ЯЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Авиационная компания "Ямал" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
29 | ЮЭ | Акционерное общество "ЮТэйр" | 125 702 | 151 886 | 120,8 | 115 646,03 | 75 635,10 | 65,4 | 55,1 | 51,9 | - 3.2 |
30 | ЯП | Акционерное общество "Авиакомпания "Полярные авиалинии" | 77 521 | 92 035 | 118,7 | 53 280,66 | 67 371,46 | 126,4 | 51,9 | 64,4 | + 12.5 |
31 | СЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Легкая Авиация" | 47 075 | 68 217 | 144,9 | 23 678,07 | 31 416,38 | 132,7 | 64,6 | 75,3 | + 10.7 |
32 | ДЕ | Акционерное общество "Камчатское авиационное предприятие" | 29 965 | 44 681 | 149,1 | 23 170,85 | 32 305,70 | 139,4 | 59,5 | 66,4 | + 6.9 |
33 | НИ | Краевое государственное унитарное предприятие "Хабаровские авиалинии" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
34 | ЮР | Акционерное общество "ЮТэйр-Вертолетные услуги" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
35 | АД | Государственное предприятие Чукотского автономного округа "ЧукотАВИА" | 31 574 | 40 269 | 127,5 | 10 275,22 | 12 901,32 | 125,6 | 86,4 | 92,7 | + 6.3 |
Итого по сумме авиакомпаний | 59 201 924 | 94 191 970 | 159,1 | 133 805 093,16 | 205 044 378,37 | 153,2 | - | - | - | ||
В целом по ГА | 59 476 166 | 94 563 926 | 159,0 | 133 951 144,01 | 205 296 866,44 | 153,3 | 75,0 | 82,1 | + 7.1 | ||
Удельный вес,% | 99,5 | 99,6 | 99,9 | 99,9 |
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за октябрь 2020-2021 гг. (международные и внутренние перевозки)
N | Код а/к | Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. |
Пассажирооборот, тыс.пасс.км. |
Процент занятости пассажирских кресел, % |
||||||
2020 Октябрь |
2021 Октябрь |
% Окт 2021 к Окт 2020 |
2020 Октябрь |
2021 Октябрь |
% Окт 2021 к Окт 2020 |
2020 Октябрь |
2021 Октябрь |
+/- Окт 2021 к Окт 2020 |
|||
1 | СУ | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1 084 828 | 2 121 119 | 195,5 | 2 355 754,80 | 5 276 006,00 | 224,0 | 70,2 | 74,7 | + 4.5 |
2 | С7 | Акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь" | 1 165 769 | 1 545 968 | 132,6 | 2 311 771,84 | 3 226 886,48 | 139,6 | 74,0 | 88,3 | + 14.3 |
3 | ДР | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" | 1 044 274 | 1 339 956 | 128,3 | 1 720 739,40 | 2 293 531,97 | 133,3 | 91,5 | 94,8 | + 3.3 |
4 | ФВ | Акционерное общество "Авиакомпания "Россия" | 554 853 | 1 027 934 | 185,3 | 1 400 316,66 | 2 676 507,45 | 191,1 | 80,7 | 84,6 | + 3.9 |
5 | У6 | ОАО Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 578 718 | 869 154 | 150,2 | 1 230 039,10 | 2 039 650,12 | 165,8 | 73,5 | 83,5 | + 10.0 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 4 428 442 | 6 904 131 | 155,9 | 9 018 621,80 | 15 512 582,02 | 172,0 | - | - | - | ||
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 65,1 | 62,8 | 65,7 | 60,0 | |||||||
6 | КЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" | 389 901 | 782 008 | 200,6 | 1 123 939,58 | 2 743 885,45 | 244,1 | 82,3 | 87,0 | + 4.7 |
7 | ЮТ | Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" | 487 944 | 610 010 | 125,0 | 746 355,45 | 977 514,69 | 131,0 | 83,9 | 83,7 | - 0.2 |
8 | УР | Общество с ограниченной ответственностью "АЗУР эйр" | 260 924 | 560 700 | 214,9 | 628 365,34 | 2 129 262,84 | 338,9 | 89,6 | 93,0 | + 3.4 |
9 | 5Н | Акционерное общество "Авиакомпания Смартавиа" | 171 541 | 335 850 | 195,8 | 245 188,55 | 570 708,00 | 232,8 | 77,5 | 87,2 | + 9.7 |
10 | ИН | Акционерное общество "Ред Вингс" | 110 087 | 271 184 | 246,3 | 219 831,34 | 600 126,44 | 273,0 | 71,6 | 80,9 | + 9.3 |
11 | ГН | Акционерное общество "Авиакомпания "РОЯЛ ФЛАЙТ" | 175 901 | 236 380 | 134,4 | 450 095,62 | 841 513,38 | 187,0 | 92,1 | 90,1 | - 2.0 |
12 | ЕО | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Икар" | 106 426 | 209 780 | 197,1 | 255 541,01 | 661 749,32 | 259,0 | 83,7 | 88,7 | + 5.0 |
13 | А4 | Акционерное общество "Авиакомпания АЗИМУТ" | 132 255 | 201 860 | 152,6 | 188 915,67 | 288 478,22 | 152,7 | 81,3 | 86,0 | + 4.7 |
14 | ЛА | ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал" | 52 128 | 130 779 | 250,9 | 91 791,67 | 281 318,33 | 306,5 | 55,8 | 78,3 | + 22.5 |
15 | ИЕ | Акционерное общество "Авиакомпания "Аврора" | 64 956 | 96 891 | 149,2 | 84 547,84 | 139 845,62 | 165,4 | 51,9 | 60,6 | + 8.7 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 6 380 505 | 10 339 573 | 162,0 | 13 053 193,87 | 24 746 984,31 | 189,6 | - | - | - | ||
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 93,9 | 94,0 | 95,1 | 95,8 | |||||||
16 | РД | Акционерное общество Авиакомпания "ИрАэро" | 57 552 | 90 352 | 157,0 | 96 195,12 | 148 737,67 | 154,6 | 54,4 | 76,6 | + 22.2 |
17 | ТИ | Акционерное общество "Авиакомпания "НордСтар" | 70 007 | 83 976 | 120,0 | 143 499,40 | 182 343,79 | 127,1 | 66,6 | 67,0 | + 0.4 |
18 | ЯК | Акционерное общество "Авиакомпания "Якутия" | 47 470 | 67 682 | 142,6 | 122 602,80 | 168 271,95 | 137,2 | 60,4 | 68,1 | + 7.7 |
19 | ФЛ | Общество с ограниченной ответственностью "АЙ ФЛАЙ" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
20 | РГ | Акционерное общество Авиационная компания "РусЛайн" | 33 432 | 41 262 | 123,4 | 37 961,02 | 44 915,21 | 118,3 | 61,7 | 73,4 | + 11.7 |
21 | ЯМ | Акционерное общество "Авиакомпания "АЛРОСА" | 33 432 | 34 834 | 104,2 | 69 945,33 | 85 656,45 | 122,5 | *** | *** | *** |
22 | Д2 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиапредприятие "Северсталь" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
23 | ЭК | Акционерное общество "КрасАвиа" | 12 077 | 31 452 | 260,4 | 16 013,85 | 33 119,33 | 206,8 | 58,1 | 64,6 | + 6.5 |
24 | ИЖ | Акционерное общество "Ижавиа" | 1 659 | 30 278 | 1 825,1 | 3 551,55 | 45 555,62 | 1 282,7 | 54,8 | 72,1 | + 17.3 |
25 | ОП | ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 12 139 | 22 165 | 182,6 | 23 127,10 | 40 894,98 | 176,8 | 47,2 | 58,3 | + 11.1 |
26 | ЮЭ | Акционерное общество "ЮТэйр" | 8 196 | 21 233 | 259,1 | 4 605,41 | 8 570,00 | 186,1 | 41,2 | 57,9 | + 16.7 |
27 | ЮВ | Акционерное общество "ЮВТ АЭРО" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
28 | ЯЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Авиационная компания "Ямал" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
29 | ИК | Акционерное общество "Авиакомпания "Ангара" | 15 115 | 16 164 | 106,9 | 12 798,34 | 12 600,89 | 98,5 | 77,7 | 71,1 | - 6.6 |
30 | ЕИ | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Северо-Запад" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
31 | ЯП | Акционерное общество "Авиакомпания "Полярные авиалинии" | 7 276 | 8 823 | 121,3 | 4 945,82 | 6 329,59 | 128,0 | 49,1 | 60,3 | + 11.2 |
32 | СЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Легкая Авиация" | 6 197 | 6 503 | 104,9 | 3 222,98 | 3 442,21 | 106,8 | 70,6 | 68,4 | - 2.2 |
33 | НИ | Краевое государственное унитарное предприятие "Хабаровские авиалинии" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
34 | АД | Государственное предприятие Чукотского автономного округа "ЧукотАВИА" | 3 781 | 4 980 | 131,7 | 1 113,33 | 1 720,65 | 154,5 | 86,6 | 89,6 | + 3.0 |
35 | ЮР | Акционерное общество "ЮТэйр-Вертолетные услуги" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Итого по сумме авиакомпаний | 6 763 623 | 10 963 303 | 162,1 | 13 701 286,85 | 25 813 429,47 | 188,4 | - | - | - | ||
В целом по ГА | 6 797 817 | 11 001 489 | 161,8 | 13 720 767,79 | 25 837 084,38 | 188,3 | 76,2 | 83,5 | + 7.3 | ||
Удельный вес,% | 99,5 | 99,7 | 99,9 | 99,9 |
Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-октябрь 2020-2021 гг. (международные и внутренние перевозки)
N | Код а/к | Авиапредприятие | Перевезено грузов и почты, тонн |
Грузооборот, тыс.ткм |
Процент коммерческой загрузки, % |
||||||
2020 Янв-Окт |
2021 Янв-Окт |
% Янв-Окт 2021 к Янв-Окт 2020 |
2020 Янв-Окт |
2021 Янв-Окт |
% Янв-Окт 2021 к Янв-Окт 2020 |
2020 Янв-Окт |
2021 Янв-Окт |
+/- Янв-Окт 2021 к Янв-Окт 2020 |
|||
1 | БК | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "ЭйрБриджКарго" | 421 407,33 | 528 878,74 | 125,5 | 3 701 605,39 | 4 600 256,08 | 124,3 | *** | *** | *** |
2 | СУ | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 123 684,70 | 142 702,04 | 115,4 | 606 968,24 | 689 780,02 | 113,6 | 55,3 | 61,2 | + 5.9 |
3 | У3 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Скай Гейтс Эйрлайнс" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
4 | С7 | Акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь" | 50 006,54 | 60 998,90 | 122,0 | 129 810,55 | 157 420,68 | 121,3 | 66,9 | 75,7 | + 8.8 |
5 | ДР | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" | 35 823,15 | 55 187,45 | 154,1 | 69 756,18 | 105 046,54 | 150,6 | 85,5 | 86,3 | + 0.8 |
Итого по 5 авиакомпаниям | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | ||
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | *** | *** | *** | *** | |||||||
6 | ЦТ | Общество с ограниченной ответственностью Авиационная компания "Авиастар-ТУ" | 35 747,40 | 51 485,40 | 144,0 | 171 067,36 | 251 835,70 | 147,2 | 46,4 | 47,3 | + 0.9 |
7 | ЮЛ | Общество с ограниченной ответственностью "АТРАН" | 28 718,35 | 46 418,17 | 161,6 | 77 760,11 | 120 323,33 | 154,7 | 51,8 | 52,5 | + 0.7 |
8 | ФВ | Акционерное общество "Авиакомпания "Россия" | 25 686,96 | 36 928,00 | 143,8 | 141 210,95 | 199 767,72 | 141,5 | 60,7 | 63,1 | + 2.4 |
9 | ВД | ООО "Авиакомпания "Волга-Днепр" | 20 620,61 | 20 900,99 | 101,4 | 163 632,84 | 180 027,56 | 110,0 | 50,6 | 53,6 | + 3.0 |
10 | КЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" | 6 303,71 | 19 313,37 | 306,4 | 37 436,98 | 229 171,39 | 612,2 | 80,6 | 77,2 | - 3.4 |
11 | У6 | ОАО Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 18 710,51 | 16 922,38 | 90,4 | 58 222,73 | 50 022,50 | 85,9 | 66,6 | 72,3 | + 5.7 |
12 | ФЛ | Общество с ограниченной ответственностью "АЙ ФЛАЙ" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
13 | АЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Абакан Эйр" | 13 656,94 | 15 906,82 | 116,5 | 10 888,98 | 16 380,37 | 150,4 | 38,5 | 29,4 | - 9.1 |
14 | ЮТ | Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" | 12 347,07 | 13 242,25 | 107,3 | 28 716,07 | 30 509,96 | 106,2 | 60,9 | 71,3 | + 10.4 |
