Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-сентябрь 2020 - 2021 гг
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2020 Янв-Сен |
2021 Янв-Сен |
% Янв-Сен 2021 к Янв-Сен 2020 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 120 230 376,22 | 179 450 423,04 | 149,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 41 196 405,67 | 49 131 098,53 | 119,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 38 447 260,99 | 38 651 033,90 | 100,5 | |
между Россией и странами СНГ | 2 749 144,68 | 10 480 064,63 | 381,2 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 79 033 970,55 | 130 319 324,51 | 164,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 918 303,17 | 1 395 842,59 | 152,0 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 15 748 188,89 | 22 656 987,63 | 143,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 7 934 921,22 | 10 066 441,60 | 126,9 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 7 668 972,67 | 9 083 408,00 | 118,4 | |
между Россией и странами СНГ | 265 948,55 | 983 033,60 | 369,6 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 7 813 267,67 | 12 590 546,03 | 161,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 91 561,92 | 137 549,75 | 150,2 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 4 927 455,03 | 6 506 449,56 | 132,0 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 4 227 244,71 | 5 644 642,73 | 133,5 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 4 208 719,18 | 5 604 814,95 | 133,2 | |
между Россией и странами СНГ | 18 525,53 | 39 827,78 | 215,0 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 700 210,32 | 861 806,82 | 123,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 8 914,63 | 11 923,92 | 133,8 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 52 678 349 | 83 558 512 | 158,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 10 852 125 | 15 447 094 | 142,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 9 644 496 | 11 181 934 | 115,9 | |
между Россией и странами СНГ | 1 207 629 | 4 265 160 | 353,2 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 41 826 224 | 68 111 418 | 162,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 297 154 | 1 945 157 | 150,0 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 804 530,13 | 1 054 738,57 | 131,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 585 420,01 | 770 882,03 | 131,7 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 577 210,49 | 754 114,96 | 130,6 | |
между Россией и странами СНГ | 8 209,52 | 16 767,07 | 204,2 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 219 110,12 | 283 856,54 | 129,5 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 15 152,78 | 21 225,96 | 140,1 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 74,9 | 81,9 | 7,0 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 77,4 | 79,0 | 1,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 77,8 | 80,9 | 3,1 | |
между Россией и странами СНГ | 72,3 | 72,9 | 0,6 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 73,7 | 83,1 | 9,4 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 60,5 | 65,7 | 5,2 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 61,2 | 65,8 | 4,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 57,5 | 60,5 | 3,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 57,4 | 60,2 | 2,8 | |
между Россией и странами СНГ | 61,4 | 62,7 | 1,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 65,5 | 70,8 | 5,3 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 61,4 | 62,3 | 0,9 |
Основные показатели работы гражданской авиации России за сентябрь 2020 - 2021 гг
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2020 Сентябрь |
2021 Сентябрь |
% Сен 2021 к Сен 2020 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 17 945 747,89 | 27 952 934,85 | 155,8 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 3 537 700,16 | 10 393 010,12 | 293,8 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 3 401 550,32 | 8 702 684,36 | 255,8 | |
между Россией и странами СНГ | 136 149,84 | 1 690 325,76 | 1 241,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 14 408 047,73 | 17 559 924,73 | 121,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 144 131,96 | 179 242,41 | 124,4 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 2 203 392,23 | 3 327 252,47 | 151,0 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 811 120,29 | 1 628 550,65 | 200,8 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 797 425,11 | 1 470 692,54 | 184,4 | |
между Россией и странами СНГ | 13 695,18 | 157 858,11 | 1 152,7 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 392 271,94 | 1 698 701,82 | 122,0 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 14 228,13 | 17 971,15 | 126,3 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 588 274,92 | 811 488,33 | 137,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 492 727,28 | 693 179,74 | 140,7 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 491 285,58 | 687 450,95 | 139,9 | |
между Россией и странами СНГ | 1 441,69 | 5 728,79 | 397,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 95 547,64 | 118 308,59 | 123,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 256,25 | 1 839,33 | 146,4 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 8 765 325 | 12 335 380 | 140,7 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 299 365 | 3 393 671 | 261,2 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 1 248 907 | 2 695 787 | 215,9 | |
между Россией и странами СНГ | 50 458 | 697 884 | 1 383,1 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 7 465 960 | 8 941 709 | 119,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 197 679 | 252 967 | 128,0 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 104 010,80 | 128 105,71 | 123,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 73 797,43 | 90 136,70 | 122,1 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 73 179,71 | 87 867,32 | 120,1 | |
между Россией и странами СНГ | 617,72 | 2 269,38 | 367,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 30 213,37 | 37 969,01 | 125,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 2 228,50 | 3 579,97 | 160,6 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 82,4 | 83,9 | 1,5 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 84,5 | 84,7 | 0,2 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 85,4 | 86,1 | 0,7 | |
между Россией и странами СНГ | 65,9 | 78,3 | 12,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 81,9 | 83,5 | 1,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 65,0 | 65,9 | 0,9 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 66,3 | 68,3 | 2,0 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 58,5 | 64,7 | 6,2 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 58,8 | 64,3 | 5,5 | |
между Россией и странами СНГ | 47,7 | 68,2 | 20,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 71,9 | 72,1 | 0,2 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 63,1 | 63,2 | 0,1 |
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за сентябрь 2020-2021 гг. (международные и внутренние перевозки)
N | Код а/к | Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. |
Пассажирооборот, тыс.пасс.км. |
Процент занятости пассажирских кресел, % |
||||||
2020 Янв-Сен |
2021 Янв-Сен |
% Янв-Сен 2021 к Янв-Сен 2020 |
2020 Янв-Сен |
2021 Янв-Сен |
% Янв-Сен 2021 к Янв-Сен 2020 |
2020 Янв-Сен |
2021 Янв-Сен |
+/- Янв-Сен 2021 к Янв-Сен 2020 |
|||
1 | СУ | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 11 620 680 | 15 901 224 | 136,8 | 28 961 733,30 | 37 887 373,60 | 130,8 | 66,9 | 75,3 | + 8.4 |
2 | С7 | Акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь" | 9 157 316 | 13 559 514 | 148,1 | 18 832 939,46 | 27 738 155,83 | 147,3 | 72,8 | 86,3 | + 13.5 |
3 | ДР | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" | 6 312 185 | 10 757 211 | 170,4 | 10 924 509,37 | 17 837 117,91 | 163,3 | 92,7 | 94,0 | + 1.3 |
4 | ФВ | Акционерное общество "Авиакомпания "Россия" | 4 511 726 | 7 455 303 | 165,2 | 13 002 280,27 | 17 996 983,21 | 138,4 | 78,5 | 83,4 | + 4.9 |
5 | У6 | ОАО Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 4 489 383 | 7 190 964 | 160,2 | 9 890 975,22 | 15 952 638,69 | 161,3 | 73,1 | 80,0 | + 6.9 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 36 091 290 | 54 864 216 | 152,0 | 81 612 437,62 | 117 412 269,24 | 143,9 | - | - | - | ||
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 68,5 | 65,7 | 67,9 | 65,4 | |||||||
6 | ЮТ | Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" | 3 437 744 | 5 422 654 | 157,7 | 5 747 378,05 | 8 863 307,49 | 154,2 | 77,7 | 82,5 | + 4.8 |
7 | КЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" | 2 194 945 | 4 307 051 | 196,2 | 6 960 651,84 | 13 589 643,41 | 195,2 | 86,5 | 81,8 | - 4.7 |
8 | 5Н | Акционерное общество "Авиакомпания Смартавиа" | 1 316 521 | 2 857 583 | 217,1 | 2 087 941,77 | 4 614 719,20 | 221,0 | 77,2 | 89,0 | + 11.8 |
9 | УР | Общество с ограниченной ответственностью "АЗУР эйр" | 1 553 990 | 2 600 114 | 167,3 | 7 078 692,01 | 8 803 971,98 | 124,4 | 93,6 | 92,3 | - 1.3 |
10 | ИН | Акционерное общество "Ред Вингс" | 1 298 261 | 2 495 838 | 192,2 | 2 699 248,77 | 5 002 270,64 | 185,3 | 80,8 | 82,8 | + 2.0 |
11 | А4 | Акционерное общество "Авиакомпания АЗИМУТ" | 848 732 | 1 554 068 | 183,1 | 1 216 096,10 | 2 216 234,40 | 182,2 | 74,7 | 86,1 | + 11.4 |
12 | ЕО | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Икар" | 535 379 | 1 246 202 | 232,8 | 1 604 555,76 | 2 933 671,12 | 182,8 | 73,8 | 83,0 | + 9.2 |
13 | ГН | Акционерное общество "Авиакомпания "РОЯЛ ФЛАЙТ" | 652 311 | 1 084 106 | 166,2 | 3 115 709,20 | 3 779 895,12 | 121,3 | 92,9 | 91,2 | - 1.7 |
14 | ЛА | ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал" | 544 769 | 980 761 | 180,0 | 997 956,31 | 2 034 911,21 | 203,9 | 62,8 | 69,8 | + 7.0 |
15 | ТИ | Акционерное общество "Авиакомпания "НордСтар" | 698 502 | 946 698 | 135,5 | 1 463 755,94 | 2 069 217,60 | 141,4 | 68,8 | 68,5 | - 0.3 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 49 172 444 | 78 359 291 | 159,4 | 114 584 423,37 | 171 320 111,41 | 149,5 | - | - | - | ||
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 93,3 | 93,8 | 95,3 | 95,5 | |||||||
16 | ИЕ | Акционерное общество "Авиакомпания "Аврора" | 611 622 | 808 909 | 132,3 | 843 120,49 | 1 119 359,28 | 132,8 | 52,3 | 65,3 | + 13.0 |
17 | РД | Акционерное общество Авиакомпания "ИрАэро" | 436 703 | 666 880 | 152,7 | 700 258,33 | 1 054 993,58 | 150,7 | 65,4 | 73,7 | + 8.3 |
18 | ЯК | Акционерное общество "Авиакомпания "Якутия" | 356 579 | 636 836 | 178,6 | 1 053 832,27 | 1 711 756,37 | 162,4 | 59,2 | 73,5 | + 14.3 |
19 | ЯМ | Акционерное общество "Авиакомпания "АЛРОСА" | 300 413 | 405 935 | 135,1 | 740 340,53 | 1 119 381,78 | 151,2 | *** | *** | *** |
20 | РГ | Акционерное общество Авиационная компания "РусЛайн" | 298 745 | 359 144 | 120,2 | 336 340,96 | 424 182,05 | 126,1 | 65,3 | 77,6 | + 12.3 |
21 | Д2 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиапредприятие "Северсталь" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
22 | ЭК | Акционерное общество "КрасАвиа" | 111 769 | 208 632 | 186,7 | 143 052,63 | 226 334,13 | 158,2 | 58,7 | 64,9 | + 6.2 |
23 | ИЖ | Акционерное общество "Ижавиа" | 28 213 | 208 015 | 737,3 | 51 749,84 | 322 226,47 | 622,7 | 65,8 | 78,7 | + 12.9 |
24 | ФЛ | Общество с ограниченной ответственностью "АЙ ФЛАЙ" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
25 | ЮВ | Акционерное общество "ЮВТ АЭРО" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
26 | ОП | ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 100 167 | 155 029 | 154,8 | 189 389,29 | 300 173,95 | 158,5 | 57,0 | 54,9 | - 2.1 |
27 | ИК | Акционерное общество "Авиакомпания "Ангара" | 173 423 | 151 432 | 87,3 | 156 079,76 | 116 860,56 | 74,9 | 72,6 | 77,8 | + 5.2 |
28 | ЯЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Авиационная компания "Ямал" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
29 | ЮЭ | Акционерное общество "ЮТэйр" | 117 506 | 130 653 | 111,2 | 111 040,62 | 67 065,10 | 60,4 | 55,9 | 51,3 | - 4.6 |
30 | ЯП | Акционерное общество "Авиакомпания "Полярные авиалинии" | 70 245 | 83 212 | 118,5 | 48 334,84 | 61 041,87 | 126,3 | 52,2 | 64,9 | + 12.7 |
31 | СЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Легкая Авиация" | 40 878 | 61 714 | 151,0 | 20 455,09 | 27 974,17 | 136,8 | 63,7 | 76,3 | + 12.6 |
32 | ДЕ | Акционерное общество "Камчатское авиационное предприятие" | 26 227 | 39 962 | 152,4 | 20 424,90 | 28 892,60 | 141,5 | 58,9 | 66,0 | + 7.1 |
33 | НИ | Краевое государственное унитарное предприятие "Хабаровские авиалинии" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
34 | ЯФ | Общество с ограниченной ответственностью авиационная компания "ВИТЯЗЬ-АЭРО" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
35 | ЮР | Акционерное общество "ЮТэйр-Вертолетные услуги" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Итого по сумме авиакомпаний | 52 440 775 | 83 238 798 | 158,7 | 120 098 231,54 | 179 250 879,91 | 149,3 | - | - | - | ||
В целом по ГА | 52 678 349 | 83 558 512 | 158,6 | 120 230 376,22 | 179 450 423,04 | 149,3 | 74,9 | 81,9 | + 7.0 | ||
Удельный вес,% | 99,5 | 99,6 | 99,9 | 99,9 |
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за сентябрь 2020-2021 гг. (международные и внутренние перевозки)
N | Код а/к | Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. |
Пассажирооборот, тыс.пасс.км. |
Процент занятости пассажирских кресел, % |
||||||
2020 Сентябрь |
2021 Сентябрь |
% Сен 2021 к Сен 2020 |
2020 Сентябрь |
2021 Сентябрь |
% Сен 2021 к Сен 2020 |
2020 Сентябрь |
2021 Сентябрь |
+/- Сен 2021 к Сен 2020 |
|||
1 | СУ | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1 318 111 | 2 334 025 | 177,1 | 2 769 396,50 | 5 648 805,20 | 204,0 | 77,3 | 75,9 | - 1.4 |
2 | С7 | Акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь" | 1 425 279 | 1 719 783 | 120,7 | 2 885 286,27 | 3 652 676,86 | 126,6 | 81,2 | 89,5 | + 8.3 |
3 | ДР | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" | 1 137 424 | 1 351 549 | 118,8 | 1 933 507,48 | 2 299 321,21 | 118,9 | 95,4 | 94,6 | - 0.8 |
4 | ФВ | Акционерное общество "Авиакомпания "Россия" | 882 449 | 1 102 358 | 124,9 | 2 313 120,44 | 2 867 658,90 | 124,0 | 84,6 | 84,4 | - 0.2 |
5 | У6 | ОАО Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 888 728 | 1 093 665 | 123,1 | 1 860 059,77 | 2 478 534,55 | 133,3 | 81,0 | 83,6 | + 2.6 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 5 651 991 | 7 601 380 | 134,5 | 11 761 370,46 | 16 946 996,72 | 144,1 | - | - | - | ||
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 64,5 | 61,6 | 65,5 | 60,6 | |||||||
6 | КЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" | 444 926 | 781 253 | 175,6 | 1 195 205,11 | 2 523 131,16 | 211,1 | 88,4 | 84,6 | - 3.8 |
7 | ЮТ | Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" | 555 437 | 755 619 | 136,0 | 890 021,91 | 1 273 153,33 | 143,0 | 86,2 | 82,9 | - 3.3 |
8 | УР | Общество с ограниченной ответственностью "АЗУР эйр" | 391 758 | 617 328 | 157,6 | 926 388,12 | 1 986 905,16 | 214,5 | 93,6 | 94,9 | + 1.3 |
9 | 5Н | Акционерное общество "Авиакомпания Смартавиа" | 275 576 | 442 701 | 160,6 | 429 991,22 | 743 222,55 | 172,8 | 81,1 | 87,6 | + 6.5 |
10 | ИН | Акционерное общество "Ред Вингс" | 309 084 | 425 749 | 137,7 | 635 618,22 | 902 066,33 | 141,9 | 83,0 | 88,8 | + 5.8 |
11 | ЕО | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Икар" | 100 628 | 246 747 | 245,2 | 244 829,77 | 646 539,00 | 264,1 | 88,8 | 86,5 | - 2.3 |
12 | ГН | Акционерное общество "Авиакомпания "РОЯЛ ФЛАЙТ" | 187 140 | 243 605 | 130,2 | 457 840,23 | 812 566,88 | 177,5 | 93,1 | 94,4 | + 1.3 |
13 | А4 | Акционерное общество "Авиакомпания АЗИМУТ" | 122 640 | 203 732 | 166,1 | 175 619,49 | 290 155,44 | 165,2 | 81,6 | 87,3 | + 5.7 |
14 | ЛА | ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал" | 69 998 | 157 779 | 225,4 | 136 717,44 | 348 169,21 | 254,7 | 66,1 | 77,1 | + 11.0 |
15 | ТИ | Акционерное общество "Авиакомпания "НордСтар" | 130 042 | 118 102 | 90,8 | 281 762,06 | 278 929,20 | 99,0 | 70,5 | 67,5 | - 3.0 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 8 239 220 | 11 593 995 | 140,7 | 17 135 364,03 | 26 751 834,98 | 156,1 | - | - | - | ||
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 94,0 | 94,0 | 95,5 | 95,7 | |||||||
16 | ИЕ | Акционерное общество "Авиакомпания "Аврора" | 79 974 | 111 382 | 139,3 | 108 025,47 | 164 126,80 | 151,9 | 58,2 | 67,1 | + 8.9 |
17 | РД | Акционерное общество Авиакомпания "ИрАэро" | 64 687 | 98 673 | 152,5 | 109 348,11 | 167 655,23 | 153,3 | 68,2 | 74,6 | + 6.4 |
18 | ЯК | Акционерное общество "Авиакомпания "Якутия" | 61 371 | 79 133 | 128,9 | 186 654,38 | 209 717,15 | 112,4 | 69,6 | 72,7 | + 3.1 |
19 | ЯМ | Акционерное общество "Авиакомпания "АЛРОСА" | 54 581 | 60 902 | 111,6 | 118 058,56 | 171 398,33 | 145,2 | *** | *** | *** |
20 | ФЛ | Общество с ограниченной ответственностью "АЙ ФЛАЙ" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
21 | РГ | Акционерное общество Авиационная компания "РусЛайн" | 48 507 | 45 936 | 94,7 | 55 343,68 | 53 203,89 | 96,1 | 73,5 | 75,5 | + 2.0 |
22 | Д2 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиапредприятие "Северсталь" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
23 | ИЖ | Акционерное общество "Ижавиа" | 2 430 | 32 410 | 1 333,7 | 4 613,49 | 51 384,27 | 1 113,8 | 69,8 | 79,1 | + 9.3 |
24 | ЭК | Акционерное общество "КрасАвиа" | 13 261 | 31 340 | 236,3 | 15 763,17 | 32 192,49 | 204,2 | 55,0 | 65,9 | + 10.9 |
25 | ЯЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Авиационная компания "Ямал" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
26 | ОП | ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 13 321 | 21 860 | 164,1 | 25 444,76 | 41 905,19 | 164,7 | 54,8 | 58,8 | + 4.0 |
27 | ЮЭ | Акционерное общество "ЮТэйр" | 10 878 | 20 127 | 185,0 | 6 991,11 | 8 199,26 | 117,3 | 46,9 | 53,5 | + 6.6 |
28 | ЮВ | Акционерное общество "ЮВТ АЭРО" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
29 | ИК | Акционерное общество "Авиакомпания "Ангара" | 19 844 | 17 232 | 86,8 | 17 925,44 | 13 374,89 | 74,6 | 77,9 | 75,5 | - 2.4 |
30 | ЯП | Акционерное общество "Авиакомпания "Полярные авиалинии" | 9 374 | 10 763 | 114,8 | 6 591,10 | 7 622,14 | 115,6 | 55,1 | 69,0 | + 13.9 |
31 | СЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Легкая Авиация" | 6 371 | 6 815 | 107,0 | 3 127,51 | 3 128,00 | 100,0 | 70,6 | 70,7 | + 0.1 |
32 | ДЕ | Акционерное общество "Камчатское авиационное предприятие" | 4 810 | 6 328 | 131,6 | 3 740,18 | 4 328,46 | 115,7 | 67,4 | 71,7 | + 4.3 |
33 | АД | Государственное предприятие Чукотского автономного округа "ЧукотАВИА" | 5 270 | 5 403 | 102,5 | 1 579,46 | 1 705,32 | 108,0 | 93,5 | 95,9 | + 2.4 |
34 | НИ | Краевое государственное унитарное предприятие "Хабаровские авиалинии" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
35 | ЮР | Акционерное общество "ЮТэйр-Вертолетные услуги" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Итого по сумме авиакомпаний | 8 728 341 | 12 301 674 | 140,9 | 17 926 204,08 | 27 934 432,02 | 155,8 | - | - | - | ||
В целом по ГА | 8 765 325 | 12 335 380 | 140,7 | 17 945 747,89 | 27 952 934,85 | 155,8 | 82,4 | 83,9 | + 1.5 | ||
Удельный вес,% | 99,6 | 99,7 | 99,9 | 99,9 |
Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-сентябрь 2020-2021 гг. (международные и внутренние перевозки)
N | Код а/к | Авиапредприятие | Перевезено грузов и почты, тонн |
Грузооборот, тыс.ткм |
Процент коммерческой загрузки, % |
||||||
2020 Янв-Сен |
2021 Янв-Сен |
% Янв-Сен 2021 к Янв-Сен 2020 |
2020 Янв-Сен |
2021 Янв-Сен |
% Янв-Сен 2021 к Янв-Сен 2020 |
2020 Янв-Сен |
2021 Янв-Сен |
+/- Янв-Сен 2021 к Янв-Сен 2020 |
|||
1 | БК | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "ЭйрБриджКарго" | 369 607,34 | 475 789,50 | 128,7 | 3 253 739,23 | 4 126 693,44 | 126,8 | *** | *** | *** |
2 | СУ | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 108 689,89 | 121 527,18 | 111,8 | 537 098,63 | 582 765,64 | 108,5 | 55,2 | 61,2 | + 6.0 |
3 | У3 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Скай Гейтс Эйрлайнс" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
4 | С7 | Акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь" | 44 353,29 | 53 574,60 | 120,8 | 115 503,03 | 135 744,55 | 117,5 | 66,8 | 75,5 | + 8.7 |
5 | ДР | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" | 31 004,92 | 49 484,16 | 159,6 | 60 379,87 | 93 841,40 | 155,4 | 85,7 | 86,2 | + 0.5 |
Итого по 5 авиакомпаниям | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | ||
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | *** | *** | *** | *** | |||||||
6 | ЦТ | Общество с ограниченной ответственностью Авиационная компания "Авиастар-ТУ" | 31 388,00 | 44 845,99 | 142,9 | 151 655,94 | 217 399,13 | 143,4 | 46,1 | 47,0 | + 0.9 |
7 | ЮЛ | Общество с ограниченной ответственностью "АТРАН" | 24 818,45 | 39 774,06 | 160,3 | 67 307,37 | 101 484,00 | 150,8 | 51,3 | 52,0 | + 0.7 |
8 | ФВ | Акционерное общество "Авиакомпания "Россия" | 22 354,27 | 32 613,03 | 145,9 | 122 719,40 | 176 764,61 | 144,0 | 60,2 | 62,7 | + 2.5 |
9 | ВД | ООО "Авиакомпания "Волга-Днепр" | 18 159,07 | 18 528,61 | 102,0 | 141 879,04 | 157 942,39 | 111,3 | 50,8 | 54,1 | + 3.3 |
10 | КЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" | 5 779,87 | 17 005,81 | 294,2 | 33 816,92 | 197 898,19 | 585,2 | 82,3 | 77,2 | - 5.1 |
11 | У6 | ОАО Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 15 577,41 | 15 455,89 | 99,2 | 48 582,94 | 45 986,20 | 94,7 | 66,8 | 71,9 | + 5.1 |
12 | ФЛ | Общество с ограниченной ответственностью "АЙ ФЛАЙ" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
13 | АЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Абакан Эйр" | 11 719,68 | 13 374,31 | 114,1 | 9 510,65 | 13 963,50 | 146,8 | 40,3 | 30,3 | - 10.0 |
14 | ЮТ | Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" | 10 886,69 | 11 679,16 | 107,3 | 25 434,81 | 26 941,60 | 105,9 | 60,4 | 70,4 | + 10.0 |
