Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-февраль 2019 - 2020 гг | ||||
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2019 Янв-Фев |
2020 Янв-Фев |
% Янв-Фев 2020 к Янв-Фев 2019 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 41 474 904,53 | 45 012 485,97 | 108,5 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 24 596 573,55 | 26 974 415,98 | 109,7 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 22 469 960,93 | 25 062 323,60 | 111,5 | |
между Россией и странами СНГ | 2 126 612,62 | 1 912 092,38 | 89,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 16 878 330,98 | 18 038 069,99 | 106,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 156 214,57 | 208 737,48 | 133,6 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 4 652 251,13 | 4 892 320,00 | 105,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 3 021 379,89 | 3 135 079,11 | 103,8 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 2 821 995,18 | 2 954 590,84 | 104,7 | |
между Россией и странами СНГ | 199 384,71 | 180 488,27 | 90,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 630 871,24 | 1 757 240,89 | 107,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 15 344,60 | 20 137,91 | 131,2 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 919 509,72 | 841 196,26 | 91,5 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 807 688,27 | 707 381,67 | 87,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 799 698,70 | 698 981,72 | 87,4 | |
между Россией и странами СНГ | 7 989,57 | 8 399,96 | 105,1 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 111 821,45 | 133 814,59 | 119,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 285,29 | 1 351,54 | 105,2 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 15 821 611 | 16 867 749 | 106,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 6 344 331 | 6 751 285 | 106,4 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 5 423 425 | 5 899 281 | 108,8 | |
между Россией и странами СНГ | 920 906 | 852 004 | 92,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 9 477 280 | 10 116 464 | 106,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 238 118 | 293 716 | 123,3 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 144 793,69 | 150 039,47 | 103,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 106 458,97 | 105 402,25 | 99,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 103 003,35 | 101 755,30 | 98,8 | |
между Россией и странами СНГ | 3 455,62 | 3 646,95 | 105,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 38 334,72 | 44 637,22 | 116,4 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 655,74 | 2 075,41 | 125,3 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 79,5 | 78,8 | - 0,7 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 81,1 | 81,1 | 0,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 81,6 | 81,6 | 0,0 | |
между Россией и странами СНГ | 76,0 | 75,4 | - 0,6 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 77,1 | 75,5 | - 1,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 60,0 | 63,7 | 3,7 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 66,1 | 65,0 | - 1,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 65,4 | 64,3 | - 1,1 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 65,6 | 64,3 | - 1,3 | |
между Россией и странами СНГ | 62,5 | 63,9 | 1,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 67,5 | 66,3 | - 1,2 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 63,0 | 64,0 | 1,0 |
Основные показатели работы гражданской авиации России за февраль 2019 - 2020 гг | ||||
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2019 Февраль |
2020 Февраль |
% Фев 2020 к Фев 2019 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 19 602 128,74 | 20 990 998,64 | 107,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 11 591 708,96 | 12 338 246,31 | 106,4 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 10 599 621,84 | 11 428 683,29 | 107,8 | |
между Россией и странами СНГ | 992 087,12 | 909 563,02 | 91,7 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 8 010 419,78 | 8 652 752,33 | 108,0 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 76 153,98 | 104 198,04 | 136,8 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 2 191 450,41 | 2 237 539,14 | 102,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 409 422,31 | 1 386 060,83 | 98,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 1 315 762,68 | 1 299 164,25 | 98,7 | |
между Россией и странами СНГ | 93 659,63 | 86 896,58 | 92,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 782 028,10 | 851 478,31 | 108,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 7 478,22 | 10 102,28 | 135,1 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 427 258,82 | 348 349,26 | 81,5 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 366 168,50 | 275 618,66 | 75,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 361 796,71 | 270 582,75 | 74,8 | |
между Россией и странами СНГ | 4 371,79 | 5 035,91 | 115,2 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 61 090,32 | 72 730,60 | 119,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 624,36 | 724,46 | 116,0 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 7 489 098 | 7 970 956 | 106,4 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 2 968 260 | 3 092 857 | 104,2 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 2 528 240 | 2 687 107 | 106,3 | |
между Россией и странами СНГ | 440 020 | 405 750 | 92,2 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 4 520 838 | 4 878 099 | 107,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 117 423 | 147 821 | 125,9 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 69 779,03 | 69 693,18 | 99,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 49 370,99 | 46 162,15 | 93,5 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 47 488,57 | 43 969,15 | 92,6 | |
между Россией и странами СНГ | 1 882,42 | 2 193,00 | 116,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 20 408,04 | 23 531,03 | 115,3 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 831,52 | 1 048,62 | 126,1 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 80,0 | 78,7 | - 1,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 81,9 | 80,3 | - 1,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 82,4 | 80,8 | - 1,6 | |
между Россией и странами СНГ | 76,5 | 74,3 | - 2,2 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 77,3 | 76,4 | - 0,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 61,5 | 63,9 | 2,4 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 66,4 | 65,0 | - 1,4 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 65,5 | 63,5 | - 2,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 65,7 | 63,5 | - 2,2 | |
между Россией и странами СНГ | 63,1 | 63,9 | 0,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 68,2 | 67,7 | - 0,5 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 64,4 | 64,4 | 0,0 |
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-февраль 2019-2020 гг. (международные и внутренние перевозки) | |||||||||||
N | Код а/к | Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. |
Пассажирооборот, тыс.пасс.км. |
Процент занятости пассажирских кресел, % |
||||||
2019 Янв-Фев |
2020 Янв-Фев |
% Янв-Фев 2020 к Янв-Фев 2019 |
2019 Янв-Фев |
2020 Янв-Фев |
% Янв-Фев 2020 к Янв-Фев 2019 |
2019 Янв-Фев |
2020 Янв-Фев |
+/- Янв-Фев 2020 к Янв-Фев 2019 |
|||
1 | СУ | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 5 417 606 | 5 151 327 | 95,1 | 14 894 375,10 | 14 390 732,60 | 96,6 | 74,2 | 70,4 | - 3.8 |
2 | С7 | Акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь" | 1 561 070 | 2 613 248 | 167,4 | 3 105 102,32 | 5 558 856,88 | 179,0 | 81,6 | 80,2 | - 1.4 |
3 | ДР | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" | 1 312 968 | 1 744 804 | 132,9 | 2 401 071,78 | 3 177 741,88 | 132,3 | 92,1 | 94,4 | + 2.3 |
4 | У6 | ОАО Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 1 118 091 | 1 295 619 | 115,9 | 2 746 396,89 | 3 143 700,38 | 114,5 | 74,7 | 74,9 | + 0.2 |
5 | ФВ | Акционерное общество "Авиакомпания "Россия" | 1 228 803 | 1 076 380 | 87,6 | 3 896 094,19 | 3 629 516,49 | 93,2 | 79,7 | 80,6 | + 0.9 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 10 638 538 | 11 881 378 | 111,7 | 27 043 040,28 | 29 900 548,23 | 110,6 | - | - | - | ||
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 67,2 | 70,4 | 65,2 | 66,4 | |||||||
6 | ЮТ | Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" | 1 054 977 | 1 060 125 | 100,5 | 1 667 331,41 | 1 755 948,07 | 105,3 | 79,8 | 81,7 | + 1.9 |
7 | КЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" | 576 535 | 762 073 | 132,2 | 2 203 483,43 | 3 130 881,99 | 142,1 | 93,6 | 91,5 | - 2.1 |
8 | КЮ | Общество с ограниченной ответственностью "АЗУР эйр" | 508 770 | 599 805 | 117,9 | 3 351 568,67 | 3 916 523,94 | 116,9 | 95,8 | 96,5 | + 0.7 |
9 | 5Н | Акционерное общество "Нордавиа-региональные авиалинии" | 162 331 | 303 221 | 186,8 | 222 594,00 | 460 538,88 | 206,9 | 78,9 | 81,1 | + 2.2 |
10 | ИН | Акционерное общество "Ред Вингс" | 306 053 | 297 516 | 97,2 | 619 618,86 | 649 347,12 | 104,8 | 85,3 | 84,9 | - 0.4 |
11 | ГН | Акционерное общество "Авиакомпания "РОЯЛ ФЛАЙТ" | 207 280 | 281 972 | 136,0 | 1 210 915,62 | 1 838 988,45 | 151,9 | 96,1 | 95,6 | - 0.5 |
12 | А4 | Акционерное общество "Авиакомпания АЗИМУТ" | 149 816 | 227 642 | 151,9 | 213 279,36 | 324 264,14 | 152,0 | 82,5 | 83,8 | + 1.3 |
13 | ИЕ | Акционерное общество "Авиакомпания "Аврора" | 210 641 | 206 188 | 97,9 | 292 976,71 | 286 660,97 | 97,8 | 63,2 | 58,7 | - 4.5 |
14 | ЕО | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Икар" | 312 933 | 185 408 | 59,2 | 1 065 600,34 | 703 086,10 | 66,0 | 87,3 | 75,2 | - 12.1 |
15 | ЛА | ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал" | 176 584 | 184 210 | 104,3 | 315 831,11 | 326 558,11 | 103,4 | 65,2 | 63,0 | - 2.2 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 14 304 458 | 15 989 538 | 111,8 | 38 206 239,79 | 43 293 346,00 | 113,3 | - | - | - | ||
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 90,4 | 94,8 | 92,1 | 96,2 | |||||||
16 | ТИ | Акционерное общество "Авиакомпания "НордСтар" | 160 967 | 157 516 | 97,9 | 367 877,40 | 328 859,36 | 89,4 | 70,4 | 73,5 | + 3.1 |
17 | РД | Акционерное общество Авиакомпания "ИрАэро" | 56 541 | 103 979 | 183,9 | *** | *** | *** | 63,1 | 70,3 | + 7.2 |
18 | ЯК | Акционерное общество "Авиакомпания "Якутия" | 75 973 | 74 343 | 97,9 | 214 160,33 | 216 446,82 | 101,1 | 68,9 | 58,4 | - 10.5 |
19 | РГ | Акционерное общество Авиационная компания "РусЛайн" | 68 555 | 72 027 | 105,1 | 61 459,96 | 68 067,16 | 110,8 | 59,8 | 66,5 | + 6.7 |
20 | ФЛ | Общество с ограниченной ответственностью "АЙ ФЛАЙ" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
21 | ЯМ | Акционерное общество "Авиакомпания "АЛРОСА" | 54 813 | 55 607 | 101,4 | 141 078,00 | 154 752,10 | 109,7 | *** | *** | *** |
22 | ИК | Акционерное общество "Авиакомпания "Ангара" | 55 729 | 48 437 | 86,9 | 55 116,00 | 40 927,89 | 74,3 | 76,1 | 74,4 | - 1.7 |
23 | Д2 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиапредприятие "Северсталь" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
24 | ПП | Закрытое Акционерное Общество "ЮТэйр" | 38 836 | 43 398 | 111,7 | 38 437,14 | 49 631,99 | 129,1 | 68,2 | 64,0 | - 4.2 |
25 | ЮВ | Акционерное общество "ЮВТ АЭРО" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
26 | ОП | ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 38 226 | 37 113 | 97,1 | 72 634,55 | 71 197,51 | 98,0 | 62,9 | 68,5 | + 5.6 |
27 | ЭК | Акционерное общество "КрасАвиа" | 34 350 | 30 061 | 87,5 | 54 023,44 | 43 627,83 | 80,8 | 64,9 | 64,8 | - 0.1 |
28 | ИЖ | Акционерное общество "Ижавиа" | 32 628 | 11 231 | 34,4 | 41 520,58 | 21 532,34 | 51,9 | 74,1 | 71,6 | - 2.5 |
29 | ЯП | Акционерное общество "Авиакомпания "Полярные авиалинии" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
30 | СЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Легкая Авиация" | 7 257 | 8 117 | 111,9 | 3 293,10 | 4 079,55 | 123,9 | 61,6 | 60,8 | - 0.8 |
31 | ЯЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Авиационная компания "Ямал" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
32 | НИ | Краевое государственное унитарное предприятие "Хабаровские авиалинии" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
33 | ДЕ | Акционерное общество "Камчатское авиационное предприятие" | 5 111 | 5 183 | 101,4 | 3 953,95 | 4 042,94 | 102,3 | 61,1 | 58,5 | - 2.6 |
34 | ИФ | Акционерное общество "Норильск Авиа" | 4 771 | 4 754 | 99,6 | 996,95 | 992,42 | 99,5 | 59,1 | 60,1 | + 1.0 |
35 | ЮШ | Акционерное общество "Авиационная компания Авиашельф" | 6 036 | 4 449 | 73,7 | 595,00 | 469,18 | 78,9 | 61,4 | 60,1 | - 1.3 |
Итого по сумме авиакомпаний | 15 101 478 | 16 822 243 | 111,4 | 39 849 707 | 44 981 673 | 112,9 | |||||
В целом по ГА | 15 821 611 | 16 867 749 | 106,6 | 41 474 904,53 | 45 012 485,97 | 108,5 | 79,5 | 78,8 | - 0.7 | ||
Удельный вес,% | 95,4 | 99,7 | 96,1 | 99,9 | |||||||
Примечание: ***) не получено от авиакомпании подтверждения на публикацию |
Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-февраль 2019-2020 гг. (международные и внутренние перевозки) | |||||||||||
N | Код а/к | Авиапредприятие | Перевезено грузов и почты, тонн |
Грузооборот, тыс.ткм |
Процент коммерческой загрузки, % |
||||||
2019 Янв-Фев |
2020 Янв-Фев |
% Янв-Фев 2020 к Янв-Фев 2019 |
2019 Янв-Фев |
2020 Янв-Фев |
% Янв-Фев 2020 к Янв-Фев 2019 |
2019 Янв-Фев |
2020 Янв-Фев |
+/- Янв-Фев 2020 к Янв-Фев 2019 |
|||
1 | БК | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "ЭйрБриджКарго" | 70 435,45 | 52 860,91 | 75,0 | 662 582,53 | 482 123,93 | 72,8 | *** | *** | *** |
2 | СУ | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 28 333,06 | 33 463,37 | 118,1 | 126 397,01 | 156 331,72 | 123,7 | 60,7 | 58,3 | - 2.4 |
3 | С7 | Акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь" | 4 345,95 | 10 774,65 | 247,9 | 9 291,72 | 27 286,48 | 293,7 | 71,5 | 72,4 | + 0.9 |
4 | ДР | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" | 6 463,86 | 9 323,38 | 144,2 | 13 495,63 | 19 217,33 | 142,4 | 85,1 | 88,1 | + 3.0 |
5 | У3 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Скай Гейтс Эйрлайнс" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Итого по 5 авиакомпаниям | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | ||
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | *** | *** | *** | *** | |||||||
6 | ЦТ | Общество с ограниченной ответственностью Авиационная компания "Авиастар-ТУ" | 3 726,93 | 5 123,60 | 137,5 | 13 029,23 | 23 084,32 | 177,2 | 41,3 | 46,1 | + 4.8 |
7 | ФВ | Акционерное общество "Авиакомпания "Россия" | 4 818,98 | 5 083,39 | 105,5 | 24 714,19 | 27 105,87 | 109,7 | 62,0 | 61,5 | - 0.5 |
8 | ВД | ООО "Авиакомпания "Волга-Днепр" | 2 173,58 | 4 821,03 | 221,8 | 12 559,17 | 29 059,61 | 231,4 | 42,4 | 53,5 | + 11.1 |
9 | ЮЛ | Общество с ограниченной ответственностью "АТРАН" | 2 169,76 | 3 328,36 | 153,4 | 4 309,36 | 7 457,92 | 173,1 | 37,4 | 45,7 | + 8.3 |
10 | ЮТ | Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" | 3 148,52 | 3 221,93 | 102,3 | 6 248,75 | 6 699,19 | 107,2 | 61,0 | 63,0 | + 2.0 |
11 | У6 | ОАО Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 2 763,09 | 2 916,41 | 105,5 | 7 514,69 | 7 658,93 | 101,9 | 71,0 | 69,4 | - 1.6 |
12 | АЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Абакан Эйр" | 3 471,66 | 2 330,74 | 67,1 | 3 076,16 | 1 570,13 | 51,0 | 46,7 | 39,0 | - 7.7 |
13 | ИЕ | Акционерное общество "Авиакомпания "Аврора" | 1 108,81 | 921,46 | 83,1 | 1 845,66 | 1 565,05 | 84,8 | 56,8 | 52,9 | - 3.9 |
14 | ТИ | Акционерное общество "Авиакомпания "НордСтар" | 708,60 | 647,73 | 91,4 | 1 797,01 | 1 608,60 | 89,5 | 78,8 | 73,4 | - 5.4 |
15 | РД | Акционерное общество Авиакомпания "ИрАэро" | 487,58 | 555,85 | 114,0 | 636,76 | 626,57 | 98,4 | 60,0 | 71,7 | + 11.7 |
Итого по 15 авиакомпаниям | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | ||
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | *** | *** | *** | *** | |||||||
16 | ЕО | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Икар" | 392,77 | 496,47 | 126,4 | 1 842,24 | 2 424,30 | 131,6 | 89,0 | 78,1 | - 10.9 |
17 | 5Н | Акционерное общество "Нордавиа-региональные авиалинии" | 251,98 | 490,59 | 194,7 | 273,08 | 698,39 | 255,7 | 76,7 | 76,3 | - 0.4 |
18 | ЯК | Акционерное общество "Авиакомпания "Якутия" | 519,53 | 467,67 | 90,0 | 1 450,29 | 1 422,24 | 98,1 | 79,2 | 67,2 | - 12.0 |
19 | КЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" | 498,73 | 397,38 | 79,7 | 2 118,75 | 1 457,94 | 68,8 | 90,3 | 88,3 | - 2.0 |
20 | ИН | Акционерное общество "Ред Вингс" | 358,17 | 375,22 | 104,8 | 749,16 | 785,95 | 104,9 | 80,1 | 76,5 | - 3.6 |
21 | ЛА | ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал" | 300,07 | 339,71 | 113,2 | 532,81 | 628,65 | 118,0 | 61,9 | 57,8 | - 4.1 |
22 | ЮИ | Открытое акционерное общество "Государственная авиакомпания "224 летный отряд" | 164,00 | 331,70 | 202,3 | 295,65 | 830,93 | 281,1 | *** | *** | *** |
23 | ЯМ | Акционерное общество "Авиакомпания "АЛРОСА" | 382,25 | 285,95 | 74,8 | 1 534,27 | 1 060,28 | 69,1 | *** | *** | *** |
24 | ЭК | Акционерное общество "КрасАвиа" | 371,34 | 278,89 | 75,1 | 501,04 | 365,12 | 72,9 | 72,1 | 71,1 | - 1.0 |
25 | АИ | Общество с ограниченной ответственностью "Арт Авиа" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
26 | ЕФ | Общество с ограниченной ответственностью "Ерофей" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
27 | ИК | Акционерное общество "Авиакомпания "Ангара" | 220,10 | 201,59 | 91,6 | 188,98 | 164,15 | 86,9 | 69,5 | 71,6 | + 2.1 |
28 | КЮ | Общество с ограниченной ответственностью "АЗУР эйр" | 21,50 | 190,38 | в 8.8 р | 150,60 | 1 631,69 | в 10.8 р | 82,7 | 76,0 | - 6.7 |
29 | РЦ | Акционерное общество Авиакомпания "АВИАКОН ЦИТОТРАНС" | 483,54 | 187,73 | 38,8 | 3 074,09 | 1 885,05 | 61,3 | *** | *** | *** |
30 | ГК | Акционерное общество "Производственное объединение "Космос" | 8,36 | 187,29 | в 22 р | 21,70 | 288,36 | в 13 р | 19,6 | 42,9 | + 23.3 |
31 | ПП | Закрытое Акционерное Общество "ЮТэйр" | 187,89 | 184,69 | 98,3 | 165,70 | 174,89 | 105,5 | 57,2 | 45,6 | - 11.6 |
32 | А4 | Акционерное общество "Авиакомпания АЗИМУТ" | 53,60 | 181,70 | 339,0 | 76,01 | 237,03 | 311,8 | 85,1 | 81,1 | - 4.0 |
33 | ЯП | Акционерное общество "Авиакомпания "Полярные авиалинии" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
34 | ЯФ | Общество с ограниченной ответственностью авиационная компания "ВИТЯЗЬ-АЭРО" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
35 | ГН | Акционерное общество "Авиакомпания "РОЯЛ ФЛАЙТ" | 8,10 | 95,04 | 1 173,3 | 50,32 | 860,35 | 1 709,8 | 84,8 | 77,0 | - 7.8 |
Итого по сумме авиакомпаний | 140 752,01 | 149 282,01 | 106,1 | 909 831,84 | 840 416,97 | 92,4 | - | - | - | ||
В целом по ГА | 144 793,69 | 150 039,47 | 103,6 | 919 509,72 | 841 196,26 | 91,5 | 66,1 | 65,0 | - 1.1 | ||
Удельный вес,% | 97,2 | 99,5 | 98,9 | 99,9 | |||||||
Примечание: ***) не получено от авиакомпании подтверждения на публикацию |