Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в январе - апреле 2018-2019 г.г. | ||||||||||
Наименование | Вид перевозки | Пассажиров всего, чел. | Груз, всего, тонн | Почта, всего, тонн | ||||||
2018 Янв - Апр | 2019 Янв - Апр | % к предыдущему периоду | 2018 Янв - Апр | 2019 Янв - Апр | % к предыдущему периоду | 2018 Янв - Апр | 2019 Янв - Апр | % к предыдущему периоду | ||
Москва(Внуково) | Коммерческие - всего | 5 466 690 | 6 230 156 | 114,0 | 20 025,42 | 14 798,61 | 73,9 | 3 458,65 | 4 209,90 | 121,7 |
Москва(Домодедово) | Коммерческие - всего | 8 109 585 | 7 563 726 | 93,3 | 37 581,20 | 32 349,29 | 86,1 | 8 007,65 | 6 605,64 | 82,5 |
Москва(Шереметьево) | Коммерческие - всего | 12 513 584 | 14 546 721 | 116,2 | 89 672,10 | 86 671,70 | 96,7 | 12 156,30 | 12 009,00 | 98,8 |
Итого по предприятиям | Международные - регулярные | 10 685 292 | 11 769 170 | 110,1 | 91 496,54 | 80 062,93 | 87,5 | 13 751,66 | 11 187,53 | 81,4 |
Международные - нерегулярные | 1 040 363 | 1 289 698 | 124,0 | 7 647,09 | 6 988,36 | 91,4 | 459,71 | 265,83 | 57,8 | |
Международные - всего | 11 725 655 | 13 058 868 | 111,4 | 99 143,63 | 87 051,29 | 87,8 | 14 211,37 | 11 453,36 | 80,6 | |
В т.ч. иностранные авиакомпании | 3 198 235 | 3 144 108 | 98,3 | 24 167,60 | 34 897,99 | 144,4 | 6 381,83 | 5 596,66 | 87,7 | |
Внутренние - регулярные | 14 216 058 | 15 130 298 | 106,4 | 43 872,20 | 42 585,57 | 97,1 | 8 909,16 | 10 542,99 | 118,3 | |
Внутренние - нерегулярные | 148 146 | 151 437 | 102,2 | 4 262,89 | 4 182,74 | 98,1 | 502,07 | 828,19 | 165,0 | |
Внутренние - всего | 14 364 204 | 15 281 735 | 106,4 | 48 135,09 | 46 768,31 | 97,2 | 9 411,23 | 11 371,18 | 120,8 | |
Коммерческие - всего | 26 089 859 | 28 340 603 | 108,6 | 147 278,72 | 133 819,60 | 90,9 | 23 622,60 | 22 824,54 | 96,6 | |
Прочие операции | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в апреле 2018-2019 г.г. |
||||||||||
Наименование | Вид перевозки | Пассажиров всего, чел. | Груз, всего, тонн | Почта, всего, тонн | ||||||
2018 Апр | 2019 Апр | % к предыдущему периоду | 2018 Апр | 2019 Апр | % к предыдущему периоду | 2018 Апр | 2019 Апр | % к предыдущему периоду | ||
Москва(Внуково) | Коммерческие - всего | 1 524 207 | 1 768 231 | 116,0 | 5 522,41 | 4 274,35 | 77,4 | 1 029,93 | 1 137,75 | 110,5 |
Москва(Домодедово) | Коммерческие - всего | 2 201 021 | 2 118 931 | 96,3 | 9 397,39 | 8 378,11 | 89,2 | 2 208,83 | 1 882,20 | 85,2 |
Москва(Шереметьево) | Коммерческие - всего | 3 492 370 | 3 931 552 | 112,6 | 24 709,40 | 26 931,40 | 109,0 | 3 180,40 | 3 357,90 | 105,6 |
Итого по предприятиям | Международные - регулярные | 2 956 778 | 3 256 992 | 110,2 | 24 561,30 | 24 506,02 | 99,8 | 3 641,63 | 3 109,40 | 85,4 |
Международные - нерегулярные | 344 491 | 441 117 | 128,0 | 1 961,67 | 1 925,43 | 98,2 | 252,51 | 73,80 | 29,2 | |
Международные - всего | 3 301 269 | 3 698 109 | 112,0 | 26 522,97 | 26 431,45 | 99,7 | 3 894,14 | 3 183,20 | 81,7 | |
В т.ч. иностранные авиакомпании | 930 720 | 915 454 | 98,4 | 6 412,78 | 12 443,58 | 194,0 | 1 821,05 | 2 018,93 | 110,9 | |
Внутренние - регулярные | 3 874 493 | 4 088 255 | 105,5 | 11 949,63 | 11 806,29 | 98,8 | 2 438,48 | 2 978,25 | 122,1 | |
Внутренние - нерегулярные | 41 836 | 32 350 | 77,3 | 1 156,60 | 1 346,12 | 116,4 | 86,54 | 216,40 | 250,1 | |
Внутренние - всего | 3 916 329 | 4 120 605 | 105,2 | 13 106,23 | 13 152,41 | 100,4 | 2 525,02 | 3 194,65 | 126,5 | |
Коммерческие - всего | 7 217 598 | 7 818 714 | 108,3 | 39 629,20 | 39 583,86 | 99,9 | 6 419,16 | 6 377,85 | 99,4 | |
Прочие операции | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |