Основные показатели работы гражданской авиации России | ||||
за январь-ноябрь 2018 - 2019 гг | ||||
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2018 Янв-Ноя |
2019 Янв-Ноя |
% Янв-Ноя 2019 к Янв-Ноя 2018 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 265 451 158,33 | 299 648 569,80 | 112,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 148 624 392,55 | 173 971 350,31 | 117,1 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 133 623 889,78 | 160 910 293,33 | 120,4 | |
между Россией и странами СНГ | 15 000 502,77 | 13 061 056,98 | 87,1 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 116 826 765,78 | 125 677 219,49 | 107,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 313 475,36 | 1 125 472,99 | 85,7 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 31 064 227,44 | 33 709 119,44 | 108,5 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 19 748 854,79 | 21 589 582,62 | 109,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 18 348 555,66 | 20 359 732,47 | 111,0 | |
между Россией и странами СНГ | 1 400 299,13 | 1 229 850,15 | 87,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 11 315 372,65 | 12 119 536,82 | 107,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 129 674,24 | 110 255,05 | 85,0 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 7 173 623,19 | 6 740 748,16 | 94,0 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 6 372 659,46 | 5 932 161,09 | 93,1 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 6 322 405,58 | 5 877 806,07 | 93,0 | |
между Россией и странами СНГ | 50 253,88 | 54 355,02 | 108,2 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 800 963,73 | 808 587,07 | 101,0 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 11 461,46 | 8 962,48 | 78,2 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 107 744 856 | 119 257 982 | 110,7 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 44 103 187 | 51 597 750 | 117,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 37 486 096 | 45 849 549 | 122,3 | |
между Россией и странами СНГ | 6 617 091 | 5 748 201 | 86,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 63 641 669 | 67 660 232 | 106,3 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 827 915 | 1 805 985 | 98,8 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 1 074 448,19 | 1 038 909,20 | 96,7 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 810 296,76 | 762 225,74 | 94,1 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 787 314,88 | 738 447,62 | 93,8 | |
между Россией и странами СНГ | 22 981,88 | 23 778,12 | 103,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 264 151,43 | 276 683,46 | 104,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 16 436,25 | 15 987,98 | 97,3 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 84,2 | 84,3 | 0,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 85,1 | 85,3 | 0,2 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 85,3 | 85,5 | 0,2 | |
между Россией и странами СНГ | 83,6 | 83,2 | - 0,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 83,1 | 83,0 | - 0,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 65,6 | 65,3 | - 0,3 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 71,3 | 69,9 | - 1,4 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 70,6 | 68,8 | - 1,8 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 70,6 | 68,8 | - 1,8 | |
между Россией и странами СНГ | 70,9 | 68,5 | - 2,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 72,5 | 71,8 | - 0,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 66,2 | 67,3 | 1,1 |
Основные показатели работы гражданской авиации России | ||||
за ноябрь 2018 - 2019 гг | ||||
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2018 Ноябрь |
2019 Ноябрь |
% Ноя 2019 к Ноя 2018 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 21 634 076,48 | 23 550 586,84 | 108,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 12 386 362,91 | 13 909 092,27 | 112,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 10 905 842,32 | 12 851 750,85 | 117,8 | |
между Россией и странами СНГ | 1 480 520,59 | 1 057 341,42 | 71,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 9 247 713,57 | 9 641 494,57 | 104,3 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 95 158,70 | 103 059,07 | 108,3 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 2 648 435,05 | 2 848 507,58 | 107,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 733 102,67 | 1 896 840,94 | 109,4 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 1 593 591,37 | 1 796 213,70 | 112,7 | |
между Россией и странами СНГ | 139 511,30 | 100 627,24 | 72,1 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 915 332,38 | 951 666,64 | 104,0 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 9 797,67 | 10 270,11 | 104,8 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 701 368,17 | 728 954,76 | 103,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 618 330,01 | 645 022,64 | 104,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 612 065,56 | 639 556,12 | 104,5 | |
между Россией и странами СНГ | 6 264,45 | 5 466,51 | 87,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 83 038,16 | 83 932,13 | 101,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 233,39 | 994,79 | 80,7 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 8 560 405 | 8 972 030 | 104,8 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 3 339 643 | 3 617 184 | 108,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 2 700 355 | 3 154 058 | 116,8 | |
между Россией и странами СНГ | 639 288 | 463 126 | 72,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 5 220 762 | 5 354 846 | 102,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 158 406 | 160 691 | 101,4 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 109 460,39 | 113 387,98 | 103,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 82 128,51 | 85 066,74 | 103,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 79 372,04 | 82 629,89 | 104,1 | |
между Россией и странами СНГ | 2 756,47 | 2 436,85 | 88,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 27 331,88 | 28 321,24 | 103,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 959,02 | 1 879,10 | 95,9 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 80,2 | 80,8 | 0,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 79,9 | 81,7 | 1,8 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 80,3 | 81,9 | 1,6 | |
между Россией и странами СНГ | 77,3 | 79,8 | 2,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 80,5 | 79,6 | - 0,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 63,3 | 66,9 | 3,6 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 68,1 | 67,6 | - 0,5 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 66,6 | 66,4 | - 0,2 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 66,8 | 66,5 | - 0,3 | |
между Россией и странами СНГ | 64,8 | 65,7 | 0,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 71,0 | 70,0 | - 1,0 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 64,1 | 67,7 | 3,6 |
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-ноябрь 2018-2019 гг. | ||||||||||
(международные и внутренние перевозки) | ||||||||||
N | Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. |
Пассажирооборот, тыс.пасс.км. |
Процент занятости пассажирских кресел, % |
||||||
2018 Янв-Ноя |
2019 Янв-Ноя |
% Янв-Ноя 2019 к Янв-Ноя 2018 |
2018 Янв-Ноя |
2019 Янв-Ноя |
% Янв-Ноя 2019 к Янв-Ноя 2018 |
2018 Янв-Ноя |
2019 Янв-Ноя |
+/- Янв-Ноя 2019 к Янв-Ноя 2018 |
||
1 | Аэрофлот - российские авиалинии | 32 847 323 | 34 420 187 | 104,8 | 90 062 377,70 | 93 923 223,00 | 104,3 | 81,0 | 79,7 | - 1.3 |
2 | Сибирь | 10 783 989 | 12 746 806 | 118,2 | 20 450 305,14 | 25 500 761,05 | 124,7 | 87,0 | 87,1 | + 0.1 |
3 | Россия | 10 515 409 | 10 987 279 | 104,5 | 27 663 901,18 | 31 877 313,88 | 115,2 | 87,1 | 85,7 | - 1.4 |
4 | Победа | 6 509 494 | 9 397 330 | 144,4 | 11 878 249,31 | 16 931 262,27 | 142,5 | 94,4 | 94,2 | - 0.2 |
5 | Уральские Авиалинии | 8 421 423 | 8 969 657 | 106,5 | 20 262 266,28 | 21 791 950,96 | 107,5 | 83,0 | 83,2 | + 0.2 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 69 077 638 | 76 521 259 | 110,8 | 170 317 099,61 | 190 024 511,16 | 111,6 | - | - | - | |
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 64,1 | 64,2 | 64,2 | 63,4 | ||||||
6 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | 7 033 471 | 7 202 298 | 102,4 | 11 492 618,47 | 12 050 859,78 | 104,9 | 80,0 | 82,5 | + 2.5 |
7 | АЗУР эйр | 3 977 574 | 5 460 580 | 137,3 | 17 466 842,88 | 22 344 541,01 | 127,9 | 96,0 | 95,8 | - 0.2 |
8 | Северный Ветер | 4 634 595 | 5 184 860 | 111,9 | 12 338 339,36 | 16 632 717,44 | 134,8 | 89,2 | 90,8 | + 1.6 |
9 | Глобус | 4 007 687 | 3 898 870 | 97,3 | 10 301 922,44 | 10 147 062,93 | 98,5 | *** | *** | *** |
10 | Ред Вингс | 2 457 257 | 2 912 857 | 118,5 | 5 370 196,16 | 6 597 632,33 | 122,9 | 86,5 | 89,9 | + 3.4 |
11 | РОЯЛ ФЛАЙТ | 1 629 399 | 2 130 659 | 130,8 | 6 956 983,92 | 8 734 564,13 | 125,6 | 94,3 | 94,6 | + 0.3 |
12 | Икар | 1 883 638 | 2 060 802 | 109,4 | 6 827 959,35 | 6 005 555,25 | 88,0 | 88,7 | 84,0 | - 4.7 |
13 | Нордавиа-региональные авиалинии | 1 106 246 | 1 875 457 | 169,5 | 1 633 256,33 | 3 195 310,95 | 195,6 | 79,0 | 84,7 | + 5.7 |
14 | Авиационная транспортная компания "Ямал" | 1 855 617 | 1 642 827 | 88,5 | 3 782 257,99 | 3 330 434,99 | 88,1 | 71,8 | 74,2 | + 2.4 |
15 | Аврора | 1 502 851 | 1 540 989 | 102,5 | 2 318 665,93 | 2 223 418,59 | 95,9 | 75,8 | 71,8 | - 4.0 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 99 165 973 | 110 431 458 | 111,4 | 248 806 142,44 | 281 286 608,56 | 113,1 | - | - | - | |
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 92,0 | 92,6 | 93,7 | 93,9 | ||||||
16 | АЙ ФЛАЙ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
17 | НордСтар | 1 333 333 | 1 189 455 | 89,2 | 3 242 551,16 | 2 961 283,58 | 91,3 | 78,1 | 78,6 | + 0.5 |
18 | АЗИМУТ | 595 292 | 1 137 788 | 191,1 | 917 470,87 | 1 558 195,10 | 169,8 | 82,9 | 86,5 | + 3.6 |
19 | ИрАэро | 629 049 | 846 992 | 134,6 | 1 144 380,47 | 2 159 927,74 | 188,7 | 71,8 | 77,9 | + 6.1 |
20 | Якутия | 806 596 | 670 115 | 83,1 | 2 292 492,92 | 1 989 935,29 | 86,8 | 77,6 | 73,0 | - 4.6 |
21 | РусЛайн | 610 697 | 590 783 | 96,7 | 525 358,11 | 603 965,59 | 115,0 | 70,0 | 69,5 | - 0.5 |
22 | АЛРОСА | 484 296 | 461 813 | 95,4 | 1 348 310,44 | 1 271 874,22 | 94,3 | *** | *** | *** |
23 | Ангара | 362 194 | 386 643 | 106,8 | 366 049,66 | 376 696,01 | 102,9 | 79,6 | 76,3 | - 3.3 |
24 | ЗАО "ЮТэйр" | 67 446 | 307 615 | в 4.6 р | 38 298,58 | 345 178,54 | в 9 р | 99,2 | 70,3 | - 28.9 |
25 | Северсталь | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
26 | ЮВТ АЭРО | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
27 | Ижавиа | 392 163 | 234 662 | 59,8 | 558 879,28 | 329 266,21 | 58,9 | 77,1 | 79,6 | + 2.5 |
28 | Газпром авиа | 216 201 | 220 220 | 101,9 | 411 559,08 | 427 020,92 | 103,8 | 60,1 | 61,6 | + 1.5 |
29 | КрасАвиа | 262 229 | 207 572 | 79,2 | 344 112,40 | 318 584,73 | 92,6 | 66,4 | 65,4 | - 1.0 |
30 | Полярные авиалинии | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
31 | Комиавиатранс | 104 687 | 62 469 | 59,7 | 107 570,18 | 57 613,29 | 53,6 | 63,2 | 63,9 | + 0.7 |
32 | Авиационная компания "Ямал" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
33 | Хабаровские авиалинии | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
34 | Сибирская Легкая Авиация | 27 149 | 56 732 | 209,0 | 13 291,74 | 25 483,48 | 191,7 | 66,6 | 72,9 | + 6.3 |
35 | ЮТэйр-Вертолетные услуги | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Итого по сумме авиакомпаний | 106 844 248 | 118 789 997 | 111,2 | 264 673 212,49 | 299 334 550,83 | 113,1 | - | - | - | |
В целом по ГА | 107 744 856 | 119 257 982 | 110,7 | 265 451 158,33 | 299 648 569,80 | 112,9 | 84,2 | 84,3 | + 0.1 | |
Удельный вес,% | 99,2 | 99,6 | 99,7 | 99,9 |
Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-ноябрь 2018-2019 гг. | ||||||||||
(международные и внутренние перевозки) | ||||||||||
N | Авиапредприятие | Перевезено грузов и почты, тонн |
Грузооборот, тыс.ткм |
Процент коммерческой загрузки, % |
||||||
2018 Янв-Ноя |
2019 Янв-Ноя |
% Янв-Ноя 2019 к Янв-Ноя 2018 |
2018 Янв-Ноя |
2019 Янв-Ноя |
% Янв-Ноя 2019 к Янв-Ноя 2018 |
2018 Янв-Ноя |
2019 Янв-Ноя |
+/- Янв-Ноя 2019 к Янв-Ноя 2018 |
||
1 | ЭйрБриджКарго | 533 369,27 | 497 418,94 | 93,3 | 5 098 872,07 | 4 755 909,24 | 93,3 | *** | *** | *** |
2 | Аэрофлот - российские авиалинии | 203 095,53 | 197 104,30 | 97,1 | 952 664,81 | 901 662,17 | 94,6 | 67,8 | 65,9 | - 1.9 |
3 | Победа | 34 613,63 | 49 708,29 | 143,6 | 71 704,66 | 102 077,61 | 142,4 | 88,2 | 87,3 | - 0.9 |
4 | Сибирь | 30 708,32 | 35 208,50 | 114,7 | 65 806,80 | 79 266,38 | 120,5 | 76,2 | 75,3 | - 0.9 |
5 | Россия | 29 905,70 | 33 659,95 | 112,6 | 143 781,90 | 174 000,30 | 121,0 | 70,2 | 66,7 | - 3.5 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 831 692,45 | 813 099,98 | 97,8 | 6 332 830,24 | 6 012 915,70 | 94,9 | - | - | - | |
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 77,4 | 78,3 | 88,3 | 89,2 | ||||||
6 | Скай Гейтс Эйрлайнс | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
7 | Авиастар-ТУ | 24 190,15 | 27 117,16 | 112,1 | 85 371,94 | 100 290,49 | 117,5 | 47,8 | 45,4 | - 2.4 |
8 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | 21 786,37 | 21 639,10 | 99,3 | 46 149,22 | 43 805,26 | 94,9 | 61,5 | 63,3 | + 1.8 |
9 | Уральские Авиалинии | 18 248,03 | 19 311,55 | 105,8 | 49 963,22 | 50 722,75 | 101,5 | 77,4 | 76,9 | - 0.5 |
10 | АТРАН | 10 455,76 | 16 775,65 | 160,4 | 17 414,63 | 40 161,40 | 230,6 | 32,2 | 43,8 | + 11.6 |
11 | Волга-Днепр | 25 909,60 | 15 650,71 | 60,4 | 171 445,41 | 107 268,58 | 62,6 | 42,4 | 45,7 | + 3.3 |
12 | Глобус | 17 183,12 | 15 043,04 | 87,5 | 54 977,53 | 47 015,97 | 85,5 | *** | *** | *** |
13 | Абакан Эйр | 17 905,62 | 12 985,45 | 72,5 | 16 285,41 | 9 088,13 | 55,8 | 45,5 | 34,3 | - 11.2 |
14 | Аврора | 7 430,79 | 6 658,39 | 89,6 | 13 611,67 | 11 543,40 | 84,8 | 66,9 | 63,7 | - 3.2 |
15 | ИрАэро | 5 185,33 | 4 420,82 | 85,3 | 8 424,65 | 8 103,64 | 96,2 | 66,4 | 65,4 | - 1.0 |
Итого по 15 авиакомпаниям | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | |
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | *** | *** | *** | *** | ||||||
16 | Северный Ветер | 3 417,36 | 4 220,29 | 123,5 | 14 648,00 | 15 395,98 | 105,1 | 85,0 | 89,6 | + 4.6 |
17 | НордСтар | 4 759,26 | 4 205,51 | 88,4 | 11 759,13 | 10 743,33 | 91,4 | 84,2 | 86,9 | + 2.7 |
18 | АЛРОСА | 6 146,38 | 3 848,51 | 62,6 | 17 036,52 | 12 703,55 | 74,6 | *** | *** | *** |
19 | Якутия | 7 442,85 | 3 424,21 | 46,0 | 26 462,18 | 9 292,45 | 35,1 | 78,4 | 81,2 | + 2.8 |
20 | Икар | 1 163,47 | 3 011,82 | 258,9 | 5 491,46 | 12 693,49 | 231,1 | 89,5 | 86,0 | - 3.5 |
21 | АВИАКОН ЦИТОТРАНС | 3 443,18 | 2 922,45 | 84,9 | 29 064,28 | 20 935,48 | 72,0 | *** | *** | *** |
22 | 224 летный отряд | 5 008,98 | 2 912,78 | 58,2 | 14 271,66 | 7 970,30 | 55,8 | *** | *** | *** |
23 | Арт Авиа | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
24 | Ангара | 2 211,50 | 2 327,70 | 105,3 | 1 776,16 | 1 597,82 | 90,0 | 70,6 | 72,0 | + 1.4 |
25 | КрасАвиа | 2 345,39 | 2 306,58 | 98,3 | 3 044,33 | 2 998,89 | 98,5 | 73,0 | 73,1 | + 0.1 |
26 | Ред Вингс | 2 282,16 | 2 247,20 | 98,5 | 4 783,14 | 4 847,27 | 101,3 | 80,7 | 81,1 | + 0.4 |
27 | Авиационная транспортная компания "Ямал" | 2 206,99 | 2 227,91 | 100,9 | 4 078,83 | 4 115,89 | 100,9 | 70,6 | 71,8 | + 1.2 |
28 | Нордавиа-региональные авиалинии | 1 721,97 | 2 084,61 | 121,1 | 1 854,95 | 2 994,09 | 161,4 | 77,5 | 81,2 | + 3.7 |
29 | ВИТЯЗЬ-АЭРО | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
30 | Ерофей | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
31 | ЗАО "ЮТэйр" | 777,52 | 1 230,37 | 158,2 | 866,34 | 1 416,42 | 163,5 | 37,1 | 65,8 | + 28.7 |
32 | Полярные авиалинии | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
33 | РусЛайн | 767,67 | 852,38 | 111,0 | 687,24 | 784,60 | 114,2 | 73,2 | 72,8 | - 0.4 |
34 | Авиационно-Промышленная Компания ВЕКТОР | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
35 | ЧукотАВИА | 844,92 | 728,79 | 86,3 | 290,46 | 214,75 | 73,9 | 72,8 | 75,1 | + 2.3 |
Итого по сумме авиакомпаний | 1 063 953,78 | 1 030 789,32 | 96,9 | 7 160 814,56 | 6 727 950,55 | 94,0 | - | - | - | |
В целом по ГА | 1 074 448,19 | 1 038 909,20 | 96,7 | 7 173 623,19 | 6 740 748,16 | 94,0 | 71,3 | 69,9 | - 1.4 | |
Удельный вес,% | 99,0 | 99,2 | 99,8 | 99,8 |