Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-октябрь 2018 - 2019 гг | ||||
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2018 Янв-Окт |
2019 Янв-Окт |
% Янв-Окт 2019 к Янв-Окт 2018 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 243 817 081,85 | 276 097 988,06 | 113,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 136 238 029,64 | 160 062 259,50 | 117,5 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 122 718 047,46 | 148 058 543,94 | 120,6 | |
между Россией и странами СНГ | 13 519 982,18 | 12 003 715,56 | 88,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 107 579 052,21 | 116 035 728,56 | 107,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 218 316,66 | 1 022 413,92 | 83,9 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 28 415 792,39 | 30 860 612,37 | 108,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 18 015 752,12 | 19 692 741,81 | 109,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 16 754 964,29 | 18 563 518,90 | 110,8 | |
между Россией и странами СНГ | 1 260 787,83 | 1 129 222,91 | 89,6 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 10 400 040,27 | 11 167 870,56 | 107,4 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 119 876,57 | 99 984,93 | 83,4 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 6 472 255,02 | 6 011 793,44 | 92,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 5 754 329,45 | 5 287 138,46 | 91,9 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 5 710 340,02 | 5 238 249,95 | 91,7 | |
между Россией и странами СНГ | 43 989,43 | 48 888,51 | 111,1 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 717 925,57 | 724 654,99 | 100,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 10 228,07 | 7 967,68 | 77,9 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 99 184 451 | 110 285 955 | 111,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 40 763 544 | 47 980 566 | 117,7 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 34 785 741 | 42 695 491 | 122,7 | |
между Россией и странами СНГ | 5 977 803 | 5 285 075 | 88,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 58 420 907 | 62 305 389 | 106,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 669 509 | 1 645 294 | 98,5 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 964 987,80 | 925 521,22 | 95,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 728 168,25 | 677 159,00 | 93,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 707 942,84 | 655 817,73 | 92,6 | |
между Россией и странами СНГ | 20 225,41 | 21 341,27 | 105,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 236 819,55 | 248 362,22 | 104,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 14 477,23 | 14 108,88 | 97,5 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 84,6 | 84,7 | 0,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 85,6 | 85,6 | 0,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 85,8 | 85,8 | 0,0 | |
между Россией и странами СНГ | 84,4 | 83,5 | - 0,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 83,4 | 83,3 | - 0,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 65,7 | 65,2 | - 0,5 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 71,6 | 70,1 | - 1,5 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 71,0 | 69,1 | - 1,9 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 70,9 | 69,1 | - 1,8 | |
между Россией и странами СНГ | 71,6 | 68,8 | - 2,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 72,6 | 72,0 | - 0,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 66,4 | 67,3 | 0,9 |
Основные показатели работы гражданской авиации России за октябрь 2018 - 2019 гг |
||||
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2018 Октябрь |
2019 Октябрь |
% Окт 2019 к Окт 2018 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 24 433 498,75 | 27 954 040,16 | 114,4 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 13 954 112,20 | 16 863 153,07 | 120,8 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 12 378 147,19 | 15 692 369,85 | 126,8 | |
между Россией и странами СНГ | 1 575 965,01 | 1 170 783,22 | 74,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 10 479 386,55 | 11 090 887,09 | 105,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 97 255,65 | 97 553,30 | 100,3 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 2 900 273,41 | 3 167 045,35 | 109,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 875 542,57 | 2 083 427,49 | 111,1 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 1 728 391,04 | 1 973 058,27 | 114,2 | |
между Россией и странами СНГ | 147 151,53 | 110 369,22 | 75,0 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 024 730,84 | 1 083 617,86 | 105,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 9 824,83 | 9 654,99 | 98,3 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 701 258,52 | 651 181,74 | 92,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 619 672,47 | 565 743,71 | 91,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 614 357,79 | 560 744,98 | 91,3 | |
между Россией и странами СНГ | 5 314,68 | 4 998,73 | 94,1 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 81 586,05 | 85 438,02 | 104,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 071,82 | 875,19 | 81,7 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 9 999 570 | 11 144 235 | 111,4 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 4 281 389 | 5 112 414 | 119,4 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 3 594 871 | 4 601 757 | 128,0 | |
между Россией и странами СНГ | 686 518 | 510 657 | 74,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 5 718 181 | 6 031 821 | 105,5 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 153 431 | 162 514 | 105,9 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 107 813,80 | 104 019,27 | 96,5 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 80 754,94 | 74 784,85 | 92,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 78 370,45 | 72 543,18 | 92,6 | |
между Россией и странами СНГ | 2 384,49 | 2 241,67 | 94,0 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 27 058,86 | 29 234,42 | 108,0 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 741,38 | 1 902,73 | 109,3 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 83,1 | 84,2 | 1,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 83,4 | 84,6 | 1,2 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 83,3 | 84,7 | 1,4 | |
между Россией и странами СНГ | 84,9 | 83,2 | - 1,7 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 82,7 | 83,8 | 1,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 63,2 | 65,7 | 2,5 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 70,5 | 69,9 | - 0,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 69,6 | 68,6 | - 1,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 69,5 | 68,5 | - 1,0 | |
между Россией и странами СНГ | 71,0 | 69,1 | - 1,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 72,0 | 72,7 | 0,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 66,8 | 67,9 | 1,1 |
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-октябрь 2018-2019 гг. (международные и внутренние перевозки) | ||||||||||
N | Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. |
Пассажирооборот, тыс.пасс.км. |
Процент занятости пассажирских кресел, % |
||||||
2018 Янв-Окт |
2019 Янв-Окт |
% Янв-Окт 2019 к Янв-Окт 2018 |
2018 Янв-Окт |
2019 Янв-Окт |
% Янв-Окт 2019 к Янв-Окт 2018 |
2018 Янв-Окт |
2019 Янв-Окт |
+/- Янв-Окт 2019 к Янв-Окт 2018 |
||
1 | Аэрофлот - российские авиалинии | 29 914 835 | 31 606 709 | 105,7 | 82 115 129,40 | 86 221 777,80 | 105,0 | 81,6 | 80,2 | - 1.4 |
2 | Сибирь | 9 980 403 | 11 568 094 | 115,9 | 18 933 798,71 | 23 097 635,75 | 122,0 | 87,3 | 87,5 | + 0.2 |
3 | Россия | 9 868 439 | 10 374 867 | 105,1 | 25 755 032,78 | 29 906 954,38 | 116,1 | 87,5 | 86,0 | - 1.5 |
4 | Победа | 5 871 811 | 8 525 476 | 145,2 | 10 713 001,49 | 15 374 461,00 | 143,5 | 94,6 | 94,3 | - 0.3 |
5 | Уральские Авиалинии | 7 804 506 | 8 277 436 | 106,1 | 18 757 442,97 | 20 068 510,16 | 107,0 | 83,5 | 83,6 | + 0.1 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 63 439 994 | 70 352 582 | 110,9 | 156 274 405,35 | 174 669 339,09 | 111,8 | - | - | - | |
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 64,0 | 63,8 | 64,1 | 63,3 | ||||||
6 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | 6 438 058 | 6 655 411 | 103,4 | 10 586 465,61 | 11 137 502,68 | 105,2 | 80,1 | 82,9 | + 2.8 |
7 | АЗУР эйр | 3 692 081 | 5 113 293 | 138,5 | 15 799 614,11 | 20 292 952,41 | 128,4 | 96,0 | 95,8 | - 0.2 |
8 | Северный Ветер | 4 310 745 | 4 849 274 | 112,5 | 11 280 813,23 | 15 378 136,70 | 136,3 | 89,2 | 91,0 | + 1.8 |
9 | Глобус | 3 648 062 | 3 795 350 | 104,0 | 9 446 736,87 | 9 832 512,45 | 104,1 | *** | *** | *** |
10 | Ред Вингс | 2 295 816 | 2 738 448 | 119,3 | 5 028 524,60 | 6 172 474,86 | 122,7 | 86,9 | 90,2 | + 3.3 |
11 | РОЯЛ ФЛАЙТ | 1 533 950 | 1 990 619 | 129,8 | 6 417 335,53 | 7 854 415,66 | 122,4 | 94,2 | 94,4 | + 0.2 |
12 | Икар | 1 747 825 | 1 956 604 | 111,9 | 6 400 442,91 | 5 669 373,03 | 88,6 | 89,0 | 84,8 | - 4.2 |
13 | Нордавиа-региональные авиалинии | 1 021 670 | 1 718 801 | 168,2 | 1 519 484,89 | 2 935 177,06 | 193,2 | 79,2 | 85,1 | + 5.9 |
14 | Авиационная транспортная компания "Ямал" | 1 746 429 | 1 550 064 | 88,8 | 3 584 256,21 | 3 167 072,77 | 88,4 | 72,6 | 74,9 | + 2.3 |
15 | Аврора | 1 385 800 | 1 422 470 | 102,6 | 2 149 159,10 | 2 056 409,23 | 95,7 | 76,2 | 72,1 | - 4.1 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 91 260 430 | 102 142 916 | 111,9 | 228 487 238,41 | 259 165 365,94 | 113,4 | - | - | - | |
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 92,0 | 92,6 | 93,7 | 93,9 | ||||||
16 | АЙ ФЛАЙ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
17 | НордСтар | 1 244 044 | 1 095 964 | 88,1 | 3 034 345,70 | 2 739 915,51 | 90,3 | 78,7 | 78,9 | + 0.2 |
18 | АЗИМУТ | 522 879 | 1 026 485 | 196,3 | 814 576,74 | 1 403 004,71 | 172,2 | 83,1 | 86,6 | + 3.5 |
19 | ИрАэро | 568 277 | 776 597 | 136,7 | 974 083,70 | 2 008 111,52 | 206,2 | 72,6 | 77,8 | + 5.2 |
20 | Якутия | 751 281 | 626 249 | 83,4 | 2 129 283,10 | 1 849 543,53 | 86,9 | 78,2 | 73,3 | - 4.9 |
21 | РусЛайн | 563 328 | 545 241 | 96,8 | 485 245,92 | 558 569,59 | 115,1 | 70,2 | 69,7 | - 0.5 |
22 | АЛРОСА | 448 188 | 432 007 | 96,4 | 1 233 642,00 | 1 185 468,33 | 96,1 | *** | *** | *** |
23 | Ангара | 330 618 | 354 823 | 107,3 | 334 742,33 | 345 450,01 | 103,2 | 79,6 | 76,7 | - 2.9 |
24 | ЗАО "ЮТэйр" | 59 460 | 282 022 | в 4.7 р | 34 017,00 | 315 647,09 | в 9.3 р | 99,2 | 71,0 | - 28.2 |
25 | Северсталь | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
26 | Ижавиа | 365 770 | 228 230 | 62,4 | 523 975,26 | 316 828,57 | 60,5 | 77,7 | 80,0 | + 2.3 |
27 | ЮВТ АЭРО | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
28 | Газпром авиа | 196 559 | 202 014 | 102,8 | 377 118,22 | 392 675,94 | 104,1 | 59,9 | 61,3 | + 1.4 |
29 | КрасАвиа | 242 518 | 190 938 | 78,7 | 319 218,51 | 293 611,70 | 92,0 | 66,7 | 65,8 | - 0.9 |
30 | Полярные авиалинии | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
31 | Комиавиатранс | 96 572 | 58 475 | 60,6 | 102 053,82 | 55 995,34 | 54,9 | 63,2 | 64,0 | + 0.8 |
32 | Хабаровские авиалинии | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
33 | Авиационная компания "Ямал" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
34 | Сибирская Легкая Авиация | 23 695 | 50 891 | 214,8 | 11 569,34 | 22 786,25 | 197,0 | 67,3 | 72,8 | + 5.5 |
35 | ЮТэйр-Вертолетные услуги | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Итого по сумме авиакомпаний | 98 348 707 | 109 856 316 | 111,7 | 243 101 977,84 | 275 811 625,72 | 113,5 | ||||
В целом по ГА | 99 184 451 | 110 285 955 | 111,2 | 243 817 081,85 | 276 097 988,06 | 113,2 | 84,6 | 84,7 | + 0.1 | |
Удельный вес,% | 99,2 | 99,6 | 99,7 | 99,9 | ||||||
Примечание: ***) не получено от авиакомпании подтверждения на публикацию |
Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-октябрь 2018-2019 гг. (международные и внутренние перевозки) | ||||||||||
N | Авиапредприятие | Перевезено грузов и почты, тонн |
Грузооборот, тыс.ткм |
Процент коммерческой загрузки, % |
||||||
2018 Янв-Окт |
2019 Янв-Окт |
% Янв-Окт 2019 к Янв-Окт 2018 |
2018 Янв-Окт |
2019 Янв-Окт |
% Янв-Окт 2019 к Янв-Окт 2018 |
2018 Янв-Окт |
2019 Янв-Окт |
+/- Янв-Окт 2019 к Янв-Окт 2018 |
||
1 | ЭйрБриджКарго | 482 093,57 | 445 793,59 | 92,5 | 4 618 400,67 | 4 268 115,54 | 92,4 | *** | *** | *** |
2 | Аэрофлот - российские авиалинии | 182 417,84 | 176 161,07 | 96,6 | 859 457,70 | 803 682,16 | 93,5 | 68,2 | 66,2 | - 2.0 |
3 | Победа | 31 777,81 | 45 450,59 | 143,0 | 65 629,75 | 93 263,59 | 142,1 | 88,5 | 87,3 | - 1.2 |
4 | Сибирь | 27 770,38 | 30 867,86 | 111,2 | 59 586,89 | 68 864,20 | 115,6 | 76,3 | 75,4 | - 0.9 |
5 | Россия | 26 587,74 | 30 357,92 | 114,2 | 126 414,31 | 156 435,83 | 123,7 | 70,6 | 66,9 | - 3.7 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 750 647,34 | 728 631,03 | 97,1 | 5 729 489,32 | 5 390 361,32 | 94,1 | - | - | - | |
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 77,8 | 78,7 | 88,5 | 89,7 | ||||||
6 | Скай Гейтс Эйрлайнс | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
7 | Авиастар-ТУ | 20 702,49 | 23 502,77 | 113,5 | 71 933,29 | 83 356,46 | 115,9 | 47,7 | 44,5 | - 3.2 |
8 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | 19 727,60 | 19 562,08 | 99,2 | 42 092,13 | 39 769,96 | 94,5 | 61,5 | 63,5 | + 2.0 |
9 | Уральские Авиалинии | 16 391,16 | 17 293,27 | 105,5 | 44 911,40 | 45 572,87 | 101,5 | 77,8 | 77,4 | - 0.4 |
10 | АТРАН | 9 288,24 | 14 618,55 | 157,4 | 15 169,66 | 34 722,88 | 228,9 | 31,4 | 43,3 | + 11.9 |
11 | Глобус | 15 085,41 | 14 479,08 | 96,0 | 48 691,54 | 45 068,64 | 92,6 | *** | *** | *** |
12 | Волга-Днепр | 22 022,24 | 12 974,70 | 58,9 | 149 045,79 | 88 421,89 | 59,3 | 42,0 | 45,0 | + 3.0 |
13 | Абакан Эйр | 15 614,95 | 11 440,38 | 73,3 | 14 956,73 | 8 473,97 | 56,7 | 46,5 | 34,0 | - 12.5 |
14 | Аврора | 6 603,67 | 6 030,22 | 91,3 | 12 217,05 | 10 422,58 | 85,3 | 67,2 | 63,9 | - 3.3 |
15 | ИрАэро | 4 503,07 | 3 886,81 | 86,3 | 6 538,95 | 7 251,89 | 110,9 | 68,6 | 64,9 | - 3.7 |
Итого по 15 авиакомпаниям | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | |
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | *** | *** | *** | *** | ||||||
16 | Северный Ветер | 3 008,34 | 3 802,99 | 126,4 | 12 967,33 | 14 189,52 | 109,4 | 85,5 | 89,9 | + 4.4 |
17 | НордСтар | 4 334,89 | 3 795,89 | 87,6 | 10 677,64 | 9 715,00 | 91,0 | 84,7 | 87,9 | + 3.2 |
18 | АЛРОСА | 5 429,81 | 3 320,61 | 61,2 | 15 281,01 | 11 283,55 | 73,8 | *** | *** | *** |
19 | Якутия | 6 933,33 | 3 132,47 | 45,2 | 25 090,11 | 8 502,42 | 33,9 | 78,4 | 81,5 | + 3.1 |
20 | Икар | 1 004,68 | 2 580,63 | 256,9 | 4 834,85 | 10 675,29 | 220,8 | 89,7 | 86,6 | - 3.1 |
21 | АВИАКОН ЦИТОТРАНС | 3 150,60 | 2 552,78 | 81,0 | 26 684,02 | 17 985,03 | 67,4 | *** | *** | *** |
22 | 224 летный отряд | 4 375,90 | 2 403,08 | 54,9 | 12 234,30 | 6 482,24 | 53,0 | *** | *** | *** |
23 | Арт Авиа | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
24 | Ангара | 1 988,66 | 2 058,46 | 103,5 | 1 599,03 | 1 434,51 | 89,7 | 70,9 | 72,3 | + 1.4 |
25 | Ред Вингс | 1 998,00 | 2 021,59 | 101,2 | 4 165,68 | 4 359,33 | 104,6 | 81,0 | 81,6 | + 0.6 |
26 | КрасАвиа | 2 086,54 | 2 018,95 | 96,8 | 2 708,08 | 2 641,80 | 97,6 | 73,1 | 73,3 | + 0.2 |
27 | Авиационная транспортная компания "Ямал" | 1 996,32 | 1 992,34 | 99,8 | 3 684,02 | 3 696,19 | 100,3 | 71,4 | 72,7 | + 1.3 |
28 | Нордавиа-региональные авиалинии | 1 563,20 | 1 773,85 | 113,5 | 1 687,61 | 2 500,45 | 148,2 | 77,7 | 81,7 | + 4.0 |
29 | ВИТЯЗЬ-АЭРО | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
30 | Ерофей | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
31 | ЗАО "ЮТэйр" | 673,00 | 1 130,18 | 167,9 | 750,40 | 1 325,53 | 176,6 | 39,2 | 66,8 | + 27.6 |
32 | Полярные авиалинии | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
33 | РусЛайн | 683,50 | 781,93 | 114,4 | 616,18 | 713,78 | 115,8 | 73,3 | 72,9 | - 0.4 |
34 | Авиационно-Промышленная Компания ВЕКТОР | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
35 | АСК МЧС Росии | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Итого по сумме авиакомпаний | 956 369,10 | 918 233,51 | 96,0 | 6 463 277,93 | 6 001 585,62 | 92,9 | - | - | - | |
В целом по ГА | 964 987,80 | 925 521,22 | 95,9 | 6 472 255,02 | 6 011 793,44 | 92,9 | 71,6 | 70,1 | - 1.5 | |
Удельный вес,% | 99,1 | 99,2 | 99,9 | 99,8 | ||||||
Примечание: ***) не получено от авиакомпании подтверждения на публикацию |