Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-сентябрь 2018 - 2019 гг | ||||
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2018 Янв-Сен |
2019 Янв-Сен |
% Янв-Сен 2019 к Янв-Сен 2018 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 219 383 583,10 | 248 143 812,34 | 113,1 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 122 283 917,44 | 143 199 301,19 | 117,1 | |
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 110 339 900,27 | 132 366 368,85 | 120,0 | |
между Россией и странами СНГ | 11 944 017,17 | 10 832 932,34 | 90,7 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 97 099 665,66 | 104 944 511,15 | 108,1 | |
местные перевозки | 1 121 061,01 | 924 860,62 | 82,5 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 25 515 518,98 | 27 695 119,05 | 108,5 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 16 140 209,55 | 17 610 689,18 | 109,1 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 15 026 573,25 | 16 591 835,11 | 110,4 | |
между Россией и странами СНГ | 1 113 636,30 | 1 018 854,07 | 91,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 9 375 309,43 | 10 084 429,87 | 107,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 110 051,74 | 90 329,94 | 82,1 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 5 770 996,50 | 5 362 175,94 | 92,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 5 134 656,98 | 4 722 752,07 | 92,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 5 095 982,23 | 4 678 861,91 | 91,8 | |
между Россией и странами СНГ | 38 674,75 | 43 890,16 | 113,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 636 339,52 | 639 423,87 | 100,5 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 9 156,25 | 7 092,48 | 77,5 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 89 184 881 | 99 141 643 | 111,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 36 482 155 | 42 868 283 | 117,5 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 31 190 870 | 38 093 865 | 122,1 | |
между Россией и странами СНГ | 5 291 285 | 4 774 418 | 90,2 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 52 702 726 | 56 273 360 | 106,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 516 078 | 1 482 780 | 97,8 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 857 174,00 | 821 507,89 | 95,8 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 647 413,31 | 602 375,35 | 93,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 629 572,39 | 583 275,75 | 92,6 | |
между Россией и странами СНГ | 17 840,92 | 19 099,60 | 107,1 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 209 760,69 | 219 132,54 | 104,5 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 12 735,85 | 12 206,15 | 95,8 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 84,8 | 84,7 | - 0,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 85,9 | 85,8 | - 0,1 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 86,0 | 86,0 | 0,0 | |
между Россией и странами СНГ | 84,3 | 83,6 | - 0,7 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 83,4 | 83,3 | - 0,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 66,0 | 65,1 | - 0,9 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 71,7 | 70,1 | - 1,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 71,1 | 69,1 | - 2,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 71,1 | 69,1 | - 2,0 | |
между Россией и странами СНГ | 71,7 | 68,8 | - 2,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 72,7 | 71,9 | - 0,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 66,3 | 67,2 | 0,9 |
Основные показатели работы гражданской авиации Россииза сентябрь 2018 - 2019 гг | ||||
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2018 Сентябрь |
2019 Сентябрь |
% Сен 2019 к Сен 2018 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 29 048 515,24 | 31 977 113,36 | 110,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 15 960 422,77 | 18 509 429,58 | 116,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 14 387 377,24 | 17 291 741,34 | 120,2 | |
между Россией и странами СНГ | 1 573 045,53 | 1 217 688,24 | 77,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 13 088 092,47 | 13 467 683,78 | 102,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 113 998,22 | 105 968,83 | 93,0 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 3 302 841,70 | 3 509 043,31 | 106,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 2 042 693,71 | 2 214 066,58 | 108,4 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 1 896 028,53 | 2 099 969,80 | 110,8 | |
между Россией и странами СНГ | 146 665,18 | 114 096,78 | 77,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 260 147,99 | 1 294 976,73 | 102,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 11 314,49 | 10 357,83 | 91,5 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 688 475,33 | 631 103,11 | 91,7 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 606 255,66 | 548 217,92 | 90,4 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 601 164,58 | 543 713,08 | 90,4 | |
между Россией и странами СНГ | 5 091,08 | 4 504,84 | 88,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 82 219,67 | 82 885,19 | 100,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 054,65 | 820,64 | 77,8 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 11 886 475 | 12 823 887 | 107,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 5 080 842 | 5 831 774 | 114,8 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 4 389 610 | 5 299 615 | 120,7 | |
между Россией и странами СНГ | 691 232 | 532 159 | 77,0 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 6 805 633 | 6 992 113 | 102,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 168 561 | 170 826 | 101,3 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 105 515,89 | 98 883,82 | 93,7 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 79 167,63 | 70 445,96 | 89,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 76 862,14 | 68 452,41 | 89,1 | |
между Россией и странами СНГ | 2 305,49 | 1 993,55 | 86,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 26 348,26 | 28 437,86 | 107,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 707,06 | 1 712,42 | 100,3 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 87,7 | 87,1 | - 0,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 88,6 | 88,9 | 0,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 88,4 | 88,8 | 0,4 | |
между Россией и странами СНГ | 90,4 | 89,6 | - 0,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 86,6 | 84,8 | - 1,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 63,0 | 66,2 | 3,2 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 73,5 | 71,6 | - 1,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 72,6 | 70,8 | - 1,8 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 72,4 | 70,7 | - 1,7 | |
между Россией и странами СНГ | 75,5 | 73,1 | - 2,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 75,0 | 72,9 | - 2,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 65,2 | 67,9 | 2,7 |
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-сентябрь 2018-2019 гг. (международные и внутренние перевозки) | ||||||||||
N | Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. |
Пассажирооборот, тыс.пасс.км. |
Процент занятости пассажирских кресел, % |
||||||
2018 Янв-Сен |
2019 Янв-Сен |
% Янв-Сен 2019 к Янв-Сен 2018 |
2018 Янв-Сен |
2019 Янв-Сен |
% Янв-Сен 2019 к Янв-Сен 2018 |
2018 Янв-Сен |
2019 Янв-Сен |
+/- Янв-Сен 2019 к Янв-Сен 2018 |
||
1 | Аэрофлот - российские авиалинии | 26 770 202 | 28 433 408 | 106,2 | 73 525 069,00 | 77 622 118,70 | 105,6 | 81,6 | 80,2 | - 1.4 |
2 | Сибирь | 8 953 807 | 10 343 264 | 115,5 | 17 020 421,02 | 20 717 171,03 | 121,7 | 87,3 | 87,5 | + 0.2 |
3 | Россия | 9 045 704 | 9 433 506 | 104,3 | 23 520 405,31 | 27 099 475,86 | 115,2 | 87,8 | 86,0 | - 1.8 |
4 | Победа | 5 177 537 | 7 581 455 | 146,4 | 9 435 324,74 | 13 687 224,42 | 145,1 | 94,6 | 94,1 | - 0.5 |
5 | Уральские Авиалинии | 6 999 739 | 7 402 383 | 105,8 | 16 764 498,86 | 17 888 506,31 | 106,7 | 83,6 | 83,7 | + 0.1 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 56 946 989 | 63 194 016 | 111,0 | 140 265 718,93 | 157 014 496,32 | 111,9 | - | - | - | |
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 63,9 | 63,7 | 63,9 | 63,3 | ||||||
6 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | 5 796 154 | 6 073 196 | 104,8 | 9 562 226,36 | 10 142 928,40 | 106,1 | 80,1 | 82,9 | + 2.8 |
7 | АЗУР эйр | 3 285 826 | 4 534 413 | 138,0 | 14 215 798,21 | 18 132 747,34 | 127,6 | 96,4 | 96,1 | - 0.3 |
8 | Северный Ветер | 3 911 281 | 4 297 625 | 109,9 | 10 185 931,33 | 13 715 392,84 | 134,7 | 89,4 | 91,1 | + 1.7 |
9 | Глобус | 3 287 645 | 3 473 055 | 105,6 | 8 525 381,99 | 8 954 137,76 | 105,0 | *** | *** | *** |
10 | Ред Вингс | 2 072 010 | 2 473 312 | 119,4 | 4 511 047,46 | 5 555 495,69 | 123,2 | 87,4 | 90,5 | + 3.1 |
11 | Икар | 1 556 660 | 1 798 908 | 115,6 | 5 791 953,69 | 5 228 815,69 | 90,3 | 89,5 | 85,4 | - 4.1 |
12 | РОЯЛ ФЛАЙТ | 1 393 196 | 1 759 581 | 126,3 | 5 876 910,22 | 6 881 802,93 | 117,1 | 95,1 | 95,1 | + 0.0 |
13 | Нордавиа-региональные авиалинии | 930 448 | 1 535 683 | 165,0 | 1 392 534,78 | 2 610 734,44 | 187,5 | 79,7 | 85,3 | + 5.6 |
14 | Авиационная транспортная компания "Ямал" | 1 613 569 | 1 426 525 | 88,4 | 3 337 500,54 | 2 930 665,66 | 87,8 | 73,4 | 75,4 | + 2.0 |
15 | Аврора | 1 255 495 | 1 279 839 | 101,9 | 1 947 443,72 | 1 855 781,59 | 95,3 | 76,6 | 72,1 | - 4.5 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 82 049 273 | 91 846 153 | 111,9 | 205 612 447,23 | 233 022 998,66 | 113,3 | - | - | - | |
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 92,0 | 92,6 | 93,7 | 93,9 | ||||||
16 | НордСтар | 1 135 291 | 990 506 | 87,2 | 2 779 761,97 | 2 476 132,24 | 89,1 | 79,3 | 79,0 | - 0.3 |
17 | АЙ ФЛАЙ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
18 | АЗИМУТ | 453 083 | 910 384 | 200,9 | 711 615,44 | 1 242 779,61 | 174,6 | 83,6 | 86,3 | + 2.7 |
19 | ИрАэро | 504 887 | 702 850 | 139,2 | 826 889,69 | 1 808 766,19 | 218,7 | 73,7 | 78,3 | + 4.6 |
20 | Якутия | 679 905 | 561 092 | 82,5 | 1 917 218,18 | 1 665 266,04 | 86,9 | 78,9 | 73,5 | - 5.4 |
21 | РусЛайн" | 501 630 | 489 517 | 97,6 | 434 558,08 | 502 899,69 | 115,7 | 70,0 | 69,9 | - 0.1 |
22 | АЛРОСА | 410 571 | 394 809 | 96,2 | 1 116 635,12 | 1 089 338,44 | 97,6 | *** | *** | *** |
23 | Ангара | 296 728 | 320 653 | 108,1 | 300 580,00 | 312 377,22 | 103,9 | 79,4 | 76,9 | - 2.5 |
24 | ЗАО "ЮТэйр" | 53 628 | 254 585 | в 4.7 р | 30 779,77 | 284 057,15 | в 9.2 р | 99,3 | 71,5 | - 27.8 |
25 | Северсталь | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
26 | Ижавиа | 336 817 | 206 749 | 61,4 | 486 826,86 | 287 208,55 | 59,0 | 78,2 | 79,4 | + 1.2 |
27 | ЮВТ АЭРО | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
28 | Газпром авиа | 178 066 | 182 304 | 102,4 | 343 835,23 | 354 424,23 | 103,1 | 59,6 | 61,2 | + 1.6 |
29 | КрасАвиа | 222 773 | 173 330 | 77,8 | 293 245,77 | 266 666,80 | 90,9 | 66,9 | 65,7 | - 1.2 |
30 | Полярные авиалинии | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
31 | Комиавиатранс | 89 548 | 56 034 | 62,6 | 95 732,70 | 54 708,66 | 57,1 | 63,0 | 64,3 | + 1.3 |
32 | Хабаровские авиалинии | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
33 | Авиационная компания "Ямал" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
34 | Сибирская Легкая Авиация | 19 766 | 45 059 | 228,0 | 9 749,19 | 20 199,68 | 207,2 | 67,4 | 72,9 | + 5.5 |
35 | ВИТЯЗЬ-АЭРО | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Итого по сумме авиакомпаний | 88 418 030 | 98 757 659 | 111,7 | 218 726 845,28 | 247 891 495,01 | 113,3 | - | - | - | |
В целом по ГА | 89 184 881 | 99 141 643 | 111,2 | 219 383 583,10 | 248 143 812,34 | 113,1 | 84,8 | 84,7 | - 0.1 | |
Удельный вес,% | 99,1 | 99,6 | 99,7 | 99,9 |
Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-сентябрь 2018-2019 гг. (международные и внутренние перевозки) | ||||||||||
N | Авиапредприятие | Перевезено грузов и почты, тонн |
Грузооборот, тыс.ткм |
Процент коммерческой загрузки, % |
||||||
2018 Янв-Сен |
2019 Янв-Сен |
% Янв-Сен 2019 к Янв-Сен 2018 |
2018 Янв-Сен |
2019 Янв-Сен |
% Янв-Сен 2019 к Янв-Сен 2018 |
2018 Янв-Сен |
2019 Янв-Сен |
+/- Янв-Сен 2019 к Янв-Сен 2018 |
||
1 | ЭйрБриджКарго | 433 526,68 | 399 875,30 | 92,2 | 4 152 767,64 | 3 830 764,05 | 92,2 | *** | *** | *** |
2 | Аэрофлот - российские авиалинии | 160 095,94 | 156 013,03 | 97,4 | 754 757,71 | 712 229,76 | 94,4 | 68,1 | 66,1 | - 2.0 |
3 | Победа | 28 235,80 | 40 366,82 | 143,0 | 58 026,17 | 82 835,87 | 142,8 | 88,6 | 87,1 | - 1.5 |
4 | Сибирь | 24 702,81 | 27 138,80 | 109,9 | 53 211,64 | 60 626,06 | 113,9 | 76,3 | 75,4 | - 0.9 |
5 | Россия | 23 927,76 | 26 973,66 | 112,7 | 113 836,11 | 138 797,14 | 121,9 | 70,6 | 66,8 | - 3.8 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 670 488,99 | 650 367,61 | 97,0 | 5 132 599,27 | 4 825 252,88 | 94,0 | - | - | - | |
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 78,2 | 79,2 | 88,9 | 90,0 | ||||||
6 | Авиастар-ТУ | 18 097,26 | 20 699,58 | 114,4 | 62 514,86 | 72 889,32 | 116,6 | 47,3 | 43,9 | - 3.4 |
7 | Скай Гейтс Эйрлайнс | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
8 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | 17 667,10 | 17 354,38 | 98,2 | 37 731,74 | 35 136,75 | 93,1 | 61,6 | 63,5 | + 1.9 |
9 | Уральские Авиалинии | 14 604,86 | 15 324,36 | 104,9 | 39 826,83 | 40 522,26 | 101,7 | 77,9 | 77,6 | - 0.3 |
10 | Глобус | 13 334,07 | 13 071,27 | 98,0 | 43 299,63 | 40 533,99 | 93,6 | *** | *** | *** |
11 | АТРАН | 8 453,48 | 12 479,76 | 147,6 | 13 714,22 | 29 213,38 | 213,0 | 31,5 | 42,8 | + 11.3 |
12 | Волга-Днепр | 18 926,45 | 11 348,70 | 60,0 | 126 468,81 | 75 776,07 | 59,9 | 41,1 | 44,0 | + 2.9 |
13 | Абакан Эйр | 12 660,51 | 10 202,54 | 80,6 | 12 534,33 | 7 955,44 | 63,5 | 46,4 | 36,0 | - 10.4 |
14 | Аврора | 5 787,54 | 5 343,58 | 92,3 | 10 670,14 | 9 255,99 | 86,7 | 67,5 | 63,9 | - 3.6 |
15 | НордСтар | 3 901,58 | 3 417,98 | 87,6 | 9 603,13 | 8 756,29 | 91,2 | 84,8 | 88,2 | + 3.4 |
Итого по 15 авиакомпаниям | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | |
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | *** | *** | *** | *** | ||||||
16 | Северный Ветер | 2 683,30 | 3 387,64 | 126,2 | 11 426,83 | 12 801,98 | 112,0 | 88,7 | 89,9 | + 1.2 |
17 | ИрАэро | 3 738,45 | 3 334,48 | 89,2 | 4 760,28 | 6 281,94 | 132,0 | 70,9 | 64,6 | - 6.3 |
18 | АЛРОСА | 4 828,89 | 2 936,45 | 60,8 | 13 743,43 | 10 220,25 | 74,4 | *** | *** | *** |
19 | Якутия | 6 452,47 | 2 782,62 | 43,1 | 23 581,67 | 7 563,64 | 32,1 | 78,1 | 81,5 | + 3.4 |
20 | АВИАКОН ЦИТОТРАНС | 2 834,45 | 2 428,66 | 85,7 | 23 531,37 | 16 722,53 | 71,1 | *** | *** | *** |
21 | Икар | 904,59 | 2 281,95 | 252,3 | 4 516,00 | 9 440,28 | 209,0 | 90,3 | 87,1 | - 3.2 |
22 | Ангара | 1 738,67 | 1 829,18 | 105,2 | 1 423,16 | 1 289,04 | 90,6 | 70,7 | 72,4 | + 1.7 |
23 | Арт Авиа | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
24 | Ред Вингс | 1 706,28 | 1 802,49 | 105,6 | 3 547,43 | 3 898,83 | 109,9 | 81,6 | 82,0 | + 0.4 |
25 | Авиационная транспортная компания "Ямал" | 1 791,32 | 1 788,99 | 99,9 | 3 333,20 | 3 342,28 | 100,3 | 72,4 | 73,2 | + 0.8 |
26 | 224 летный отряд | 3 928,07 | 1 785,76 | 45,5 | 10 825,45 | 4 703,90 | 43,5 | *** | *** | *** |
27 | КрасАвиа | 1 858,84 | 1 771,42 | 95,3 | 2 416,49 | 2 322,35 | 96,1 | 73,0 | 73,1 | + 0.1 |
28 | Нордавиа-региональные авиалинии | 1 400,15 | 1 498,06 | 107,0 | 1 512,53 | 2 015,18 | 133,2 | 78,3 | 82,1 | + 3.8 |
29 | ВИТЯЗЬ-АЭРО | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
30 | Ерофей | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
31 | ЗАО "ЮТэйр" | 630,20 | 1 047,05 | 166,1 | 714,94 | 1 245,81 | 174,3 | 39,7 | 67,4 | + 27.7 |
32 | Полярные авиалинии | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
33 | РусЛайн | 588,62 | 696,41 | 118,3 | 535,59 | 633,47 | 118,3 | 72,8 | 73,1 | + 0.3 |
34 | АСК МЧС России | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
35 | Авиационно-Промышленная Компания ВЕКТОР | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Итого по сумме авиакомпаний | 849 546,04 | 815 170,93 | 96,0 | 5 763 329,92 | 5 352 026,03 | 92,9 | - | - | - | |
В целом по ГА | 857 174,00 | 821 507,89 | 95,8 | 5 770 996,50 | 5 362 175,94 | 92,9 | 71,7 | 70,1 | - 1.6 | |
Удельный вес,% | 99,1 | 99,2 | 99,9 | 99,8 |
Основные производственные показатели гражданской авиации за январь-сентябрь 2019
PDF-файл, размер 431,61 kB