Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-декабрь 2017-2018 гг |
||||||||||
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | Регулярные перевозки | Нерегулярные перевозки | ||||||
2017 Янв-Дек |
2018 Янв-Дек |
% Янв-Дек 2018 к Янв-Дек 2017 |
2017 Янв-Дек |
2018 Янв-Дек |
% Янв-Дек 2018 к Янв-Дек 2017 |
2017 Янв-Дек |
2018 Янв-Дек |
% Янв-Дек 2018 к Янв-Дек 2017 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 259 385 979,92 | 286 931 410,95 | 110,6 | 205 423 273,99 | 229 059 622,60 | 111,5 | 53 962 705,93 | 57 871 788,35 | 107,2 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 144 808 102,09 | 160 855 860,40 | 111,1 | 95 188 389,78 | 107 096 679,19 | 112,5 | 49 619 712,31 | 53 759 181,21 | 108,3 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 129 316 847,53 | 144 377 483,25 | 111,6 | 79 968 231,38 | 90 792 558,09 | 113,5 | 49 348 616,15 | 53 584 925,16 | 108,6 | |
между Россией и странами СНГ | 15 491 254,56 | 16 478 377,15 | 106,4 | 15 220 158,40 | 16 304 121,10 | 107,1 | 271 096,16 | 174 256,05 | 64,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 114 577 877,83 | 126 075 550,55 | 110,0 | 110 234 884,21 | 121 962 943,41 | 110,6 | 4 342 993,62 | 4 112 607,14 | 94,7 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 1 274 517,77 | 1 291 430,33 | 101,3 | 978 745,46 | 988 054,36 | 101,0 | 295 772,31 | 303 375,97 | 102,6 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 31 200 820,79 | 33 622 537,39 | 107,8 | 25 531 226,62 | 27 630 596,71 | 108,2 | 5 669 594,17 | 5 991 940,68 | 105,7 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 19 996 447,49 | 21 396 683,70 | 107,0 | 14 824 752,42 | 15 876 307,72 | 107,1 | 5 171 695,07 | 5 520 375,98 | 106,7 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 18 540 766,09 | 19 857 704,06 | 107,1 | 13 397 822,84 | 14 355 546,53 | 107,1 | 5 142 943,25 | 5 502 157,53 | 107,0 | |
между Россией и странами СНГ | 1 455 681,40 | 1 538 979,64 | 105,7 | 1 426 929,58 | 1 520 761,19 | 106,6 | 28 751,82 | 18 218,45 | 63,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 11 204 373,30 | 12 225 853,69 | 109,1 | 10 706 474,20 | 11 754 288,99 | 109,8 | 497 899,10 | 471 564,70 | 94,7 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 128 374,74 | 128 154,97 | 99,8 | 94 795,66 | 95 571,49 | 100,8 | 33 579,08 | 32 583,48 | 97,0 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 7 856 082,60 | 7 798 710,40 | 99,3 | 7 043 131,96 | 7 015 230,68 | 99,6 | 812 950,64 | 783 479,73 | 96,4 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 6 963 718,30 | 6 919 656,26 | 99,4 | 6 257 797,34 | 6 237 606,59 | 99,7 | 705 920,96 | 682 049,67 | 96,6 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 6 902 249,81 | 6 863 730,57 | 99,4 | 6 200 682,02 | 6 184 216,30 | 99,7 | 701 567,80 | 679 514,27 | 96,9 | |
между Россией и странами СНГ | 61 468,49 | 55 925,70 | 91,0 | 57 115,32 | 53 390,29 | 93,5 | 4 353,17 | 2 535,41 | 58,2 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 892 364,30 | 879 054,14 | 98,5 | 785 334,62 | 777 624,08 | 99,0 | 107 029,67 | 101 430,06 | 94,8 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 13 668,14 | 11 926,24 | 87,3 | 6 708,57 | 6 646,60 | 99,1 | 6 959,57 | 5 279,64 | 75,9 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 105 052 665 | 116 196 511 | 110,6 | 89 373 645 | 99 327 311 | 111,1 | 15 679 020 | 16 869 200 | 107,6 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 42 484 565 | 47 368 587 | 111,5 | 29 550 679 | 33 205 442 | 112,4 | 12 933 886 | 14 163 145 | 109,5 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 35 684 928 | 40 120 880 | 112,4 | 22 888 803 | 26 050 959 | 113,8 | 12 796 125 | 14 069 921 | 110,0 | |
между Россией и странами СНГ | 6 799 637 | 7 247 707 | 106,6 | 6 661 876 | 7 154 483 | 107,4 | 137 761 | 93 224 | 67,7 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 62 568 100 | 68 827 924 | 110,0 | 59 822 966 | 66 121 869 | 110,5 | 2 745 134 | 2 706 055 | 98,6 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 1 928 518 | 1 937 639 | 100,5 | 1 382 386 | 1 420 242 | 102,7 | 546 132 | 517 397 | 94,7 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 1 174 433,06 | 1 173 686,58 | 99,9 | 981 646,11 | 1 007 143,02 | 102,6 | 192 786,95 | 166 543,56 | 86,4 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 886 295,47 | 881 060,47 | 99,4 | 740 111,49 | 759 402,68 | 102,6 | 146 183,98 | 121 657,79 | 83,2 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 858 263,70 | 855 592,87 | 99,7 | 713 982,81 | 735 104,90 | 103,0 | 144 280,89 | 120 487,97 | 83,5 | |
между Россией и странами СНГ | 28 031,77 | 25 467,60 | 90,9 | 26 128,68 | 24 297,78 | 93,0 | 1 903,09 | 1 169,82 | 61,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 288 137,59 | 292 626,11 | 101,6 | 241 534,62 | 247 740,34 | 102,6 | 46 602,97 | 44 885,77 | 96,3 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 18 645,90 | 16 400,65 | 88,0 | 9 041,21 | 8 913,74 | 98,6 | 9 604,69 | 7 486,91 | 78,0 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 83,2 | 83,8 | 0,6 | 81,5 | 82,2 | 0,7 | 90,3 | 90,6 | 0,3 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 85,2 | 84,6 | - 0,6 | 81,9 | 81,0 | - 0,9 | 92,4 | 92,8 | 0,4 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 85,6 | 84,8 | - 0,8 | 81,7 | 80,7 | - 1,0 | 92,6 | 92,9 | 0,3 | |
между Россией и странами СНГ | 82,4 | 82,7 | 0,3 | 82,6 | 82,9 | 0,3 | 71,6 | 66,8 | - 4,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 80,7 | 82,8 | 2,1 | 81,1 | 83,3 | 2,2 | 71,5 | 69,6 | - 1,9 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 63,7 | 64,8 | 1,1 | 64,6 | 65,1 | 0,5 | 61,1 | 64,0 | 2,9 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 70,1 | 70,9 | 0,8 | 69,4 | 70,1 | 0,7 | 73,5 | 74,9 | 1,4 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 70,6 | 70,2 | - 0,4 | 69,1 | 68,1 | - 1,0 | 74,9 | 76,9 | 2,0 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 70,6 | 70,1 | - 0,5 | 69,0 | 67,7 | - 1,3 | 75,1 | 77,1 | 2,0 | |
между Россией и странами СНГ | 69,6 | 71,2 | 1,6 | 70,0 | 71,7 | 1,7 | 53,1 | 45,7 | - 7,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 69,2 | 72,3 | 3,1 | 69,6 | 73,0 | 3,4 | 61,0 | 57,9 | - 3,1 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 65,5 | 65,9 | 0,4 | 65,0 | 66,3 | 1,3 | 66,9 | 64,6 | - 2,3 |
Основные показатели работы гражданской авиации России за декабрь 2017-2018 гг |
||||||||||
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | Регулярные перевозки | Нерегулярные перевозки | ||||||
2017 Декабрь |
2018 Декабрь |
% Дек 2018 к Дек 2017 |
2017 Декабрь |
2018 Декабрь |
% Дек 2018 к Дек 2017 |
2017 Декабрь |
2018 Декабрь |
% Дек 2018 к Дек 2017 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 19 334 120,68 | 21 479 172,56 | 111,1 | 15 386 441,17 | 17 966 641,00 | 116,8 | 3 947 679,51 | 3 512 531,56 | 89,0 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 10 981 161,52 | 12 230 332,69 | 111,4 | 7 388 782,16 | 9 054 951,34 | 122,5 | 3 592 379,36 | 3 175 381,35 | 88,4 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 9 736 816,99 | 10 752 471,46 | 110,4 | 6 164 847,38 | 7 589 943,00 | 123,1 | 3 571 969,61 | 3 162 528,46 | 88,5 | |
между Россией и странами СНГ | 1 244 344,53 | 1 477 861,23 | 118,8 | 1 223 934,78 | 1 465 008,34 | 119,7 | 20 409,75 | 12 852,89 | 63,0 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 8 352 959,16 | 9 248 839,87 | 110,7 | 7 997 659,01 | 8 911 689,66 | 111,4 | 355 300,15 | 337 150,21 | 94,9 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 101 734,53 | 102 264,16 | 100,5 | 80 187,88 | 81 734,86 | 101,9 | 21 546,65 | 20 529,30 | 95,3 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 2 404 507,39 | 2 566 560,84 | 106,7 | 1 953 347,24 | 2 179 041,58 | 111,6 | 451 160,15 | 387 519,26 | 85,9 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 563 095,42 | 1 649 105,75 | 105,5 | 1 159 364,06 | 1 306 334,50 | 112,7 | 403 731,36 | 342 771,25 | 84,9 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 1 445 622,99 | 1 510 371,47 | 104,5 | 1 043 854,81 | 1 168 862,77 | 112,0 | 401 768,18 | 341 508,70 | 85,0 | |
между Россией и странами СНГ | 117 472,43 | 138 734,28 | 118,1 | 115 509,25 | 137 471,73 | 119,0 | 1 963,18 | 1 262,55 | 64,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 841 411,97 | 917 455,09 | 109,0 | 793 983,18 | 872 707,08 | 109,9 | 47 428,79 | 44 748,01 | 94,3 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 10 801,56 | 10 591,12 | 98,1 | 7 944,98 | 8 030,80 | 101,1 | 2 856,58 | 2 560,32 | 89,6 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 664 436,53 | 633 435,31 | 95,3 | 568 567,53 | 562 043,89 | 98,9 | 95 868,99 | 71 391,42 | 74,5 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 574 790,88 | 548 375,81 | 95,4 | 494 373,67 | 491 388,88 | 99,4 | 80 417,22 | 56 986,93 | 70,9 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 569 309,46 | 542 649,04 | 95,3 | 489 018,55 | 485 767,90 | 99,3 | 80 290,92 | 56 881,14 | 70,8 | |
между Россией и странами СНГ | 5 481,42 | 5 726,77 | 104,5 | 5 355,12 | 5 620,98 | 105,0 | 126,30 | 105,79 | 83,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 89 645,65 | 85 059,50 | 94,9 | 74 193,87 | 70 655,01 | 95,2 | 15 451,78 | 14 404,49 | 93,2 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 1 645,45 | 1 387,35 | 84,3 | 728,07 | 674,66 | 92,7 | 917,38 | 712,68 | 77,7 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 7 621 217 | 8 451 943 | 110,9 | 6 749 005 | 7 624 668 | 113,0 | 872 212 | 827 275 | 94,8 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 2 862 115 | 3 265 543 | 114,1 | 2 211 070 | 2 642 179 | 119,5 | 651 045 | 623 364 | 95,7 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 2 316 935 | 2 634 927 | 113,7 | 1 676 878 | 2 018 449 | 120,4 | 640 057 | 616 478 | 96,3 | |
между Россией и странами СНГ | 545 180 | 630 616 | 115,7 | 534 192 | 623 730 | 116,8 | 10 988 | 6 886 | 62,7 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 4 759 102 | 5 186 400 | 109,0 | 4 537 935 | 4 982 489 | 109,8 | 221 167 | 203 911 | 92,2 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 153 295 | 154 381 | 100,7 | 112 405 | 117 797 | 104,8 | 40 890 | 36 584 | 89,5 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 105 647,96 | 100 782,18 | 95,4 | 84 822,50 | 85 638,83 | 101,0 | 20 825,46 | 15 143,35 | 72,7 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 75 234,14 | 71 408,87 | 94,9 | 60 266,31 | 61 628,22 | 102,3 | 14 967,83 | 9 780,65 | 65,3 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 72 669,99 | 68 901,82 | 94,8 | 57 784,03 | 59 191,25 | 102,4 | 14 885,96 | 9 710,57 | 65,2 | |
между Россией и странами СНГ | 2 564,15 | 2 507,05 | 97,8 | 2 482,28 | 2 436,97 | 98,2 | 81,87 | 70,08 | 85,6 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 30 413,82 | 29 373,31 | 96,6 | 24 556,19 | 24 010,61 | 97,8 | 5 857,63 | 5 362,70 | 91,6 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 2 101,31 | 1 770,11 | 84,2 | 940,87 | 900,53 | 95,7 | 1 160,44 | 869,58 | 74,9 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 79,5 | 78,9 | - 0,6 | 77,2 | 77,2 | 0,0 | 90,2 | 88,6 | - 1,6 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 80,8 | 79,0 | - 1,8 | 76,0 | 75,4 | - 0,6 | 92,8 | 91,6 | - 1,2 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 81,4 | 79,7 | - 1,7 | 75,9 | 75,6 | - 0,3 | 92,9 | 91,9 | - 1,0 | |
между Россией и странами СНГ | 76,5 | 74,1 | - 2,4 | 76,6 | 74,3 | - 2,3 | 73,8 | 57,4 | - 16,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 77,9 | 78,7 | 0,8 | 78,3 | 79,2 | 0,9 | 70,2 | 67,4 | - 2,8 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 61,9 | 61,5 | - 0,4 | 64,0 | 62,9 | - 1,1 | 55,2 | 56,5 | 1,3 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 68,6 | 66,9 | - 1,7 | 67,7 | 66,3 | - 1,4 | 72,5 | 70,9 | - 1,6 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 67,6 | 65,6 | - 2,0 | 65,6 | 63,8 | - 1,8 | 74,1 | 73,2 | - 0,9 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 67,7 | 65,7 | - 2,0 | 65,5 | 63,8 | - 1,7 | 74,2 | 73,4 | - 0,8 | |
между Россией и странами СНГ | 66,6 | 63,7 | - 2,9 | 67,0 | 63,9 | - 3,1 | 49,4 | 47,5 | - 1,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 70,5 | 69,6 | - 0,9 | 71,1 | 70,4 | - 0,7 | 61,4 | 56,7 | - 4,7 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 67,3 | 63,9 | - 3,4 | 67,0 | 66,9 | - 0,1 | 68,1 | 56,0 | - 12,1 |
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-декабрь 2017-2018 гг. (международные и внутренние перевозки) | ||||||||||
N | Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. |
Пассажирооборот, тыс.пасс.км. |
Процент занятости пассажирских кресел, % |
||||||
2017 Янв-Дек |
2018 Янв-Дек |
% Янв-Дек 2018 к Янв-Дек 2017 |
2017 Янв-Дек |
2018 Янв-Дек |
% Янв-Дек 2018 к Янв-Дек 2017 |
2017 Янв-Дек |
2018 Янв-Дек |
+/- Янв-Дек 2018 к Янв-Дек 2017 |
||
1 | Аэрофлот - российские авиалинии | 32 845 182 | 35 762 452 | 108,9 | 91 809 930,70 | 97 955 797,00 | 106,7 | 81,8 | 80,5 | - 1.3 |
2 | Сибирь | 9 947 624 | 11 598 533 | 116,6 | 19 100 308,00 | 22 027 322,53 | 115,3 | 85,2 | 86,5 | + 1.3 |
3 | Россия | 11 152 736 | 11 140 199 | 99,9 | 28 119 213,92 | 29 600 545,15 | 105,3 | 84,4 | 86,6 | + 2.2 |
4 | Уральские Авиалинии | 8 000 474 | 9 000 615 | 112,5 | 19 196 917,83 | 21 697 959,99 | 113,0 | 82,6 | 82,3 | - 0.3 |
5 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | 7 300 240 | 7 652 155 | 104,8 | 11 731 603,48 | 12 436 234,60 | 106,0 | 75,9 | 79,9 | + 4.0 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 69 246 256 | 75 153 954 | 108,5 | 169 957 973,93 | 183 717 859,27 | 108,1 | - | - | - | |
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 65,9 | 64,7 | 65,5 | 64,0 | ||||||
6 | Победа | 4 582 755 | 7 184 779 | 156,8 | 7 929 382,92 | 13 105 170,30 | 165,3 | 94,2 | 94,1 | - 0.1 |
7 | Северный Ветер | 3 548 210 | 4 921 715 | 138,7 | 8 526 223,84 | 13 341 107,25 | 156,5 | 85,7 | 89,4 | + 3.7 |
8 | Глобус | 4 305 231 | 4 361 048 | 101,3 | 10 720 566,00 | 11 141 291,01 | 103,9 | 84,7 | 85,2 | + 0.5 |
9 | АЗУР эйр | 3 747 710 | 4 236 952 | 113,1 | 17 964 634,07 | 19 096 015,95 | 106,3 | 96,6 | 95,9 | - 0.7 |
10 | Ред Вингс | 1 617 719 | 2 621 469 | 162,0 | 3 148 643,19 | 5 713 846,51 | 181,5 | 83,3 | 86,3 | + 3.0 |
11 | Икар | 1 381 030 | 2 020 298 | 146,3 | 6 313 161,92 | 7 263 052,01 | 115,0 | 89,6 | 88,5 | - 1.1 |
12 | Авиационная транспортная компания "Ямал" | 1 790 178 | 1 966 568 | 109,9 | 3 683 124,17 | 3 980 612,66 | 108,1 | 70,2 | 71,4 | + 1.2 |
13 | РОЯЛ ФЛАЙТ | 1 499 102 | 1 727 025 | 115,2 | 6 524 289,20 | 7 513 673,23 | 115,2 | 93,4 | 94,1 | + 0.7 |
14 | Аврора | 1 548 221 | 1 622 679 | 104,8 | 2 363 653,30 | 2 488 547,79 | 105,3 | 72,8 | 75,2 | + 2.4 |
15 | НордСтар | 1 398 820 | 1 424 723 | 101,9 | 3 059 840,93 | 3 458 429,24 | 113,0 | 78,8 | 77,6 | - 1.2 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 94 665 232 | 107 241 210 | 113,3 | 240 191 493,47 | 270 819 605,22 | 112,8 | - | - | - | |
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 90,1 | 92,3 | 92,6 | 94,4 | ||||||
16 | Нордавиа-региональные авиалинии | 1 087 538 | 1 189 568 | 109,4 | 1 614 609,55 | 1 744 638,33 | 108,1 | 74,9 | 78,6 | + 3.7 |
17 | АЙ ФЛАЙ | 746 641 | 1 129 822 | 151,3 | 2 519 538,98 | 4 123 231,81 | 163,7 | 90,7 | 90,4 | - 0.3 |
18 | Якутия | 865 661 | 853 193 | 98,6 | 2 248 661,57 | 2 423 774,36 | 107,8 | 82,4 | 77,1 | - 5.3 |
19 | ИрАэро | 373 873 | 669 599 | 179,1 | 711 689,67 | 1 279 642,91 | 179,8 | 65,4 | 70,5 | + 5.1 |
20 | АЗИМУТ | 72 136 | 669 412 | в 9.3 р | 128 715,66 | 1 022 920,82 | в 7.9 р | 75,5 | 82,6 | + 7.1 |
21 | РусЛайн | 640 575 | 655 920 | 102,4 | 508 126,71 | 564 410,69 | 111,1 | 65,9 | 69,8 | + 3.9 |
22 | АЛРОСА | 440 647 | 520 220 | 118,1 | 1 157 728,23 | 1 441 421,21 | 124,5 | 82,1 | 83,8 | + 1.7 |
23 | Ижавиа | 397 225 | 422 879 | 106,5 | 581 578,51 | 600 241,31 | 103,2 | 78,2 | 76,3 | - 1.9 |
24 | Ангара | 416 351 | 396 548 | 95,2 | 445 695,89 | 404 134,45 | 90,7 | 77,5 | 79,6 | + 2.1 |
25 | КрасАвиа | 314 241 | 283 533 | 90,2 | 416 717,37 | 372 372,40 | 89,4 | 64,8 | 66,2 | + 1.4 |
26 | Турухан | 255 835 | 269 160 | 105,2 | 219 276,75 | 264 572,19 | 120,7 | 61,0 | 54,4 | - 6.6 |
27 | Северсталь | 240 892 | 242 706 | 100,8 | 217 850,12 | 214 331,93 | 98,4 | 63,1 | 62,5 | - 0.6 |
28 | ЮВТ АЭРО | 236 858 | 235 149 | 99,3 | 344 498,39 | 335 527,87 | 97,4 | 73,9 | 69,8 | - 4.1 |
29 | Газпром авиа | 239 951 | 234 661 | 97,8 | 453 273,11 | 447 591,65 | 98,7 | 59,5 | 60,3 | + 0.8 |
30 | Саратовские авиалинии | 796 386 | 190 226 | 23,9 | 1 041 266,00 | 221 091,00 | 21,2 | 82,4 | 62,8 | - 19.6 |
31 | Комиавиатранс | 146 211 | 113 597 | 77,7 | 156 759,46 | 115 391,87 | 73,6 | 65,6 | 63,5 | - 2.1 |
32 | Полярные авиалинии | 108 229 | 107 238 | 99,1 | 67 404,69 | 68 324,27 | 101,4 | 58,1 | 63,0 | + 4.9 |
33 | ЗАО "ЮТэйр" | 68 428 | 76 095 | 111,2 | 45 995,97 | 43 973,85 | 95,6 | 99,4 | 99,3 | - 0.1 |
34 | Авиационная компания "Ямал" | 59 477 | 64 138 | 107,8 | 14 033,32 | 15 609,67 | 111,2 | 64,1 | 66,5 | + 2.4 |
35 | Хабаровские авиалинии | 66 329 | 53 260 | 80,3 | 58 496,52 | 51 680,29 | 88,3 | 69,4 | 66,4 | - 3.0 |
Итого по сумме авиакомпаний | 102 238 716 | 115 618 134 | 113,1 | 253 143 409,94 | 286 574 488,10 | 113,2 | - | - | - | |
В целом по ГА | 105 052 665 | 116 196 511 | 110,6 | 259 385 979,92 | 286 931 410,95 | 110,6 | 83,2 | 83,8 | + 0.6 | |
Удельный вес,% | 97,3 | 99,5 | 97,6 | 99,9 |
Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-декабрь 2017-2018 гг. (международные и внутренние перевозки) | ||||||||||
N | Авиапредприятие | Перевезено грузов и почты, тонн |
Грузооборот, тыс.ткм |
Процент коммерческой загрузки, % |
||||||
2017 Янв-Дек |
2018 Янв-Дек |
% Янв-Дек 2018 к Янв-Дек 2017 |
2017 Янв-Дек |
2018 Янв-Дек |
% Янв-Дек 2018 к Янв-Дек 2017 |
2017 Янв-Дек |
2018 Янв-Дек |
+/- Янв-Дек 2018 к Янв-Дек 2017 |
||
1 | ЭйрБриджКарго | 565 535,27 | 577 640,65 | 102,1 | 5 545 618,44 | 5 516 540,21 | 99,5 | 69,9 | 66,2 | - 3.7 |
2 | Аэрофлот - российские авиалинии | 226 589,82 | 223 830,66 | 98,8 | 1 053 626,75 | 1 045 697,51 | 99,2 | 68,1 | 67,4 | - 0.7 |
3 | Победа | 6 035,55 | 37 947,04 | 628,7 | 12 030,31 | 78 778,51 | 654,8 | 82,9 | 87,8 | + 4.9 |
4 | Скай Гейтс Эйрлайнс | 43 672,94 | 35 669,22 | 81,7 | 265 425,66 | 237 181,19 | 89,4 | 59,1 | 60,7 | + 1.6 |
5 | Сибирь | 34 810,00 | 33 944,21 | 97,5 | 76 591,01 | 72 566,12 | 94,7 | 72,0 | 75,8 | + 3.8 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 876 643,58 | 909 031,78 | 103,7 | 6 953 292,17 | 6 950 763,54 | 100,0 | - | - | - | |
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 74,6 | 77,5 | 88,5 | 89,1 | ||||||
6 | Россия | 32 789,49 | 33 186,46 | 101,2 | 150 722,98 | 160 141,42 | 106,2 | 67,9 | 69,7 | + 1.8 |
7 | Волга-Днепр | 37 627,19 | 28 571,27 | 75,9 | 195 614,41 | 191 185,18 | 97,7 | 39,9 | 43,0 | + 3.1 |
8 | Авиастар-ТУ | 22 892,76 | 27 681,12 | 120,9 | 73 597,78 | 98 612,95 | 134,0 | 46,7 | 47,2 | + 0.5 |
9 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | 23 523,47 | 24 348,91 | 103,5 | 47 273,19 | 50 835,49 | 107,5 | 59,3 | 61,5 | + 2.2 |
10 | Уральские Авиалинии | 22 325,43 | 20 371,41 | 91,2 | 60 372,14 | 55 648,96 | 92,2 | 76,4 | 76,7 | + 0.3 |
11 | Абакан Эйр | 22 963,19 | 19 770,35 | 86,1 | 23 639,51 | 17 824,62 | 75,4 | 46,6 | 43,8 | - 2.8 |
12 | Глобус | 18 701,00 | 19 241,46 | 102,9 | 59 545,83 | 60 958,74 | 102,4 | 77,0 | 77,6 | + 0.6 |
13 | АТРАН | 15 760,96 | 11 581,74 | 73,5 | 26 446,29 | 19 693,40 | 74,5 | 45,2 | 32,8 | - 12.4 |
14 | Аврора | 7 947,96 | 8 347,58 | 105,0 | 14 729,38 | 15 101,08 | 102,5 | 66,3 | 66,4 | + 0.1 |
15 | Якутия | 11 579,08 | 7 912,24 | 68,3 | 42 497,86 | 27 814,81 | 65,4 | 74,5 | 78,5 | + 4.0 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 1 092 754,11 | 1 110 044,32 | 101,6 | 7 647 731,54 | 7 648 580,19 | 100,0 | - | - | - | |
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 93,0 | 94,6 | 97,3 | 98,1 | ||||||
16 | АЛРОСА | 9 614,76 | 6 807,10 | 70,8 | 23 755,80 | 18 948,42 | 79,8 | 68,4 | 70,6 | + 2.2 |
17 | ИрАэро | 4 974,87 | 6 088,55 | 122,4 | 5 132,95 | 11 478,02 | 223,6 | 72,4 | 64,9 | - 7.5 |
18 | НордСтар | 4 240,47 | 5 254,44 | 123,9 | 9 722,77 | 13 024,74 | 134,0 | 77,8 | 83,8 | + 6.0 |
19 | 224 летный отряд | 1 178,12 | 5 134,48 | в 4.4 р | 3 292,05 | 14 613,48 | в 4.4 р | 22,3 | 26,2 | + 3.9 |
20 | АВИАКОН ЦИТОТРАНС | 11 693,29 | 3 943,12 | 33,7 | 54 098,07 | 33 552,21 | 62,0 | 52,7 | 41,5 | - 11.2 |
