Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2018 Янв-Дек |
2019 Янв-Дек |
% Янв-Дек 2019 к Янв-Дек 2018 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 286 930 317,01 | 322 981 428,77 | 112,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 160 854 725,24 | 187 578 917,36 | 116,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 144 376 361,24 | 173 482 586,72 | 120,2 | |
между Россией и странами СНГ | 16 478 364,00 | 14 096 330,64 | 85,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 126 075 591,77 | 135 402 511,41 | 107,4 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 412 436,85 | 1 238 816,28 | 87,7 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 33 636 427,83 | 36 456 927,18 | 108,4 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 21 398 285,72 | 23 362 080,17 | 109,2 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 19 859 251,00 | 22 032 730,02 | 110,9 | |
между Россией и странами СНГ | 1 539 034,72 | 1 329 350,15 | 86,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 12 238 142,11 | 13 094 847,01 | 107,0 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 139 978,32 | 121 669,26 | 86,9 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 7 812 699,30 | 7 388 598,59 | 94,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 6 921 360,45 | 6 479 977,61 | 93,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 6 865 378,49 | 6 419 297,22 | 93,5 | |
между Россией и странами СНГ | 55 981,96 | 60 680,39 | 108,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 891 338,85 | 908 620,98 | 101,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 12 859,00 | 10 175,79 | 79,1 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 116 196 917 | 128 127 828 | 110,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 47 368 730 | 55 067 602 | 116,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 40 121 023 | 48 863 673 | 121,8 | |
между Россией и странами СНГ | 7 247 707 | 6 203 929 | 85,6 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 68 828 187 | 73 060 226 | 106,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 978 625 | 1 969 578 | 99,5 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 1 175 820,88 | 1 147 212,73 | 97,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 881 754,54 | 836 872,09 | 94,9 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 856 265,10 | 810 376,22 | 94,6 | |
между Россией и странами СНГ | 25 489,44 | 26 495,87 | 103,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 294 066,34 | 310 340,64 | 105,5 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 18 437,13 | 17 789,61 | 96,5 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 83,8 | 83,9 | 0,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 84,6 | 84,9 | 0,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 84,8 | 85,1 | 0,3 | |
между Россией и странами СНГ | 82,7 | 82,4 | - 0,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 82,8 | 82,6 | - 0,2 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 65,3 | 65,3 | 0,0 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 70,9 | 69,5 | - 1,4 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 70,2 | 68,3 | - 1,9 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 70,2 | 68,3 | - 1,9 | |
между Россией и странами СНГ | 70,1 | 67,9 | - 2,2 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 72,2 | 71,6 | - 0,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 66,1 | 67,2 | 1,1 |
Основные показатели работы гражданской авиации России | ||||
за декабрь 2018 - 2019 гг | ||||
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2018 Декабрь |
2019 Декабрь |
% Дек 2019 к Дек 2018 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 21 479 158,68 | 23 332 900,23 | 108,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 12 230 332,69 | 13 607 566,45 | 111,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 10 752 471,46 | 12 572 292,79 | 116,9 | |
между Россией и странами СНГ | 1 477 861,23 | 1 035 273,66 | 70,1 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 9 248 825,99 | 9 725 333,78 | 105,2 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 98 961,49 | 113 356,70 | 114,5 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 2 572 200,39 | 2 747 826,67 | 106,8 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 649 430,93 | 1 772 503,09 | 107,5 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 1 510 695,34 | 1 673 003,09 | 110,7 | |
между Россией и странами СНГ | 138 735,59 | 99 500,00 | 71,7 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 922 769,46 | 975 323,58 | 105,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 10 304,08 | 11 425,04 | 110,9 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 639 076,11 | 647 865,65 | 101,4 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 548 700,99 | 547 822,11 | 99,8 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 542 972,91 | 541 496,74 | 99,7 | |
между Россией и странами СНГ | 5 728,08 | 6 325,37 | 110,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 90 375,12 | 100 043,54 | 110,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 397,55 | 1 222,94 | 87,5 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 8 452 061 | 8 869 661 | 104,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 3 265 543 | 3 471 685 | 106,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 2 634 927 | 3 015 957 | 114,5 | |
между Россией и странами СНГ | 630 616 | 455 728 | 72,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 5 186 518 | 5 397 976 | 104,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 150 710 | 163 408 | 108,4 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 101 372,69 | 108 306,26 | 106,8 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 71 457,78 | 74 648,52 | 104,5 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 68 950,22 | 71 930,77 | 104,3 | |
между Россией и странами СНГ | 2 507,56 | 2 717,75 | 108,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 29 914,91 | 33 657,74 | 112,5 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 2 000,88 | 1 802,19 | 90,1 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 78,9 | 79,1 | 0,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 79,0 | 80,3 | 1,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 79,7 | 80,9 | 1,2 | |
между Россией и странами СНГ | 74,1 | 73,9 | - 0,2 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 78,7 | 77,4 | - 1,3 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 61,9 | 65,4 | 3,5 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 66,9 | 64,8 | - 2,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 65,5 | 62,7 | - 2,8 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 65,8 | 62,9 | - 2,9 | |
между Россией и странами СНГ | 63,1 | 60,4 | - 2,7 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 69,5 | 68,8 | - 0,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 64,9 | 66,5 | 1,6 |
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-декабрь 2018-2019 гг. | ||||||||||
(международные и внутренние перевозки) | ||||||||||
N | Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. |
Пассажирооборот, тыс.пасс.км. |
Процент занятости пассажирских кресел, % |
||||||
2018 Янв-Дек |
2019 Янв-Дек |
% Янв-Дек 2019 к Янв-Дек 2018 |
2018 Янв-Дек |
2019 Янв-Дек |
% Янв-Дек 2019 к Янв-Дек 2018 |
2018 Янв-Дек |
2019 Янв-Дек |
+/- Янв-Дек 2019 к Янв-Дек 2018 |
||
1 | Аэрофлот - российские авиалинии | 35 762 452 | 37 220 668 | 104,1 | 97 955 797,00 | 101 640 146,20 | 103,8 | 80,5 | 79,2 | - 1.3 |
2 | Сибирь | 11 598 533 | 14 046 452 | 121,1 | 22 027 322,53 | 28 270 458,63 | 128,3 | 86,5 | 86,4 | - 0.1 |
3 | Россия | 11 140 330 | 11 553 055 | 103,7 | 29 600 867,08 | 33 695 781,05 | 113,8 | 86,6 | 85,3 | - 1.3 |
4 | Победа | 7 184 779 | 10 287 233 | 143,2 | 13 105 170,30 | 18 527 009,98 | 141,4 | 94,1 | 94,0 | - 0.1 |
5 | Уральские Авиалинии | 9 000 615 | 9 616 908 | 106,8 | 21 697 959,71 | 23 387 609,28 | 107,8 | 82,3 | 82,4 | + 0.1 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 74 686 709 | 82 724 316 | 110,8 | 184 387 116,62 | 205 521 005,14 | 111,5 | - | - | - | |
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 64,3 | 64,6 | 64,3 | 63,6 | ||||||
6 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | 7 652 155 | 7 760 642 | 101,4 | 12 436 234,60 | 12 994 003,35 | 104,5 | 79,9 | 82,1 | + 2.2 |
7 | АЗУР эйр | 4 236 952 | 5 788 726 | 136,6 | 19 096 015,95 | 24 447 520,80 | 128,0 | 95,9 | 95,8 | - 0.1 |
8 | Северный Ветер | 4 921 715 | 5 535 177 | 112,5 | 13 341 107,25 | 17 972 401,46 | 134,7 | 89,4 | 90,6 | + 1.2 |
9 | Глобус | 4 361 048 | 3 898 870 | 89,4 | 11 141 291,01 | 10 147 062,93 | 91,1 | *** | *** | *** |
10 | Ред Вингс | 2 621 469 | 3 070 691 | 117,1 | 5 713 846,51 | 6 953 630,44 | 121,7 | 86,3 | 89,3 | + 3.0 |
11 | РОЯЛ ФЛАЙТ | 1 727 025 | 2 258 915 | 130,8 | 7 513 673,23 | 9 583 335,25 | 127,5 | 94,1 | 94,5 | + 0.4 |
12 | Икар | 2 020 298 | 2 161 817 | 107,0 | 7 263 052,01 | 6 307 089,46 | 86,8 | 88,5 | 83,4 | - 5.1 |
13 | Нордавиа-региональные авиалинии | 1 189 568 | 2 033 375 | 170,9 | 1 744 638,33 | 3 444 938,10 | 197,5 | 78,6 | 84,1 | + 5.5 |
14 | Авиационная транспортная компания "Ямал" | 1 966 568 | 1 746 224 | 88,8 | 3 980 612,66 | 3 513 937,77 | 88,3 | 71,4 | 73,8 | + 2.4 |
15 | Аврора | 1 622 679 | 1 657 741 | 102,2 | 2 488 547,79 | 2 385 542,18 | 95,9 | 75,2 | 71,2 | - 4.0 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 107 006 186 | 118 636 494 | 110,9 | 269 106 135,96 | 303 270 466,88 | 112,7 | - | - | - | |
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 92,1 | 92,6 | 93,8 | 93,9 | ||||||
16 | НордСтар | 1 424 723 | 1 283 476 | 90,1 | 3 458 429,24 | 3 179 133,52 | 91,9 | 77,6 | 78,3 | + 0.7 |
17 | АЙ ФЛАЙ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
18 | АЗИМУТ | 669 412 | 1 247 446 | 186,3 | 1 022 920,82 | 1 712 637,39 | 167,4 | 82,6 | 86,1 | + 3.5 |
19 | ИрАэро | 669 599 | 908 505 | 135,7 | 1 279 642,91 | 2 262 168,84 | 176,8 | 70,5 | 77,5 | + 7.0 |
20 | Якутия | 853 193 | 713 150 | 83,6 | 2 423 774,36 | 2 122 413,76 | 87,6 | 77,1 | 72,4 | - 4.7 |
21 | РусЛайн | 655 920 | 635 371 | 96,9 | 564 410,69 | 648 198,40 | 114,8 | 69,8 | 69,4 | - 0.4 |
22 | АЛРОСА | 520 220 | 491 845 | 94,5 | 1 441 421,21 | 1 356 781,32 | 94,1 | *** | *** | *** |
23 | Ангара | 396 548 | 422 088 | 106,4 | 404 134,45 | 413 051,56 | 102,2 | 79,6 | 76,2 | - 3.4 |
24 | ЗАО "ЮТэйр" | 76 095 | 332 597 | 437,1 | 43 973,85 | 373 896,17 | 850,3 | 99,3 | 69,5 | - 29.8 |
25 | Северсталь | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
26 | ЮВТ АЭРО | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
27 | Ижавиа | 422 879 | 241 938 | 57,2 | 600 241,31 | 343 131,09 | 57,2 | 76,3 | 79,3 | + 3.0 |
28 | Газпром авиа | 234 661 | 239 883 | 102,2 | 447 591,65 | 465 428,66 | 104,0 | 60,3 | 61,6 | + 1.3 |
29 | КрасАвиа | 283 533 | 225 738 | 79,6 | 372 372,40 | 347 226,18 | 93,2 | 66,2 | 64,8 | - 1.4 |
30 | Полярные авиалинии | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
31 | Авиационная компания "Ямал" | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
32 | Комиавиатранс | 113 597 | 64 864 | 57,1 | 115 391,87 | 58 702,04 | 50,9 | 63,5 | 63,7 | + 0.2 |
33 | Хабаровские авиалинии | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
34 | Сибирская Легкая Авиация | 30 846 | 61 977 | 200,9 | 15 179,77 | 27 897,39 | 183,8 | 65,8 | 72,6 | + 6.8 |
35 | ЮТэйр-Вертолетные услуги | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Итого по сумме авиакомпаний | 115 239 353 | 127 621 127 | 110,7 | 286 108 916,59 | 322 646 880,68 | 112,8 | - | - | - | |
В целом по ГА | 116 196 917 | 128 127 828 | 110,3 | 286 930 317,01 | 322 981 428,77 | 112,6 | 83,8 | 83,9 | + 0.1 | |
Удельный вес,% | 99,2 | 99,6 | 99,7 | 99,9 | ||||||
Примечание: ***) не получено от авиакомпании подтверждения на публикацию |
Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-декабрь 2018-2019 гг. | ||||||||||
(международные и внутренние перевозки) | ||||||||||
N | Авиапредприятие | Перевезено грузов и почты, тонн |
Грузооборот, тыс.ткм |
Процент коммерческой загрузки, % |
||||||
2018 Янв-Дек |
2019 Янв-Дек |
% Янв-Дек 2019 к Янв-Дек 2018 |
2018 Янв-Дек |
2019 Янв-Дек |
% Янв-Дек 2019 к Янв-Дек 2018 |
2018 Янв-Дек |
2019 Янв-Дек |
+/- Янв-Дек 2019 к Янв-Дек 2018 |
||
1 | ЭйрБриджКарго | 577 640,66 | 540 968,96 | 93,7 | 5 516 540,21 | 5 172 798,61 | 93,8 | *** | *** | *** |
2 | Аэрофлот - российские авиалинии | 223 830,66 | 217 812,51 | 97,3 | 1 045 697,51 | 996 385,46 | 95,3 | 67,4 | 65,6 | - 1.8 |
3 | Победа | 37 947,04 | 54 447,85 | 143,5 | 78 778,51 | 111 846,28 | 142,0 | 87,8 | 87,2 | - 0.6 |
4 | Сибирь | 33 944,21 | 42 759,56 | 126,0 | 72 566,12 | 98 100,46 | 135,2 | 75,8 | 75,0 | - 0.8 |
5 | Скай Гейтс Эйрлайнс | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Итого по 5 авиакомпаниям | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | |
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | *** | *** | *** | *** | ||||||
6 | Россия | 33 184,52 | 37 353,60 | 112,6 | 160 135,00 | 193 063,60 | 120,6 | 69,7 | 66,5 | - 3.2 |
7 | Авиастар-ТУ | 27 681,12 | 31 392,27 | 113,4 | 98 612,95 | 119 180,79 | 120,9 | 47,2 | 46,0 | - 1.2 |
8 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | 24 348,91 | 24 095,33 | 99,0 | 50 835,49 | 48 693,87 | 95,8 | 61,5 | 63,1 | + 1.6 |
9 | Уральские Авиалинии | 20 371,41 | 21 607,19 | 106,1 | 55 649,08 | 56 532,24 | 101,6 | 76,7 | 76,1 | - 0.6 |
10 | АТРАН | 11 581,74 | 18 970,17 | 163,8 | 19 693,40 | 45 677,07 | 231,9 | 32,8 | 44,2 | + 11.4 |
11 | Волга-Днепр | 28 571,07 | 18 051,98 | 63,2 | 191 183,83 | 121 207,74 | 63,4 | 43,0 | 45,8 | + 2.8 |
12 | Глобус | 19 241,46 | 15 043,04 | 78,2 | 60 958,74 | 47 015,97 | 77,1 | *** | *** | *** |
13 | Абакан Эйр | 19 770,35 | 14 587,32 | 73,8 | 17 824,62 | 9 685,33 | 54,3 | 43,8 | 34,6 | - 9.2 |
14 | Аврора | 8 347,58 | 7 383,97 | 88,5 | 15 101,08 | 12 776,72 | 84,6 | 66,4 | 63,3 | - 3.1 |
15 | ИрАэро | 6 088,55 | 5 066,00 | 83,2 | 11 478,02 | 8 909,57 | 77,6 | 64,9 | 65,7 | + 0.8 |
Итого по 15 авиакомпаниям | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | |
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | *** | *** | *** | *** | ||||||
16 | НордСтар | 5 254,44 | 4 701,38 | 89,5 | 13 024,74 | 11 998,22 | 92,1 | 83,8 | 86,0 | + 2.2 |
17 | Северный Ветер | 3 769,94 | 4 542,41 | 120,5 | 16 202,31 | 16 315,46 | 100,7 | 84,5 | 84,9 | + 0.4 |
18 | АЛРОСА | 6 807,10 | 4 195,83 | 61,6 | 18 948,42 | 14 053,58 | 74,2 | *** | *** | *** |
19 | Якутия | 7 912,24 | 3 772,16 | 47,7 | 27 814,81 | 10 378,13 | 37,3 | 78,5 | 80,8 | + 2.3 |
20 | Икар | 1 316,87 | 3 518,00 | 267,1 | 6 248,03 | 14 884,31 | 238,2 | 89,3 | 85,6 | - 3.7 |
21 | АВИАКОН ЦИТОТРАНС | 3 943,12 | 3 313,09 | 84,0 | 33 552,21 | 23 800,67 | 70,9 | *** | *** | *** |
22 | 224 летный отряд | 5 134,48 | 3 058,98 | 59,6 | 14 613,48 | 8 387,66 | 57,4 | *** | *** | *** |
23 | КрасАвиа | 2 690,74 | 2 663,13 | 99,0 | 3 481,64 | 3 469,19 | 99,6 | 73,2 | 73,0 | - 0.2 |
24 | Ангара | 2 448,90 | 2 528,65 | 103,3 | 1 952,31 | 1 744,22 | 89,3 | 70,8 | 71,1 | + 0.3 |
25 | Арт Авиа | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
26 | Ред Вингс | 2 545,00 | 2 501,71 | 98,3 | 5 345,64 | 5 400,18 | 101,0 | 80,6 | 80,5 | - 0.1 |
27 | Авиационная транспортная компания "Ямал" | 2 471,63 | 2 482,20 | 100,4 | 4 549,63 | 4 571,58 | 100,5 | 70,2 | 71,2 | + 1.0 |
28 | Нордавиа-региональные авиалинии | 1 920,89 | 2 437,29 | 126,9 | 2 068,98 | 3 552,93 | 171,7 | 77,1 | 80,5 | + 3.4 |
29 | ВИТЯЗЬ-АЭРО | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
30 | Ерофей | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
31 | Полярные авиалинии | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
32 | ЗАО "ЮТэйр" | 872,76 | 1 403,28 | 160,8 | 934,33 | 1 591,06 | 170,3 | 35,9 | 65,0 | + 29.1 |
33 | РусЛайн | 868,26 | 923,89 | 106,4 | 773,65 | 854,21 | 110,4 | 73,0 | 72,7 | - 0.3 |
34 | Авиационно-Промышленная Компания ВЕКТОР | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
35 | ЧукотАВИА | 958,65 | 814,79 | 85,0 | 324,84 | 242,11 | 74,5 | 72,4 | 74,1 | + 1.7 |
Итого по сумме авиакомпаний | 1 164 210,81 | 1 138 153,43 | 97,8 | 7 798 052,91 | 7 373 437,66 | 94,6 | - | - | - | |
В целом по ГА | 1 175 820,88 | 1 147 212,73 | 97,6 | 7 812 699,30 | 7 388 598,59 | 94,6 | 70,9 | 69,5 | - 1.4 | |
Удельный вес,% | 99,0 | 99,2 | 99,8 | 99,8 | ||||||
Примечание: ***) не получено от авиакомпании подтверждения на публикацию |