Показатель работы по видам сообщений | Единица измерения |
январь-ноябрь 2014 | январь-ноябрь 2015 | % к соответст. периоду прошлого года |
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 224 820 705,43 | 213 365 596,72 | 94,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 142 530 882,69 | 120 635 294,44 | 84,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 128 507 662,32 | 106 488 957,95 | 82,9 | |
между Россией и странами СНГ | 14 023 220,37 | 14 146 336,49 | 100,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 82 289 822,74 | 92 730 302,28 | 112,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 078 449,59 | 1 096 766,93 | 101,7 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 24 916 505,04 | 24 159 717,37 | 97,0 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 16 625 535,18 | 15 081 427,59 | 90,7 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 15 326 523,73 | 13 773 756,01 | 89,9 | |
между Россией и странами СНГ | 1 299 011,45 | 1 307 671,58 | 100,7 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 8 290 969,86 | 9 078 289,78 | 109,5 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 109 558,38 | 109 538,16 | 100,0 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 4 682 641,55 | 4 956 813,67 | 105,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 3 797 755,74 | 4 224 251,09 | 111,2 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 3 760 834,12 | 4 189 749,79 | 111,4 | |
между Россией и странами СНГ | 36 921,62 | 34 501,30 | 93,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 884 885,81 | 732 562,57 | 82,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 12 497,92 | 10 829,14 | 86,6 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 86 900 539 | 86 540 428 | 99,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 44 182 929 | 37 616 921 | 85,1 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 37 575 953 | 30 885 868 | 82,2 | |
между Россией и странами СНГ | 6 606 976 | 6 731 053 | 101,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 42 717 610 | 48 923 507 | 114,5 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 575 171 | 1 669 451 | 106,0 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 941 919,04 | 965 827,90 | 102,5 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 671 239,45 | 733 980,94 | 109,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 654 297,05 | 718 150,63 | 109,8 | |
между Россией и странами СНГ | 16 942,40 | 15 830,31 | 93,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 270 679,59 | 231 846,96 | 85,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 21 081,14 | 17 445,80 | 82,8 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 80,4 | 80,2 | -0,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 82,4 | 82,8 | +0,4 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 83,1 | 83,5 | +0,4 | |
между Россией и странами СНГ | 76,9 | 77,7 | +0,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 77,0 | 77,1 | +0,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 67,3 | 66,1 | -1,2 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 67,3 | 66,7 | -0,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 68,0 | 67,7 | -0,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 68,2 | 67,9 | -0,3 | |
между Россией и странами СНГ | 65,5 | 65,2 | -0,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 66,0 | 65,2 | -0,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 66,2 | 69,6 | +3,4 |
Основные показатели работы гражданской авиации России за ноябрь 2014-2015 годы
Показатель работы по видам сообщений | Единица измерения | ноябрь 2014 | ноябрь 2015 | % к соответст. периоду прошлого года |
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 17 497 800,29 | 13 953 319,63 | 79,7 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 11 195 999,96 | 7 765 061,21 | 69,4 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 9 867 591,33 | 6 753 876,84 | 68,4 | |
между Россией и странами СНГ | 1 328 408,63 | 1 011 184,37 | 76,1 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 6 301 800,33 | 6 188 258,42 | 98,2 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 83 363,13 | 92 259,59 | 110,7 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 2 078 504,25 | 1 748 150,45 | 84,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 420 061,22 | 1 119 788,54 | 78,9 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 1 296 432,41 | 1 025 508,19 | 79,1 | |
между Россией и странами СНГ | 123 628,81 | 94 280,35 | 76,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 658 443,03 | 628 361,91 | 95,4 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 8 815,89 | 9 689,39 | 109,9 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 503 702,22 | 492 351,68 | 97,7 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 412 421,22 | 420 933,03 | 102,1 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 408 349,19 | 417 659,27 | 102,3 | |
между Россией и странами СНГ | 4 072,03 | 3 273,76 | 80,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 91 281,00 | 71 418,65 | 78,2 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 313,21 | 1 386,03 | 105,5 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 6 413 183 | 5 654 526 | 88,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 3 038 436 | 2 176 169 | 71,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 2 415 318 | 1 721 382 | 71,3 | |
между Россией и странами СНГ | 623 118 | 454 787 | 73,0 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 3 374 747 | 3 478 357 | 103,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 128 778 | 150 582 | 116,9 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 98 844,42 | 97 532,41 | 98,7 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 71 837,86 | 74 385,01 | 103,5 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 70 047,38 | 72 804,19 | 103,9 | |
между Россией и странами СНГ | 1 790,48 | 1 580,82 | 88,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 27 006,56 | 23 147,40 | 85,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 2 276,47 | 2 342,78 | 102,9 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 74,9 | 73,8 | -1,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 78,2 | 75,8 | -2,4 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 78,9 | 76,5 | -2,4 | |
между Россией и странами СНГ | 73,2 | 71,4 | -1,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 69,6 | 71,5 | +1,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 66,1 | 62,3 | -3,8 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 64,2 | 63,5 | -0,7 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 65,3 | 63,4 | -1,9 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 65,5 | 63,9 | -1,6 | |
между Россией и странами СНГ | 62,7 | 59,0 | -3,7 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 62,2 | 63,6 | +1,4 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 69,4 | 65,4 | -4,0 |
Перевозки пассажиров по отдельным авиакомпаниям за январь-ноябрь 2014-2015 гг.
№№ | Перевезено пассажиров, чел | |||||||||
Авиакомпания | в том числе: | |||||||||
Перевезено - Всего (ВВЛ+МВЛ) | внутренние перевозки | международные перевозки | ||||||||
январь-ноябрь | % к | январь-ноябрь | % к | январь-ноябрь | % к | |||||
2014 | 2015 | 2014 | 2014 | 2015 | 2014 | 2014 | 2015 | 2014 | ||
1 | Аэрофлот - российские авиалинии | 21 744 087 | 24 063 999 | 110,7 | 10 256 240 | 11 643 501 | 113,5 | 11 487 847 | 12 420 498 | 108,1 |
2 | ТРАНСАЭРО | 12 419 739 | 11 218 909 | 90,3 | 3 641 719 | 4 320 620 | 118,6 | 8 778 020 | 6 898 289 | 78,6 |
3 | Сибирь | 7 379 283 | 7 572 987 | 102,6 | 4 733 726 | 5 078 352 | 107,3 | 2 645 557 | 2 494 635 | 94,3 |
4 | Ютэйр | 8 033 257 | 5 169 343 | 64,4 | 4 593 248 | 4 138 763 | 90,1 | 3 440 009 | 1 030 580 | 30,0 |
5 | Уральские Авиалинии | 4 801 504 | 5 102 095 | 106,3 | 2 091 435 | 2 793 785 | 133,6 | 2 710 069 | 2 308 310 | 85,2 |
По сумме 5 авиакомпаний | 54 377 870 | 53 127 333 | 97,7 | 25 316 368 | 27 975 021 | 110,5 | 29 061 502 | 25 152 312 | 86,5 | |
Уд. вес 5 авиакомпаний в перевозках по ГА, % | 62,6 | 61,4 | 59,3 | 57,2 | 65,8 | 66,9 | ||||
6 | Россия | 4 799 478 | 4 478 289 | 93,3 | 3 019 101 | 3 083 070 | 102,1 | 1 780 377 | 1 395 219 | 78,4 |
7 | Победа | 2 759 189 | 2 759 189 | 0 | ||||||
8 | Оренбургские авиалинии | 2 839 199 | 2 703 435 | 95,2 | 768 559 | 2 168 717 | 282,2 | 2 070 640 | 534 718 | 25,8 |
9 | Северный Ветер | 4 284 105 | 2 595 111 | 60,6 | 7 946 | 5 239 | 65,9 | 4 276 159 | 2 589 872 | 60,6 |
10 | Глобус | 1 945 313 | 2 240 296 | 115,2 | 1 522 695 | 1 883 804 | 123,7 | 422 618 | 356 492 | 84,4 |
11 | КАТЭКАВИА | 195 743 | 2 224 297 | в 11.4 р | 195 743 | 7 584 | 3,9 | 0 | 2 216 713 | |
12 | ВИМ-АВИА | 1 508 574 | 1 508 185 | 100,0 | 968 001 | 1 019 036 | 105,3 | 540 573 | 489 149 | 90,5 |
13 | ДОНАВИА | 1 622 177 | 1 400 816 | 86,4 | 1 249 948 | 1 101 144 | 88,1 | 372 229 | 299 672 | 80,5 |
14 | Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ" | 1 363 046 | 1 343 721 | 98,6 | 929 460 | 955 855 | 102,8 | 433 586 | 387 866 | 89,5 |
15 | Таймыр | 1 047 092 | 1 050 035 | 100,3 | 685 720 | 724 848 | 105,7 | 361 372 | 325 187 | 90,0 |
По сумме 15 авиакомпаний | 73 982 597 | 75 430 707 | 102,0 | 34 663 541 | 41 683 507 | 120,3 | 39 319 056 | 33 747 200 | 85,8 | |
Уд. вес 15 авиакомпаний в перевозках по ГА, % | 85,1 | 87,2 | 81,1 | 85,2 | 89,0 | 89,7 | ||||
16 | Аврора | 971 635 | 1 046 421 | 107,7 | 774 302 | 828 022 | 106,9 | 197 333 | 218 399 | 110,7 |
17 | Икар | 1 177 643 | 1 021 953 | 86,8 | 5 680 | 106 887 | в 18.8 р | 1 171 963 | 915 066 | 78,1 |
18 | Ред Вингс | 871 196 | 980 785 | 112,6 | 835 122 | 874 476 | 104,7 | 36 074 | 106 309 | 294,7 |
19 | Когалымавиа | 1 299 091 | 895 720 | 69,0 | 37 153 | 2 853 | 7,7 | 1 261 938 | 892 867 | 70,8 |
20 | РОЯЛ ФЛАЙТ | 591 819 | 829 772 | 140,2 | 0 | 1 042 | 591 819 | 828 730 | 140,0 | |
21 | Нордавиа - региональные авиалинии | 706 312 | 676 332 | 95,8 | 689 747 | 658 291 | 95,4 | 16 565 | 18 041 | 108,9 |
22 | АЙ ФЛАЙ | 956 072 | 599 866 | 62,7 | 5 612 | 2 073 | 36,9 | 950 460 | 597 793 | 62,9 |
23 | Якутия | 919 192 | 592 010 | 64,4 | 696 657 | 536 966 | 77,1 | 222 535 | 55 044 | 24,7 |
24 | РусЛайн | 576 384 | 538 511 | 93,4 | 551 481 | 523 939 | 95,0 | 24 903 | 14 572 | 58,5 |
25 | Саратовские авиалинии | 484 081 | 491 745 | 101,6 | 406 271 | 420 624 | 103,5 | 77 810 | 71 121 | 91,4 |
26 | Ангара | 267 599 | 354 796 | 132,6 | 267 563 | 354 233 | 132,4 | 36 | 563 | в 15.6 р |
27 | АЛРОСА | 238 955 | 319 359 | 133,7 | 237 686 | 307 785 | 129,5 | 1 269 | 11 574 | в 9.1 р |
28 | Газпром авиа | 293 237 | 274 679 | 93,7 | 271 211 | 263 164 | 97,0 | 22 026 | 11 515 | 52,3 |
29 | Ижавиа | 307 166 | 251 854 | 82,0 | 307 166 | 251 327 | 81,8 | 0 | 527 | |
30 | ИрАэро | 248 258 | 251 065 | 101,1 | 218 562 | 214 412 | 98,1 | 29 696 | 36 653 | 123,4 |
31 | ТУРУХАН | 7 902 | 212 847 | в 26.9 р | 7 902 | 212 847 | в 26.9 р | 0 | 0 | |
32 | КрасАвиа | 100 264 | 185 618 | 185,1 | 100 264 | 185 618 | 185,1 | 0 | 0 | |
33 | Северсталь | 134 523 | 173 055 | 128,6 | 127 785 | 166 696 | 130,5 | 6 738 | 6 359 | 94,4 |
34 | Комиавиатранс | 40 304 | 136 303 | 338,2 | 40 304 | 136 303 | 338,2 | 0 | 0 | |
35 | Грозный Авиа | 161 769 | 133 879 | 82,8 | 128 599 | 117 048 | 91,0 | 33 170 | 16 831 | 50,7 |
По сумме 35 авиакомпаний | 84 335 999 | 85 397 277 | 101,3 | 40 372 608 | 47 848 113 | 118,5 | 43 963 391 | 37 549 164 | 85,4 | |
Всего по ГА | 86 900 539 | 86 540 428 | 99,6 | 42 717 610 | 48 923 507 | 114,5 | 44 182 929 | 37 616 921 | 85,1 | |
Уд. вес 35 авиакомпаний в перевозках по ГА, % | 97,0 | 98,7 | 94,5 | 97,8 | 99,5 | 99,8 |
Перевозки пассажиров по отдельным авиакомпаниям за ноябрь 2014-2015 гг.
№№ | Перевезено пассажиров, чел | |||||||||
Авиакомпания | в том числе: | |||||||||
Перевезено - Всего (ВВЛ+МВЛ) | внутренние перевозки | международные перевозки | ||||||||
ноябрь | % к | ноябрь | % к | ноябрь | % к | |||||
2014 | 2015 | 2014 | 2014 | 2015 | 2014 | 2014 | 2015 | 2014 | ||
1 | Аэрофлот - российские авиалинии | 1 842 828 | 2 054 955 | 111,5 | 848 843 | 1 003 881 | 118,3 | 993 985 | 1 051 074 | 105,7 |
2 | Сибирь | 578 127 | 583 256 | 100,9 | 371 727 | 409 421 | 110,1 | 206 400 | 173 835 | 84,2 |
3 | Ютэйр | 487 400 | 389 287 | 79,9 | 256 437 | 337 071 | 131,4 | 230 963 | 52 216 | 22,6 |
4 | Уральские Авиалинии | 340 065 | 362 183 | 106,5 | 154 680 | 185 614 | 120,0 | 185 385 | 176 569 | 95,2 |
5 | Победа | 293 187 | 293 187 | 0 | ||||||
По сумме 5 авиакомпаний | 3 248 420 | 3 682 868 | 113,4 | 1 631 687 | 2 229 174 | 136,6 | 1 616 733 | 1 453 694 | 89,9 | |
Уд. вес 5 авиакомпаний в перевозках по ГА, % | 50,7 | 65,1 | 48,3 | 64,1 | 53,2 | 66,8 | ||||
6 | Россия | 382 707 | 273 783 | 71,5 | 248 238 | 203 157 | 81,8 | 134 469 | 70 626 | 52,5 |
7 | Оренбургские авиалинии | 172 057 | 178 681 | 103,9 | 122 574 | 102 891 | 83,9 | 49 483 | 75 790 | 153,2 |
8 | Глобус | 167 781 | 169 240 | 100,9 | 141 548 | 142 673 | 100,8 | 26 233 | 26 567 | 101,3 |
9 | КАТЭКАВИА | 18 781 | 160 436 | в 8.5 р | 18 781 | 671 | 3,6 | 0 | 159 765 | |
10 | Северный Ветер | 264 922 | 105 031 | 39,7 | 40 | 723 | в 18.1 р | 264 882 | 104 308 | 39,4 |
11 | ВИМ-АВИА | 123 549 | 97 599 | 79,0 | 80 495 | 60 057 | 74,6 | 43 054 | 37 542 | 87,2 |
12 | Таймыр | 53 668 | 85 480 | 159,3 | 45 036 | 74 251 | 164,9 | 8 632 | 11 229 | 130,1 |
13 | Аврора | 82 987 | 83 284 | 100,4 | 66 061 | 66 595 | 100,8 | 16 926 | 16 689 | 98,6 |
14 | ДОНАВИА | 117 517 | 73 465 | 62,5 | 87 238 | 46 842 | 53,7 | 30 279 | 26 623 | 87,9 |
15 | Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ" | 72 785 | 72 856 | 100,1 | 69 215 | 66 732 | 96,4 | 3 570 | 6 124 | 171,5 |
По сумме 15 авиакомпаний | 4 705 174 | 4 982 723 | 105,9 | 2 510 913 | 2 993 766 | 119,2 | 2 194 261 | 1 988 957 | 90,6 | |
Уд. вес 15 авиакомпаний в перевозках по ГА, % | 73,4 | 88,1 | 74,4 | 86,1 | 72,2 | 91,4 | ||||
16 | Ред Вингс | 69 480 | 61 455 | 88,5 | 69 070 | 51 293 | 74,3 | 410 | 10 162 | 2478,5 |
17 | Икар | 75 687 | 58 969 | 77,9 | 0 | 9 174 | 75 687 | 49 795 | 65,8 | |
18 | РОЯЛ ФЛАЙТ | 58 130 | 53 238 | 91,6 | 0 | 99 | 58 130 | 53 139 | 91,4 | |
19 | Нордавиа - региональные авиалинии | 57 685 | 51 834 | 89,9 | 57 234 | 51 176 | 89,4 | 451 | 658 | 145,9 |
20 | Якутия | 52 937 | 42 623 | 80,5 | 42 656 | 39 071 | 91,6 | 10 281 | 3 552 | 34,6 |
21 | РусЛайн | 49 854 | 40 030 | 80,3 | 48 978 | 38 988 | 79,6 | 876 | 1 042 | 119,0 |
22 | Саратовские авиалинии | 38 451 | 32 766 | 85,2 | 34 657 | 32 766 | 94,5 | 3 794 | 0 | 0,0 |
23 | АЙ ФЛАЙ | 29 528 | 32 598 | 110,4 | 787 | 0 | 0,0 | 28 741 | 32 598 | 113,4 |
24 | Ангара | 23 084 | 31 978 | 138,5 | 23 084 | 31 978 | 138,5 | 0 | 0 | |
25 | АЛРОСА | 17 782 | 25 310 | 142,3 | 17 782 | 24 287 | 136,6 | 0 | 1 023 | |
26 | Когалымавиа | 71 249 | 22 704 | 31,9 | 2 699 | 350 | 13,0 | 68 550 | 22 354 | 32,6 |
27 | ТУРУХАН | 764 | 21 090 | в 27.6 р | 764 | 21 090 | в 27.6 р | 0 | 0 | |
28 | Газпром авиа | 25 451 | 20 910 | 82,2 | 24 412 | 20 380 | 83,5 | 1 039 | 530 | 51,0 |
29 | КрасАвиа | 8 469 | 17 099 | 201,9 | 8 469 | 17 099 | 201,9 | 0 | 0 | |
30 | ИрАэро | 24 719 | 16 789 | 67,9 | 20 825 | 14 207 | 68,2 | 3 894 | 2 582 | 66,3 |
31 | Комиавиатранс | 4 962 | 16 630 | 335,2 | 4 962 | 16 630 | 335,2 | 0 | 0 | |
32 | Ижавиа | 21 955 | 14 790 | 67,4 | 21 955 | 14 790 | 67,4 | 0 | 0 | |
33 | Северсталь | 12 542 | 13 698 | 109,2 | 12 146 | 13 477 | 111,0 | 396 | 221 | 55,8 |
34 | Международный аэропорт "Оренбург" | 5 654 | 8 130 | 143,8 | 5 647 | 8 130 | 144,0 | 7 | 0 | 0,0 |
35 | Авиационная компания "Ямал" | 6 152 | 8 071 | 131,2 | 6 152 | 8 071 | 131,2 | 0 | 0 | |
По сумме 35 авиакомпаний | 5 359 709 | 5 573 435 | 104,0 | 2 913 192 | 3 406 822 | 116,9 | 2 446 517 | 2 166 613 | 88,6 | |
Всего по ГА | 6 413 183 | 5 654 526 | 88,2 | 3 374 747 | 3 478 357 | 103,1 | 3 038 436 | 2 176 169 | 71,6 | |
Уд. вес 35 авиакомпаний в перевозках по ГА, % | 83,6 | 98,6 | 86,3 | 97,9 | 80,5 | 99,6 |